AI ANT JOURNAL / COIN OBSERVATORY
코인분석
상승 방향부터 살펴보고, 가격의 맥락을 읽어요.
검색 결과의 방향으로 분류하고, 24시간 등락률·거래대금은 따로 확인합니다.
매수 신호보다 확인할 근거를 먼저 봅니다.
200분석 중인 코인
0상승중
0하락중
200방향 확인 대기
최신 알림 연결을 확인하고 있습니다. 마지막 분석은 보존하며 상승·하락 목록을 현재 정보로 표시하지 않습니다.
200개
검색 방향으로 나눈 표입니다. 상승 종목부터 소개하며, 24시간 등락률은 별도 가격 정보입니다. 거래대금의 M은 백만 USDT입니다.
상승 종목0종목
검색 방향 기준 · 최근 검색 순표를 좌우로 밀어 나머지 정보를 확인하세요. 코인명은 고정됩니다.
| 코인 | 확정 가격 USDT | 24시간 등락률 | 24시간 거래대금 USDT | 최근 가격 흐름 | 검색 기준 KST | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 상승 종목이 없습니다. 관측 자료와 검색 기준시각을 확인해주세요. | ||||||
하락 종목0종목
검색 방향 기준 · 최근 검색 순표를 좌우로 밀어 나머지 정보를 확인하세요. 코인명은 고정됩니다.
| 코인 | 확정 가격 USDT | 24시간 등락률 | 24시간 거래대금 USDT | 최근 가격 흐름 | 검색 기준 KST | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 하락 종목이 없습니다. 관측 자료와 검색 기준시각을 확인해주세요. | ||||||
확인 대기 종목200종목
검색 방향 기준 · 최근 검색 순표를 좌우로 밀어 나머지 정보를 확인하세요. 코인명은 고정됩니다.
| 코인 | 확정 가격 USDT | 24시간 등락률 | 24시간 거래대금 USDT | 최근 가격 흐름 | 검색 기준 KST | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDAFIDAUSDT | 0.0175710/25 17:00 기준 | -1.51% | 0.99M | 보기 | ||
| MUBARAKMUBARAKUSDT | 0.0514510/25 17:00 기준 | -1.10% | 7.15M | 보기 | ||
| ZENZENUSDT | 5.70210/25 17:00 기준 | -2.01% | 7.70M | 보기 | ||
| IOIOUSDT | 0.146610/25 17:00 기준 | -3.62% | 3.04M | 보기 | ||
| RIFRIFUSDT | 0.0704910/25 17:00 기준 | -1.70% | 0.73M | 보기 | ||
| SSUSDT | 0.0472110/25 17:00 기준 | -5.05% | 7.27M | 보기 | ||
| API3API3USDT | 0.253110/25 17:00 기준 | -1.82% | 1.60M | 보기 | ||
| APTAPTUSDT | 0.702410/25 17:00 기준 | -2.19% | 27.40M | 보기 | ||
| ARBARBUSDT | 0.1664210/25 17:00 기준 | -1.23% | 59.86M | 보기 | ||
| ARPAARPAUSDT | 0.0097210/25 17:00 기준 | -2.59% | 0.86M | 보기 | ||
| ARARUSDT | 3.40710/25 17:00 기준 | -3.24% | 7.38M | 보기 | ||
| AXSAXSUSDT | 0.933910/25 17:00 기준 | -3.84% | 6.04M | 보기 | ||
| BIOBIOUSDT | 0.0224210/25 17:00 기준 | -2.69% | 3.35M | 보기 | ||
| JASMYJASMYUSDT | 0.00439410/25 17:00 기준 | -2.55% | 4.97M | 보기 | ||
| MANAMANAUSDT | 0.078410/25 17:00 기준 | -2.23% | 3.57M | 보기 | ||
| MORPHOMORPHOUSDT | 2.09310/25 17:00 기준 | -4.66% | 8.18M | 보기 | ||
| NEIRONEIROUSDT | 0.0000666410/25 17:00 기준 | -2.63% | 4.14M | 보기 | ||
| ORDIORDIUSDT | 3.54510/25 17:00 기준 | -2.42% | 6.38M | 보기 | ||
| SSVSSVUSDT | 2.44610/25 17:00 기준 | -4.71% | 1.63M | 보기 | ||
| 1INCH1INCHUSDT | 0.088710/25 17:00 기준 | -1.49% | 1.80M | 보기 | ||
| AAVEAAVEUSDT | 136.7310/25 17:00 기준 | -3.25% | 75.26M | 보기 | ||
| AEROAEROUSDT | 0.682210/25 17:00 기준 | -5.26% | 21.83M | 보기 | ||
| AIXBTAIXBTUSDT | 0.0184210/25 17:00 기준 | -3.66% | 1.33M | 보기 | ||
| ALGOALGOUSDT | 0.1030510/25 17:00 기준 | -1.48% | 6.87M | 보기 | ||
| STXSTXUSDT | 0.300810/25 17:00 기준 | -2.31% | 7.67M | 보기 | ||
| DYDXDYDXUSDT | 0.10810/25 17:00 기준 | -2.79% | 2.33M | 보기 | ||
| SANDSANDUSDT | 0.0485810/25 17:00 기준 | -3.73% | 20.71M | 보기 | ||
| 0G0GUSDT | 0.207710/25 17:00 기준 | -5.98% | 4.71M | 보기 | ||
| 1000FLOKI1000FLOKIUSDT | 0.0229810/25 17:00 기준 | -1.75% | 3.97M | 보기 | ||
| 1MBABYDOGE1MBABYDOGEUSDT | 0.000350810/25 17:00 기준 | -2.85% | 1.22M | 보기 | ||
| 2Z2ZUSDT | 0.028710/25 17:00 기준 | -5.90% | 5.98M | 보기 | ||
| ACTACTUSDT | 0.00846410/25 17:00 기준 | -3.33% | 1.00M | 보기 | ||
| AEVOAEVOUSDT | 0.0216610/25 17:00 기준 | -2.34% | 1.07M | 보기 | ||
| AIAAIAUSDT | 0.0725410/25 17:00 기준 | -2.29% | 1.18M | 보기 | ||
| ALLOALLOUSDT | 0.183610/25 17:00 기준 | -2.44% | 2.86M | 보기 | ||
| ALPINEALPINEUSDT | 0.301210/25 17:00 기준 | -1.95% | 0.42M | 보기 | ||
| ALTALTUSDT | 0.00654110/25 17:00 기준 | -7.86% | 20.49M | 보기 | ||
| AAUSDT | 0.0896410/25 17:00 기준 | -1.56% | 2.84M | 보기 | ||
| AZTECAZTECUSDT | 0.016510/25 17:00 기준 | -0.48% | 1.42M | 보기 | ||
| BANDBANDUSDT | 0.204910/25 17:00 기준 | -0.97% | 1.03M | 보기 | ||
| BANKBANKUSDT | 0.0238110/25 17:00 기준 | -2.90% | 4.94M | 보기 | ||
| BELBELUSDT | 0.104510/25 17:00 기준 | -3.12% | 0.89M | 보기 | ||
| BICOBICOUSDT | 0.0151910/25 17:00 기준 | -2.32% | 1.33M | 보기 | ||
| BLURBLURUSDT | 0.007910/25 17:00 기준 | -3.19% | 5.20M | 보기 | ||
| C98C98USDT | 0.0142710/25 17:00 기준 | -2.73% | 1.31M | 보기 | ||
| CATICATIUSDT | 0.0470410/25 17:00 기준 | -3.69% | 1.01M | 보기 | ||
| CCCCUSDT | 0.1005610/25 17:00 기준 | -2.86% | 5.53M | 보기 | ||
| CELOCELOUSDT | 0.076210/25 17:00 기준 | -3.30% | 1.04M | 보기 | ||
| CETUSCETUSUSDT | 0.0216410/25 17:00 기준 | -1.19% | 0.54M | 보기 | ||
| CFGCFGUSDT | 0.101410/25 17:00 기준 | -5.06% | 3.14M | 보기 | ||
| CFXCFXUSDT | 0.0475610/25 17:00 기준 | -4.27% | 6.23M | 보기 | ||
| CGPTCGPTUSDT | 0.0202510/25 17:00 기준 | -3.57% | 1.25M | 보기 | ||
| CHRCHRUSDT | 0.0172110/25 17:00 기준 | -3.80% | 0.96M | 보기 | ||
| CHZCHZUSDT | 0.0127910/25 17:00 기준 | -2.29% | 4.62M | 보기 | ||
| COWCOWUSDT | 0.127110/25 17:00 기준 | -2.83% | 0.73M | 보기 | ||
| CTKCTKUSDT | 0.106610/25 17:00 기준 | -6.16% | 1.12M | 보기 | ||
| CTSICTSIUSDT | 0.0279910/25 17:00 기준 | -2.85% | 1.39M | 보기 | ||
| CYBERCYBERUSDT | 0.30310/25 17:00 기준 | -2.35% | 3.48M | 보기 | ||
| DEEPDEEPUSDT | 0.0163610/25 17:00 기준 | -6.41% | 1.22M | 보기 | ||
| DODOXDODOXUSDT | 0.02258610/25 17:00 기준 | +3.95% | 3.68M | 보기 | ||
| DOTDOTUSDT | 1.029610/25 17:00 기준 | -3.22% | 49.04M | 보기 | ||
| DRIFTDRIFTUSDT | 0.0136810/25 17:00 기준 | -2.84% | 0.89M | 보기 | ||
| EDUEDUUSDT | 0.0604710/25 17:00 기준 | +0.13% | 3.82M | 보기 | ||
| EIGENEIGENUSDT | 0.199110/25 17:00 기준 | -3.40% | 8.39M | 보기 | ||
| ENJENJUSDT | 0.0247810/25 17:00 기준 | -3.24% | 2.13M | 보기 | ||
| ENSOENSOUSDT | 0.626910/25 17:00 기준 | -1.35% | 4.88M | 보기 | ||
| ETCETCUSDT | 7.56110/25 17:00 기준 | -0.98% | 18.87M | 보기 | ||
| ETHFIETHFIUSDT | 0.606510/25 17:00 기준 | -4.49% | 15.61M | 보기 | ||
| ETHWETHWUSDT | 0.224210/25 17:00 기준 | -2.82% | 0.54M | 보기 | ||
| FARTCOINFARTCOINUSDT | 0.125810/25 17:00 기준 | -5.91% | 40.91M | 보기 | ||
| FILFILUSDT | 0.922910/25 17:00 기준 | -2.05% | 73.42M | 보기 | ||
| FLOCKFLOCKUSDT | 0.041510/25 17:00 기준 | -3.62% | 3.04M | 보기 | ||
| FLOWFLOWUSDT | 0.0270410/25 17:00 기준 | -2.98% | 1.32M | 보기 | ||
| FLUXFLUXUSDT | 0.0637210/25 17:00 기준 | -3.47% | 0.49M | 보기 | ||
| GIGGLEGIGGLEUSDT | 29.7110/25 17:00 기준 | -3.66% | 4.71M | 보기 | ||
| GRIFFAINGRIFFAINUSDT | 0.01363310/25 17:00 기준 | -3.88% | 1.73M | 보기 | ||
| GRTGRTUSDT | 0.0225810/25 17:00 기준 | -1.91% | 2.51M | 보기 | ||
| GUNGUNUSDT | 0.00210910/25 17:00 기준 | -3.35% | 1.28M | 보기 | ||
| HEIHEIUSDT | 0.1052210/25 17:00 기준 | -0.31% | 2.51M | 보기 | ||
| HMSTRHMSTRUSDT | 0.000141210/25 17:00 기준 | -2.22% | 0.74M | 보기 | ||
| HUMAHUMAUSDT | 0.02385110/25 17:00 기준 | -9.02% | 6.58M | 보기 | ||
| ICPICPUSDT | 2.61110/25 17:00 기준 | -2.47% | 15.52M | 보기 | ||
| ILVILVUSDT | 3.09210/25 17:00 기준 | -2.52% | 0.93M | 보기 | ||
| IMXIMXUSDT | 0.138810/25 17:00 기준 | -1.91% | 1.76M | 보기 | ||
| IOTAIOTAUSDT | 0.0432810/25 17:00 기준 | -1.14% | 2.42M | 보기 | ||
| JCTJCTUSDT | 0.00730310/25 17:00 기준 | +86.78% | 491.63M | 보기 | ||
| JELLYJELLYJELLYJELLYUSDT | 0.0496310/25 17:00 기준 | -0.94% | 1.13M | 보기 | ||
| JSTJSTUSDT | 0.1410110/25 17:00 기준 | 0.00% | 2.37M | 보기 | ||
| JTOJTOUSDT | 0.421810/25 17:00 기준 | -2.88% | 9.73M | 보기 | ||
| JUPJUPUSDT | 0.283110/25 17:00 기준 | -3.97% | 18.21M | 보기 | ||
| KAITOKAITOUSDT | 0.249610/25 17:00 기준 | -2.77% | 4.99M | 보기 | ||
| KASKASUSDT | 0.0354910/25 17:00 기준 | -1.61% | 2.49M | 보기 | ||
| KITEKITEUSDT | 0.1118210/25 17:00 기준 | -4.89% | 3.07M | 보기 | ||
| KOMAKOMAUSDT | 0.01571110/25 17:00 기준 | -4.20% | 1.18M | 보기 | ||
| KSMKSMUSDT | 3.79710/25 17:00 기준 | -3.87% | 1.34M | 보기 | ||
| LABLABUSDT | 0.0384110/25 17:00 기준 | -3.10% | 6.53M | 보기 | ||
| LDOLDOUSDT | 0.366110/25 17:00 기준 | -2.01% | 11.07M | 보기 | ||
| LINEALINEAUSDT | 0.00252810/25 17:00 기준 | -1.37% | 2.22M | 보기 | ||
| LINKLINKUSDT | 11.39710/25 17:00 기준 | -2.68% | 88.43M | 보기 | ||
| LPTLPTUSDT | 1.4810/25 17:00 기준 | -2.25% | 2.31M | 보기 | ||
| LSKLSKUSDT | 0.1652810/25 17:00 기준 | -5.76% | 17.36M | 보기 | ||
| LUNA2LUNA2USDT | 0.0419310/25 17:00 기준 | -2.06% | 2.70M | 보기 | ||
| MAGICMAGICUSDT | 0.0845510/25 17:00 기준 | -3.29% | 7.04M | 보기 | ||
| MAVIAMAVIAUSDT | 0.0255910/25 17:00 기준 | -3.07% | 0.96M | 보기 | ||
| MAVMAVUSDT | 0.00937710/25 17:00 기준 | -2.86% | 0.49M | 보기 | ||
| MEMEMEMEUSDT | 0.000465610/25 17:00 기준 | -1.71% | 2.02M | 보기 | ||
| MINAMINAUSDT | 0.0634410/25 17:00 기준 | -4.49% | 5.56M | 보기 | ||
| MOVEMOVEUSDT | 0.00691210/25 17:00 기준 | -1.82% | 1.41M | 보기 | ||
| MOVRMOVRUSDT | 1.080610/25 17:00 기준 | -4.58% | 7.10M | 보기 | ||
| NEARNEARUSDT | 4.43710/25 17:00 기준 | -2.89% | 611.97M | 보기 | ||
| NEONEOUSDT | 2.09710/25 17:00 기준 | -2.92% | 2.72M | 보기 | ||
| NMRNMRUSDT | 9.92910/25 17:00 기준 | -2.13% | 4.51M | 보기 | ||
| NOMNOMUSDT | 0.00152810/25 17:00 기준 | -4.74% | 1.76M | 보기 | ||
| OGNOGNUSDT | 0.0263410/25 17:00 기준 | -7.58% | 4.66M | 보기 | ||
| OGOGUSDT | 2.58210/25 17:00 기준 | -0.42% | 0.58M | 보기 | ||
| ONEONEUSDT | 0.001303710/25 17:00 기준 | -4.42% | 4.33M | 보기 | ||
| ONTONTUSDT | 0.0499110/25 17:00 기준 | -2.23% | 1.65M | 보기 | ||
| OPGOPGUSDT | 0.117610/25 17:00 기준 | -6.07% | 1.89M | 보기 | ||
| PENDLEPENDLEUSDT | 1.96410/25 17:00 기준 | -1.44% | 11.48M | 보기 | ||
| PIEVERSEPIEVERSEUSDT | 1.025210/25 17:00 기준 | -1.88% | 1.88M | 보기 | ||
| PIXELPIXELUSDT | 0.00491110/25 17:00 기준 | -2.62% | 3.28M | 보기 | ||
| PLAYPLAYUSDT | 0.0148510/25 17:00 기준 | -5.35% | 1.73M | 보기 | ||
| PLUMEPLUMEUSDT | 0.015510/25 17:00 기준 | -1.84% | 3.06M | 보기 | ||
| PNUTPNUTUSDT | 0.0413610/25 17:00 기준 | -2.25% | 2.49M | 보기 | ||
| POLPOLUSDT | 0.088710/25 17:00 기준 | -1.09% | 8.82M | 보기 | ||
| POPCATPOPCATUSDT | 0.0426810/25 17:00 기준 | -4.39% | 1.45M | 보기 | ||
| PORTALPORTALUSDT | 0.0138110/25 17:00 기준 | -4.69% | 0.86M | 보기 | ||
| QTUMQTUMUSDT | 0.829810/25 17:00 기준 | -2.15% | 0.88M | 보기 | ||
| RARERAREUSDT | 0.0122210/25 17:00 기준 | -3.25% | 1.03M | 보기 | ||
| RAVERAVEUSDT | 0.139710/25 17:00 기준 | -4.18% | 2.79M | 보기 | ||
| RLCRLCUSDT | 0.530610/25 17:00 기준 | -13.96% | 14.86M | 보기 | ||
| RONINRONINUSDT | 0.0536110/25 17:00 기준 | -1.42% | 1.02M | 보기 | ||
| RSRRSRUSDT | 0.00159610/25 17:00 기준 | -4.55% | 5.80M | 보기 | ||
| RVNRVNUSDT | 0.00134210/25 17:00 기준 | -2.68% | 2.83M | 보기 | ||
| SANTOSSANTOSUSDT | 0.444910/25 17:00 기준 | -1.87% | 0.45M | 보기 | ||
| SAPIENSAPIENUSDT | 0.0555610/25 17:00 기준 | -0.75% | 0.99M | 보기 | ||
| SEISEIUSDT | 0.0528610/25 17:00 기준 | -3.84% | 11.47M | 보기 | ||
| SKYSKYUSDT | 0.0687310/25 17:00 기준 | -1.80% | 3.71M | 보기 | ||
| SLPSLPUSDT | 0.000526810/25 17:00 기준 | -2.66% | 0.63M | 보기 | ||
| SNXSNXUSDT | 0.197410/25 17:00 기준 | -2.08% | 1.73M | 보기 | ||
| SOMISOMIUSDT | 0.169610/25 17:00 기준 | -4.72% | 1.03M | 보기 | ||
| SOPHSOPHUSDT | 0.00152810/25 17:00 기준 | -1.99% | 13.27M | 보기 | ||
| SPELLSPELLUSDT | 0.000080910/25 17:00 기준 | -2.53% | 0.56M | 보기 | ||
| SPKSPKUSDT | 0.0179910/25 17:00 기준 | -2.07% | 1.75M | 보기 | ||
| STRKSTRKUSDT | 0.0465110/25 17:00 기준 | -5.00% | 51.73M | 보기 | ||
| SUISUIUSDT | 0.918310/25 17:00 기준 | -3.19% | 171.79M | 보기 | ||
| SUNSUNUSDT | 0.01625410/25 17:00 기준 | -0.45% | 0.58M | 보기 | ||
| SUPERSUPERUSDT | 0.1775710/25 17:00 기준 | -3.79% | 2.32M | 보기 | ||
| SWARMSSWARMSUSDT | 0.00648710/25 17:00 기준 | -2.73% | 1.09M | 보기 | ||
| SYRUPSYRUPUSDT | 0.1744410/25 17:00 기준 | -1.65% | 3.68M | 보기 | ||
| THETATHETAUSDT | 0.185810/25 17:00 기준 | -3.48% | 2.34M | 보기 | ||
| THETHEUSDT | 0.0522910/25 17:00 기준 | -0.46% | 0.92M | 보기 | ||
| TIATIAUSDT | 0.531810/25 17:00 기준 | -1.88% | 55.35M | 보기 | ||
| TLMTLMUSDT | 0.00116910/25 17:00 기준 | -3.47% | 0.79M | 보기 | ||
| TNSRTNSRUSDT | 0.0297510/25 17:00 기준 | -1.91% | 1.06M | 보기 | ||
| TOWNSTOWNSUSDT | 0.00139910/25 17:00 기준 | -5.02% | 1.65M | 보기 | ||
| TURBOTURBOUSDT | 0.000822510/25 17:00 기준 | -1.44% | 1.61M | 보기 | ||
| TUTTUTUSDT | 0.0171810/25 17:00 기준 | -4.02% | 2.26M | 보기 | ||
| UAIUAIUSDT | 0.268510/25 17:00 기준 | -8.21% | 2.84M | 보기 | ||
| UMAUMAUSDT | 0.358310/25 17:00 기준 | -2.79% | 0.99M | 보기 | ||
| USUSUSDT | 0.00484310/25 17:00 기준 | -9.12% | 10.98M | 보기 | ||
| VANAVANAUSDT | 0.835810/25 17:00 기준 | -1.80% | 4.68M | 보기 | ||
| VELODROMEVELODROMEUSDT | 0.0299110/25 17:00 기준 | -5.29% | 3.10M | 보기 | ||
| VIRTUALVIRTUALUSDT | 0.618910/25 17:00 기준 | -2.41% | 12.84M | 보기 | ||
| WALWALUSDT | 0.0337710/25 17:00 기준 | -5.17% | 5.67M | 보기 | ||
| WAXPWAXPUSDT | 0.00449910/25 17:00 기준 | -0.75% | 2.65M | 보기 | ||
| WIFWIFUSDT | 0.178910/25 17:00 기준 | -3.87% | 14.14M | 보기 | ||
| WWUSDT | 0.01220210/25 17:00 기준 | -3.97% | 12.17M | 보기 | ||
| XAIXAIUSDT | 0.00774110/25 17:00 기준 | -4.29% | 1.19M | 보기 | ||
| XANXANUSDT | 0.00825310/25 17:00 기준 | -5.01% | 1.87M | 보기 | ||
| XNYXNYUSDT | 0.00604510/25 17:00 기준 | +7.73% | 2.52M | 보기 | ||
| XPLXPLUSDT | 0.0725710/25 17:00 기준 | -2.75% | 21.11M | 보기 | ||
| XTZXTZUSDT | 0.290310/25 17:00 기준 | -2.81% | 1.50M | 보기 | ||
| YFIYFIUSDT | 2,12810/25 17:00 기준 | -1.62% | 1.48M | 보기 | ||
| ZAMAZAMAUSDT | 0.067210/25 17:00 기준 | -4.75% | 7.05M | 보기 | ||
| ZETAZETAUSDT | 0.0393210/25 17:00 기준 | -2.31% | 1.70M | 보기 | ||
| ZKZKUSDT | 0.01214610/25 17:00 기준 | -4.03% | 7.97M | 보기 | ||
| ZRXZRXUSDT | 0.101510/25 17:00 기준 | -2.50% | 0.76M | 보기 | ||
| APEAPEUSDT | 0.126510/25 17:00 기준 | -3.14% | 5.13M | 보기 | ||
| ATOMATOMUSDT | 1.62210/25 17:00 기준 | -2.11% | 16.52M | 보기 | ||
| AIOTAIOTUSDT | 0.066710/25 17:00 기준 | +3.44% | 4.92M | 보기 | ||
| BLESSBLESSUSDT | 0.00797110/25 17:00 기준 | +0.34% | 1.87M | 보기 | ||
| TAKETAKEUSDT | 0.0694910/25 17:00 기준 | +6.43% | 1.90M | 보기 | ||
| ONONUSDT | 0.12510/25 17:00 기준 | -4.07% | 3.02M | 보기 | ||
| AVAAVAUSDT | 0.448710/25 17:00 기준 | +13.19% | 20.51M | 보기 | ||
| INITINITUSDT | 0.1556610/25 17:00 기준 | +8.19% | 28.99M | 보기 | ||
| WLFIWLFIUSDT | 0.0531610/25 17:00 기준 | -0.15% | 13.46M | 보기 | ||
| CTCTUSDT | 0.1710210/25 17:00 기준 | -8.17% | 50.98M | 보기 | ||
| BERABERAUSDT | 0.152610/25 17:00 기준 | -1.23% | 6.03M | 보기 | ||
| NIGHTNIGHTUSDT | 0.0375510/25 17:00 기준 | -1.44% | 5.86M | 보기 | ||
| NOTNOTUSDT | 0.000370610/25 17:00 기준 | -3.24% | 1.29M | 보기 | ||
| OOUSDT | 0.399410/25 17:00 기준 | -4.88% | 1.67M | 보기 | ||
| ROBOROBOUSDT | 0.00579310/25 17:00 기준 | -1.28% | 2.08M | 보기 | ||
| SKLSKLUSDT | 0.0039810/25 17:00 기준 | -1.04% | 2.19M | 보기 | ||
| TTUSDT | 0.00605710/25 17:00 기준 | +31.45% | 174.86M | 보기 | ||
| VTHOVTHOUSDT | 0.000587510/25 17:00 기준 | -2.15% | 3.01M | 보기 | ||
| ACEACEUSDT | 0.1419710/25 17:00 기준 | -1.73% | 5.71M | 보기 | ||
| BANANABANANAUSDT | 3.36910/25 17:00 기준 | -0.88% | 0.55M | 보기 | ||
| BROCCOLIF3BBROCCOLIF3BUSDT | 0.00514910/25 17:00 기준 | -0.60% | 0.78M | 보기 | ||
| EGLDEGLDUSDT | 3.31710/25 17:00 기준 | -1.72% | 6.45M | 보기 |
해당하는 코인이 없습니다. 전체 코인과 자료 기준시각을 확인해주세요.