ME의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

ME, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.28 00:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +3.73% 변했습니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
확정 OHLCV 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 00:00 | 0.06007 | 0.06202 | 0.06006 | 0.06197 | 3,471,378.1000 |
| 2026.10.21 01:00 | 0.06195 | 0.06196 | 0.06065 | 0.06121 | 3,268,790.4000 |
| 2026.10.21 02:00 | 0.06124 | 0.06152 | 0.06087 | 0.06136 | 1,441,344.3000 |
| 2026.10.21 03:00 | 0.06136 | 0.06157 | 0.061 | 0.06108 | 697,985.7000 |
| 2026.10.21 04:00 | 0.06107 | 0.06127 | 0.06078 | 0.06102 | 1,121,437.0000 |
| 2026.10.21 05:00 | 0.06104 | 0.06112 | 0.06053 | 0.06091 | 750,529.6000 |
| 2026.10.21 06:00 | 0.06092 | 0.06134 | 0.06073 | 0.06132 | 341,431.3000 |
| 2026.10.21 07:00 | 0.06132 | 0.06147 | 0.06124 | 0.06133 | 497,012.0000 |
| 2026.10.21 08:00 | 0.06133 | 0.06177 | 0.06131 | 0.0616 | 430,051.7000 |
| 2026.10.21 09:00 | 0.06159 | 0.06172 | 0.06141 | 0.06162 | 449,225.9000 |
| 2026.10.21 10:00 | 0.0616 | 0.06166 | 0.06128 | 0.06132 | 1,362,269.1000 |
| 2026.10.21 11:00 | 0.06132 | 0.06249 | 0.06116 | 0.06215 | 3,358,510.6000 |
| 2026.10.21 12:00 | 0.06217 | 0.06227 | 0.06194 | 0.06194 | 940,451.1000 |
| 2026.10.21 13:00 | 0.06193 | 0.06226 | 0.06183 | 0.06197 | 611,396.7000 |
| 2026.10.21 14:00 | 0.06197 | 0.06206 | 0.06153 | 0.06154 | 515,577.4000 |
| 2026.10.21 15:00 | 0.06155 | 0.06185 | 0.06153 | 0.06158 | 480,130.7000 |
| 2026.10.21 16:00 | 0.06159 | 0.0621 | 0.06151 | 0.06178 | 480,783.3000 |
| 2026.10.21 17:00 | 0.06177 | 0.06234 | 0.06176 | 0.06234 | 496,035.5000 |
| 2026.10.21 18:00 | 0.06231 | 0.06241 | 0.06201 | 0.06211 | 736,295.8000 |
| 2026.10.21 19:00 | 0.06212 | 0.06277 | 0.06207 | 0.06259 | 838,757.9000 |
| 2026.10.21 20:00 | 0.06258 | 0.06269 | 0.06228 | 0.06235 | 865,652.0000 |
| 2026.10.21 21:00 | 0.06234 | 0.06277 | 0.06233 | 0.06273 | 716,916.7000 |
| 2026.10.21 22:00 | 0.06271 | 0.06341 | 0.06239 | 0.06314 | 1,812,655.8000 |
| 2026.10.21 23:00 | 0.06314 | 0.06419 | 0.06307 | 0.0637 | 3,113,857.3000 |
| 2026.10.22 00:00 | 0.06368 | 0.06403 | 0.06324 | 0.06387 | 1,432,043.6000 |
| 2026.10.22 01:00 | 0.06387 | 0.06446 | 0.0638 | 0.06441 | 2,052,879.2000 |
| 2026.10.22 02:00 | 0.06443 | 0.06465 | 0.06419 | 0.06436 | 1,119,697.1000 |
| 2026.10.22 03:00 | 0.06435 | 0.06454 | 0.06402 | 0.0642 | 612,864.0000 |
| 2026.10.22 04:00 | 0.06419 | 0.06483 | 0.06397 | 0.06406 | 854,886.1000 |
| 2026.10.22 05:00 | 0.06406 | 0.06424 | 0.06376 | 0.06412 | 811,654.2000 |
| 2026.10.22 06:00 | 0.06413 | 0.06427 | 0.06383 | 0.06418 | 484,216.7000 |
| 2026.10.22 07:00 | 0.06417 | 0.06435 | 0.06408 | 0.06415 | 268,683.8000 |
| 2026.10.22 08:00 | 0.06415 | 0.06417 | 0.06364 | 0.0637 | 560,153.2000 |
| 2026.10.22 09:00 | 0.0637 | 0.06379 | 0.06344 | 0.06376 | 1,562,672.5000 |
| 2026.10.22 10:00 | 0.06379 | 0.06433 | 0.06373 | 0.06413 | 1,331,064.3000 |
| 2026.10.22 11:00 | 0.06409 | 0.06417 | 0.06247 | 0.06287 | 2,117,223.2000 |
| 2026.10.22 12:00 | 0.06288 | 0.06305 | 0.06249 | 0.06288 | 2,520,342.0000 |
| 2026.10.22 13:00 | 0.06287 | 0.06312 | 0.06219 | 0.06251 | 910,138.7000 |
| 2026.10.22 14:00 | 0.06249 | 0.06263 | 0.06205 | 0.06248 | 625,356.0000 |
| 2026.10.22 15:00 | 0.06248 | 0.06252 | 0.06171 | 0.06186 | 864,091.1000 |
| 2026.10.22 16:00 | 0.06185 | 0.06194 | 0.06128 | 0.06148 | 1,118,757.9000 |
| 2026.10.22 17:00 | 0.06151 | 0.06162 | 0.06114 | 0.06133 | 912,713.8000 |
| 2026.10.22 18:00 | 0.06132 | 0.06141 | 0.06075 | 0.06082 | 1,371,164.3000 |
| 2026.10.22 19:00 | 0.06086 | 0.06115 | 0.06067 | 0.06115 | 1,971,799.7000 |
| 2026.10.22 20:00 | 0.06116 | 0.0614 | 0.06065 | 0.06075 | 1,013,745.1000 |
| 2026.10.22 21:00 | 0.06076 | 0.06101 | 0.06069 | 0.06096 | 566,196.3000 |
| 2026.10.22 22:00 | 0.06097 | 0.06105 | 0.06056 | 0.06062 | 623,149.9000 |
| 2026.10.22 23:00 | 0.06061 | 0.06105 | 0.06046 | 0.06091 | 1,037,870.4000 |
| 2026.10.23 00:00 | 0.06091 | 0.06098 | 0.06016 | 0.06037 | 1,109,771.9000 |
| 2026.10.23 01:00 | 0.06036 | 0.0604 | 0.05971 | 0.06006 | 1,326,925.3000 |
| 2026.10.23 02:00 | 0.06008 | 0.06015 | 0.05921 | 0.05971 | 1,269,151.3000 |
| 2026.10.23 03:00 | 0.05968 | 0.06005 | 0.0596 | 0.05977 | 621,071.8000 |
| 2026.10.23 04:00 | 0.05975 | 0.0598 | 0.05946 | 0.0595 | 432,394.2000 |
| 2026.10.23 05:00 | 0.05951 | 0.05973 | 0.05928 | 0.05948 | 481,280.9000 |
| 2026.10.23 06:00 | 0.05948 | 0.05963 | 0.05917 | 0.05932 | 380,663.8000 |
| 2026.10.23 07:00 | 0.05932 | 0.05993 | 0.05927 | 0.05986 | 616,090.5000 |
| 2026.10.23 08:00 | 0.05986 | 0.05997 | 0.05959 | 0.05965 | 329,039.9000 |
| 2026.10.23 09:00 | 0.05965 | 0.05989 | 0.05953 | 0.05989 | 366,299.4000 |
| 2026.10.23 10:00 | 0.05989 | 0.06036 | 0.0596 | 0.06029 | 1,632,543.6000 |
| 2026.10.23 11:00 | 0.06029 | 0.06116 | 0.06017 | 0.06068 | 1,929,882.2000 |
| 2026.10.23 12:00 | 0.06066 | 0.06195 | 0.06054 | 0.06144 | 2,387,647.7000 |
| 2026.10.23 13:00 | 0.06148 | 0.06191 | 0.06122 | 0.06133 | 3,409,396.2000 |
| 2026.10.23 14:00 | 0.06132 | 0.06148 | 0.06107 | 0.06113 | 386,076.6000 |
| 2026.10.23 15:00 | 0.06112 | 0.0614 | 0.06103 | 0.06115 | 635,784.2000 |
| 2026.10.23 16:00 | 0.06115 | 0.06155 | 0.06093 | 0.06134 | 811,183.2000 |
| 2026.10.23 17:00 | 0.06134 | 0.06146 | 0.06117 | 0.06131 | 1,108,628.3000 |
| 2026.10.23 18:00 | 0.06129 | 0.06161 | 0.06125 | 0.06133 | 729,622.6000 |
| 2026.10.23 19:00 | 0.06132 | 0.06151 | 0.06116 | 0.06135 | 430,982.1000 |
| 2026.10.23 20:00 | 0.06134 | 0.06188 | 0.06124 | 0.06167 | 622,611.4000 |
| 2026.10.23 21:00 | 0.06167 | 0.06184 | 0.06149 | 0.06169 | 548,586.4000 |
| 2026.10.23 22:00 | 0.06167 | 0.06175 | 0.06142 | 0.06165 | 428,481.5000 |
| 2026.10.23 23:00 | 0.06163 | 0.06181 | 0.06113 | 0.06156 | 740,715.1000 |
| 2026.10.24 00:00 | 0.06157 | 0.06183 | 0.06064 | 0.0617 | 1,316,352.0000 |
| 2026.10.24 01:00 | 0.06169 | 0.0628 | 0.06142 | 0.06278 | 1,806,078.0000 |
| 2026.10.24 02:00 | 0.06278 | 0.0636 | 0.06238 | 0.06328 | 2,771,379.7000 |
| 2026.10.24 03:00 | 0.0633 | 0.06371 | 0.06303 | 0.06323 | 1,370,689.1000 |
| 2026.10.24 04:00 | 0.06324 | 0.06394 | 0.0629 | 0.06311 | 1,759,378.0000 |
| 2026.10.24 05:00 | 0.06311 | 0.06405 | 0.06275 | 0.06295 | 4,316,912.9000 |
| 2026.10.24 06:00 | 0.06299 | 0.06317 | 0.06209 | 0.06216 | 1,392,124.3000 |
| 2026.10.24 07:00 | 0.06217 | 0.06254 | 0.06216 | 0.06229 | 525,802.9000 |
| 2026.10.24 08:00 | 0.06231 | 0.06308 | 0.06113 | 0.06161 | 1,888,074.7000 |
| 2026.10.24 09:00 | 0.06162 | 0.06272 | 0.06125 | 0.06253 | 2,646,828.3000 |
| 2026.10.24 10:00 | 0.06256 | 0.06271 | 0.06198 | 0.06271 | 1,774,372.0000 |
| 2026.10.24 11:00 | 0.0627 | 0.06353 | 0.0627 | 0.06322 | 1,589,978.9000 |
| 2026.10.24 12:00 | 0.06323 | 0.06345 | 0.06189 | 0.06199 | 1,682,053.2000 |
| 2026.10.24 13:00 | 0.06198 | 0.06294 | 0.06188 | 0.06275 | 849,956.9000 |
| 2026.10.24 14:00 | 0.06277 | 0.06299 | 0.0626 | 0.06272 | 1,112,024.9000 |
| 2026.10.24 15:00 | 0.06272 | 0.06289 | 0.06211 | 0.06236 | 1,083,156.6000 |
| 2026.10.24 16:00 | 0.06237 | 0.06247 | 0.06187 | 0.06201 | 940,721.8000 |
| 2026.10.24 17:00 | 0.062 | 0.06217 | 0.06143 | 0.06159 | 735,838.3000 |
| 2026.10.24 18:00 | 0.06158 | 0.06311 | 0.06151 | 0.06303 | 1,697,062.3000 |
| 2026.10.24 19:00 | 0.06303 | 0.06435 | 0.06286 | 0.06417 | 5,839,897.0000 |
| 2026.10.24 20:00 | 0.06419 | 0.06577 | 0.06409 | 0.06479 | 4,394,241.1000 |
| 2026.10.24 21:00 | 0.06478 | 0.06541 | 0.06416 | 0.06499 | 6,794,397.0000 |
| 2026.10.24 22:00 | 0.06497 | 0.06677 | 0.06384 | 0.06507 | 12,612,238.6000 |
| 2026.10.24 23:00 | 0.06509 | 0.06518 | 0.06159 | 0.0623 | 10,157,506.5000 |
| 2026.10.25 00:00 | 0.06226 | 0.06312 | 0.06116 | 0.06199 | 6,521,985.9000 |
| 2026.10.25 01:00 | 0.06199 | 0.06205 | 0.05953 | 0.06086 | 6,584,184.7000 |
| 2026.10.25 02:00 | 0.06081 | 0.06222 | 0.0607 | 0.06217 | 3,130,977.5000 |
| 2026.10.25 03:00 | 0.06218 | 0.06225 | 0.06104 | 0.06137 | 1,834,774.0000 |
| 2026.10.25 04:00 | 0.06134 | 0.06159 | 0.06095 | 0.06129 | 1,062,664.9000 |
| 2026.10.25 05:00 | 0.06129 | 0.06143 | 0.06086 | 0.06102 | 973,617.3000 |
| 2026.10.25 06:00 | 0.061 | 0.06212 | 0.061 | 0.06207 | 1,363,910.1000 |
| 2026.10.25 07:00 | 0.06209 | 0.06233 | 0.06164 | 0.06232 | 577,393.1000 |
| 2026.10.25 08:00 | 0.06235 | 0.0626 | 0.06205 | 0.06221 | 842,897.0000 |
| 2026.10.25 09:00 | 0.06224 | 0.06314 | 0.06224 | 0.06278 | 1,106,685.3000 |
| 2026.10.25 10:00 | 0.06278 | 0.06322 | 0.06214 | 0.0626 | 2,529,258.7000 |
| 2026.10.25 11:00 | 0.06261 | 0.06284 | 0.06128 | 0.06146 | 2,233,160.5000 |
| 2026.10.25 12:00 | 0.06145 | 0.06162 | 0.06098 | 0.06109 | 1,246,894.9000 |
| 2026.10.25 13:00 | 0.06106 | 0.06168 | 0.06094 | 0.06143 | 887,029.9000 |
| 2026.10.25 14:00 | 0.06142 | 0.06165 | 0.06124 | 0.06143 | 809,823.9000 |
| 2026.10.25 15:00 | 0.06144 | 0.06149 | 0.06083 | 0.06103 | 811,506.0000 |
| 2026.10.25 16:00 | 0.06102 | 0.06116 | 0.06029 | 0.06044 | 1,731,497.0000 |
| 2026.10.25 17:00 | 0.06045 | 0.06071 | 0.0602 | 0.06025 | 1,305,050.6000 |
| 2026.10.25 18:00 | 0.06022 | 0.06049 | 0.05956 | 0.05976 | 1,795,876.5000 |
| 2026.10.25 19:00 | 0.05976 | 0.06035 | 0.05954 | 0.06026 | 977,014.5000 |
| 2026.10.25 20:00 | 0.0603 | 0.06033 | 0.05974 | 0.0599 | 482,317.7000 |
| 2026.10.25 21:00 | 0.05991 | 0.0607 | 0.05991 | 0.06046 | 969,885.4000 |
| 2026.10.25 22:00 | 0.06045 | 0.06047 | 0.05992 | 0.06033 | 1,206,280.4000 |
| 2026.10.25 23:00 | 0.06034 | 0.06058 | 0.06009 | 0.0602 | 942,440.5000 |
| 2026.10.26 00:00 | 0.06019 | 0.06021 | 0.05965 | 0.06013 | 1,457,184.5000 |
| 2026.10.26 01:00 | 0.06012 | 0.06074 | 0.06012 | 0.06033 | 1,759,474.4000 |
| 2026.10.26 02:00 | 0.06031 | 0.06076 | 0.06013 | 0.0607 | 779,601.7000 |
| 2026.10.26 03:00 | 0.06069 | 0.06092 | 0.06044 | 0.06059 | 745,912.4000 |
| 2026.10.26 04:00 | 0.06058 | 0.06066 | 0.06026 | 0.06029 | 457,410.8000 |
| 2026.10.26 05:00 | 0.06027 | 0.0604 | 0.05999 | 0.06012 | 330,359.8000 |
| 2026.10.26 06:00 | 0.0601 | 0.06031 | 0.06002 | 0.06008 | 390,459.0000 |
| 2026.10.26 07:00 | 0.06008 | 0.0601 | 0.05946 | 0.05959 | 715,336.6000 |
| 2026.10.26 08:00 | 0.05959 | 0.06024 | 0.05957 | 0.06013 | 879,339.9000 |
| 2026.10.26 09:00 | 0.06012 | 0.06024 | 0.05919 | 0.06013 | 1,441,437.6000 |
| 2026.10.26 10:00 | 0.06011 | 0.0605 | 0.05993 | 0.06023 | 1,283,069.1000 |
| 2026.10.26 11:00 | 0.06025 | 0.06045 | 0.05924 | 0.05984 | 1,488,527.6000 |
| 2026.10.26 12:00 | 0.05982 | 0.06011 | 0.05919 | 0.05941 | 1,543,334.4000 |
| 2026.10.26 13:00 | 0.05939 | 0.05984 | 0.05894 | 0.0593 | 1,341,693.6000 |
| 2026.10.26 14:00 | 0.05927 | 0.05995 | 0.05922 | 0.05991 | 649,368.2000 |
| 2026.10.26 15:00 | 0.05992 | 0.06014 | 0.05984 | 0.0599 | 763,112.6000 |
| 2026.10.26 16:00 | 0.05992 | 0.06004 | 0.05929 | 0.05945 | 583,348.5000 |
| 2026.10.26 17:00 | 0.05945 | 0.05964 | 0.05919 | 0.05934 | 641,820.7000 |
| 2026.10.26 18:00 | 0.05932 | 0.06011 | 0.05897 | 0.05986 | 749,851.6000 |
| 2026.10.26 19:00 | 0.05985 | 0.06041 | 0.05966 | 0.06014 | 785,872.1000 |
| 2026.10.26 20:00 | 0.0601 | 0.06021 | 0.05988 | 0.06001 | 509,373.9000 |
| 2026.10.26 21:00 | 0.06001 | 0.06016 | 0.05979 | 0.06005 | 623,645.0000 |
| 2026.10.26 22:00 | 0.06005 | 0.06034 | 0.05995 | 0.06013 | 488,330.9000 |
| 2026.10.26 23:00 | 0.06013 | 0.06043 | 0.05966 | 0.05985 | 994,937.6000 |
| 2026.10.27 00:00 | 0.05984 | 0.06081 | 0.0597 | 0.0608 | 1,021,934.2000 |
| 2026.10.27 01:00 | 0.06081 | 0.06149 | 0.06078 | 0.06105 | 913,842.6000 |
| 2026.10.27 02:00 | 0.06107 | 0.06108 | 0.06046 | 0.06075 | 1,035,091.6000 |
| 2026.10.27 03:00 | 0.06072 | 0.06117 | 0.06061 | 0.0609 | 444,067.8000 |
| 2026.10.27 04:00 | 0.06088 | 0.06095 | 0.06023 | 0.06035 | 418,733.2000 |
| 2026.10.27 05:00 | 0.06032 | 0.06065 | 0.06002 | 0.06035 | 658,373.3000 |
| 2026.10.27 06:00 | 0.06032 | 0.06064 | 0.0603 | 0.06053 | 344,915.4000 |
| 2026.10.27 07:00 | 0.06051 | 0.06102 | 0.06031 | 0.06093 | 447,430.9000 |
| 2026.10.27 08:00 | 0.06092 | 0.06117 | 0.0607 | 0.06085 | 731,146.7000 |
| 2026.10.27 09:00 | 0.06085 | 0.06152 | 0.06046 | 0.0615 | 800,589.8000 |
| 2026.10.27 10:00 | 0.06152 | 0.06157 | 0.06087 | 0.06091 | 1,431,288.8000 |
| 2026.10.27 11:00 | 0.06094 | 0.0614 | 0.06089 | 0.06097 | 875,959.3000 |
| 2026.10.27 12:00 | 0.06094 | 0.06097 | 0.06029 | 0.06033 | 753,663.4000 |
| 2026.10.27 13:00 | 0.0603 | 0.06039 | 0.06 | 0.06017 | 1,147,618.9000 |
| 2026.10.27 14:00 | 0.06016 | 0.0602 | 0.05991 | 0.05996 | 698,860.9000 |
| 2026.10.27 15:00 | 0.05997 | 0.06033 | 0.05964 | 0.05998 | 1,267,572.8000 |
| 2026.10.27 16:00 | 0.05998 | 0.06023 | 0.05979 | 0.05998 | 755,907.3000 |
| 2026.10.27 17:00 | 0.05998 | 0.06036 | 0.05984 | 0.05998 | 1,025,223.8000 |
| 2026.10.27 18:00 | 0.05996 | 0.06016 | 0.05959 | 0.05987 | 526,264.7000 |
| 2026.10.27 19:00 | 0.05984 | 0.05992 | 0.05936 | 0.05949 | 530,701.7000 |
| 2026.10.27 20:00 | 0.05947 | 0.06005 | 0.05898 | 0.05997 | 966,035.3000 |
| 2026.10.27 21:00 | 0.05999 | 0.06031 | 0.05942 | 0.05959 | 1,553,488.3000 |
| 2026.10.27 22:00 | 0.05958 | 0.05994 | 0.05898 | 0.05977 | 2,381,957.9000 |
| 2026.10.27 23:00 | 0.05977 | 0.05982 | 0.05911 | 0.05931 | 858,107.1000 |
| 2026.10.28 00:00 | 0.05932 | 0.06005 | 0.05919 | 0.05983 | 1,088,605.7000 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 32.8% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.27 00:00 KST | 1,256,812.16 |
| 2026.10.28 00:00 KST | 1,303,666.73 |
강해지는지 확인
0.06157 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
0.05898 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 23:00 KST | 2026.10.27 23:00 KST | 하락 방향 관찰 | 웹 관측 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.27 23:00 KST 기준 종가는 0.05931 USDT, 하루 전 대비 -0.90%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.77%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +1.38% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
ME의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- ME 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.