USUAL의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

USUAL 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.27 03:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

USUAL, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.27 04:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

상승중
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.27 03:00 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.010672
24시간 전 확정 종가 대비+0.23%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금3.76MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +60.87% 변했습니다.

최근 확정 종가 차트USDT · 1시간 확정봉 종가 · KST
최근 확정 종가 차트。2026.10.20 04:00 KST 0.010296 → 2026.10.27 04:00 KST 0.010672 USDT
마우스·터치 또는 ← →로 값과 기준시각을 확인하세요.

가격축은 관측 범위에 맞춰 표시합니다. 확정봉 사이를 선으로 연결했습니다.

확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가 차트 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.20 04:00 KST0.010296
2026.10.20 05:00 KST0.010314
2026.10.20 06:00 KST0.010345
2026.10.20 07:00 KST0.01039
2026.10.20 08:00 KST0.010448
2026.10.20 09:00 KST0.010437
2026.10.20 10:00 KST0.010364
2026.10.20 11:00 KST0.010351
2026.10.20 12:00 KST0.010443
2026.10.20 13:00 KST0.010537
2026.10.20 14:00 KST0.010467
2026.10.20 15:00 KST0.010419
2026.10.20 16:00 KST0.010432
2026.10.20 17:00 KST0.010427
2026.10.20 18:00 KST0.010361
2026.10.20 19:00 KST0.010371
2026.10.20 20:00 KST0.010398
2026.10.20 21:00 KST0.010403
2026.10.20 22:00 KST0.010469
2026.10.20 23:00 KST0.010591
2026.10.21 00:00 KST0.010819
2026.10.21 01:00 KST0.01073
2026.10.21 02:00 KST0.01078
2026.10.21 03:00 KST0.010739
2026.10.21 04:00 KST0.010675
2026.10.21 05:00 KST0.010665
2026.10.21 06:00 KST0.010716
2026.10.21 07:00 KST0.010672
2026.10.21 08:00 KST0.010734
2026.10.21 09:00 KST0.010712
2026.10.21 10:00 KST0.01079
2026.10.21 11:00 KST0.010775
2026.10.21 12:00 KST0.010765
2026.10.21 13:00 KST0.010724
2026.10.21 14:00 KST0.010705
2026.10.21 15:00 KST0.010708
2026.10.21 16:00 KST0.010744
2026.10.21 17:00 KST0.010832
2026.10.21 18:00 KST0.01087
2026.10.21 19:00 KST0.010841
2026.10.21 20:00 KST0.01085
2026.10.21 21:00 KST0.010866
2026.10.21 22:00 KST0.010934
2026.10.21 23:00 KST0.010865
2026.10.22 00:00 KST0.011004
2026.10.22 01:00 KST0.01096
2026.10.22 02:00 KST0.010937
2026.10.22 03:00 KST0.010919
2026.10.22 04:00 KST0.010893
2026.10.22 05:00 KST0.0109
2026.10.22 06:00 KST0.010931
2026.10.22 07:00 KST0.010916
2026.10.22 08:00 KST0.010816
2026.10.22 09:00 KST0.010759
2026.10.22 10:00 KST0.010821
2026.10.22 11:00 KST0.010642
2026.10.22 12:00 KST0.010572
2026.10.22 13:00 KST0.010512
2026.10.22 14:00 KST0.010482
2026.10.22 15:00 KST0.010397
2026.10.22 16:00 KST0.010331
2026.10.22 17:00 KST0.010349
2026.10.22 18:00 KST0.010272
2026.10.22 19:00 KST0.01031
2026.10.22 20:00 KST0.010293
2026.10.22 21:00 KST0.010334
2026.10.22 22:00 KST0.010308
2026.10.22 23:00 KST0.010324
2026.10.23 00:00 KST0.010259
2026.10.23 01:00 KST0.01021
2026.10.23 02:00 KST0.010113
2026.10.23 03:00 KST0.010134
2026.10.23 04:00 KST0.010102
2026.10.23 05:00 KST0.010083
2026.10.23 06:00 KST0.010065
2026.10.23 07:00 KST0.010146
2026.10.23 08:00 KST0.010097
2026.10.23 09:00 KST0.010141
2026.10.23 10:00 KST0.010185
2026.10.23 11:00 KST0.01021
2026.10.23 12:00 KST0.010324
2026.10.23 13:00 KST0.01029
2026.10.23 14:00 KST0.010268
2026.10.23 15:00 KST0.010305
2026.10.23 16:00 KST0.010325
2026.10.23 17:00 KST0.01032
2026.10.23 18:00 KST0.010324
2026.10.23 19:00 KST0.010284
2026.10.23 20:00 KST0.01028
2026.10.23 21:00 KST0.010362
2026.10.23 22:00 KST0.010334
2026.10.23 23:00 KST0.010341
2026.10.24 00:00 KST0.010343
2026.10.24 01:00 KST0.010442
2026.10.24 02:00 KST0.010367
2026.10.24 03:00 KST0.010336
2026.10.24 04:00 KST0.010316
2026.10.24 05:00 KST0.010161
2026.10.24 06:00 KST0.010204
2026.10.24 07:00 KST0.010158
2026.10.24 08:00 KST0.009923
2026.10.24 09:00 KST0.010082
2026.10.24 10:00 KST0.010065
2026.10.24 11:00 KST0.010147
2026.10.24 12:00 KST0.010128
2026.10.24 13:00 KST0.010164
2026.10.24 14:00 KST0.010194
2026.10.24 15:00 KST0.01029
2026.10.24 16:00 KST0.010175
2026.10.24 17:00 KST0.010138
2026.10.24 18:00 KST0.010064
2026.10.24 19:00 KST0.010151
2026.10.24 20:00 KST0.010206
2026.10.24 21:00 KST0.010123
2026.10.24 22:00 KST0.010194
2026.10.24 23:00 KST0.010131
2026.10.25 00:00 KST0.010019
2026.10.25 01:00 KST0.00988
2026.10.25 02:00 KST0.009972
2026.10.25 03:00 KST0.009972
2026.10.25 04:00 KST0.010073
2026.10.25 05:00 KST0.010056
2026.10.25 06:00 KST0.010119
2026.10.25 07:00 KST0.010204
2026.10.25 08:00 KST0.010242
2026.10.25 09:00 KST0.010235
2026.10.25 10:00 KST0.010218
2026.10.25 11:00 KST0.010355
2026.10.25 12:00 KST0.010283
2026.10.25 13:00 KST0.010247
2026.10.25 14:00 KST0.010232
2026.10.25 15:00 KST0.010189
2026.10.25 16:00 KST0.010155
2026.10.25 17:00 KST0.010416
2026.10.25 18:00 KST0.01014
2026.10.25 19:00 KST0.010121
2026.10.25 20:00 KST0.010092
2026.10.25 21:00 KST0.010231
2026.10.25 22:00 KST0.010261
2026.10.25 23:00 KST0.010293
2026.10.26 00:00 KST0.010496
2026.10.26 01:00 KST0.01058
2026.10.26 02:00 KST0.010593
2026.10.26 03:00 KST0.010711
2026.10.26 04:00 KST0.010648
2026.10.26 05:00 KST0.010664
2026.10.26 06:00 KST0.010543
2026.10.26 07:00 KST0.010319
2026.10.26 08:00 KST0.010426
2026.10.26 09:00 KST0.010441
2026.10.26 10:00 KST0.01047
2026.10.26 11:00 KST0.010451
2026.10.26 12:00 KST0.010537
2026.10.26 13:00 KST0.010621
2026.10.26 14:00 KST0.010952
2026.10.26 15:00 KST0.010817
2026.10.26 16:00 KST0.010881
2026.10.26 17:00 KST0.010777
2026.10.26 18:00 KST0.010535
2026.10.26 19:00 KST0.010484
2026.10.26 20:00 KST0.010476
2026.10.26 21:00 KST0.010449
2026.10.26 22:00 KST0.010511
2026.10.26 23:00 KST0.010487
2026.10.27 00:00 KST0.010655
2026.10.27 01:00 KST0.010692
2026.10.27 02:00 KST0.010747
2026.10.27 03:00 KST0.010887
2026.10.27 04:00 KST0.010672

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.010245고가 0.011111

마지막 종가의 범위 내 위치 49.3% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 같은 길이의 24시간 구간 비교 · KST
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.26 04:00 KST 2,337,384.75 → 2026.10.27 04:00 KST 3,760,064 USDT
마우스·터치 또는 ← →로 값과 기준시각을 확인하세요.

세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.

확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.26 04:00 KST2,337,384.75
2026.10.27 04:00 KST3,760,064

강해지는지 확인

0.011111 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.010245 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.27 03:00 KST2026.10.27 03:00 KST상승 방향 관찰알림 발송 확인

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.27 03:00 KST 기준 종가는 0.010887 USDT, 하루 전 대비 +1.64%였습니다. 하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +1.30%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +70.23% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

USUAL의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙