ALT의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

ALT 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 17:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

ALT, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 17:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

하락중
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 17:30 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.006541
24시간 전 확정 종가 대비-7.86%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금20.49MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -1.03%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -52.08% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.006517최고 0.014128
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 17:00 KST 0.008518 → 2026.10.25 17:00 KST 0.006541 USDT
10/18 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 17:00 KST0.008518
2026.10.18 18:00 KST0.008493
2026.10.18 19:00 KST0.00855
2026.10.18 20:00 KST0.008409
2026.10.18 21:00 KST0.008359
2026.10.18 22:00 KST0.008358
2026.10.18 23:00 KST0.008356
2026.10.19 00:00 KST0.008331
2026.10.19 01:00 KST0.008447
2026.10.19 02:00 KST0.008421
2026.10.19 03:00 KST0.008424
2026.10.19 04:00 KST0.008419
2026.10.19 05:00 KST0.008425
2026.10.19 06:00 KST0.008464
2026.10.19 07:00 KST0.008601
2026.10.19 08:00 KST0.008725
2026.10.19 09:00 KST0.008835
2026.10.19 10:00 KST0.008863
2026.10.19 11:00 KST0.009091
2026.10.19 12:00 KST0.009055
2026.10.19 13:00 KST0.008851
2026.10.19 14:00 KST0.008901
2026.10.19 15:00 KST0.008957
2026.10.19 16:00 KST0.008858
2026.10.19 17:00 KST0.008796
2026.10.19 18:00 KST0.008611
2026.10.19 19:00 KST0.008663
2026.10.19 20:00 KST0.008588
2026.10.19 21:00 KST0.008513
2026.10.19 22:00 KST0.008597
2026.10.19 23:00 KST0.008472
2026.10.20 00:00 KST0.008439
2026.10.20 01:00 KST0.008517
2026.10.20 02:00 KST0.008697
2026.10.20 03:00 KST0.008805
2026.10.20 04:00 KST0.008808
2026.10.20 05:00 KST0.008866
2026.10.20 06:00 KST0.008866
2026.10.20 07:00 KST0.009097
2026.10.20 08:00 KST0.0092
2026.10.20 09:00 KST0.009214
2026.10.20 10:00 KST0.009088
2026.10.20 11:00 KST0.009121
2026.10.20 12:00 KST0.009281
2026.10.20 13:00 KST0.010162
2026.10.20 14:00 KST0.010152
2026.10.20 15:00 KST0.010404
2026.10.20 16:00 KST0.010342
2026.10.20 17:00 KST0.010649
2026.10.20 18:00 KST0.010685
2026.10.20 19:00 KST0.010101
2026.10.20 20:00 KST0.010943
2026.10.20 21:00 KST0.010357
2026.10.20 22:00 KST0.010545
2026.10.20 23:00 KST0.010591
2026.10.21 00:00 KST0.010318
2026.10.21 01:00 KST0.01025
2026.10.21 02:00 KST0.010242
2026.10.21 03:00 KST0.010036
2026.10.21 04:00 KST0.009881
2026.10.21 05:00 KST0.009844
2026.10.21 06:00 KST0.009843
2026.10.21 07:00 KST0.009788
2026.10.21 08:00 KST0.009781
2026.10.21 09:00 KST0.010025
2026.10.21 10:00 KST0.009959
2026.10.21 11:00 KST0.010013
2026.10.21 12:00 KST0.010072
2026.10.21 13:00 KST0.009876
2026.10.21 14:00 KST0.010241
2026.10.21 15:00 KST0.010206
2026.10.21 16:00 KST0.010017
2026.10.21 17:00 KST0.010033
2026.10.21 18:00 KST0.009802
2026.10.21 19:00 KST0.009845
2026.10.21 20:00 KST0.009811
2026.10.21 21:00 KST0.009682
2026.10.21 22:00 KST0.009864
2026.10.21 23:00 KST0.009802
2026.10.22 00:00 KST0.009625
2026.10.22 01:00 KST0.009632
2026.10.22 02:00 KST0.014128
2026.10.22 03:00 KST0.01305
2026.10.22 04:00 KST0.012961
2026.10.22 05:00 KST0.012577
2026.10.22 06:00 KST0.013611
2026.10.22 07:00 KST0.013307
2026.10.22 08:00 KST0.013183
2026.10.22 09:00 KST0.012999
2026.10.22 10:00 KST0.012989
2026.10.22 11:00 KST0.012821
2026.10.22 12:00 KST0.011928
2026.10.22 13:00 KST0.011789
2026.10.22 14:00 KST0.012052
2026.10.22 15:00 KST0.010408
2026.10.22 16:00 KST0.009501
2026.10.22 17:00 KST0.009199
2026.10.22 18:00 KST0.00937
2026.10.22 19:00 KST0.00896
2026.10.22 20:00 KST0.008259
2026.10.22 21:00 KST0.008313
2026.10.22 22:00 KST0.00855
2026.10.22 23:00 KST0.008427
2026.10.23 00:00 KST0.007346
2026.10.23 01:00 KST0.007797
2026.10.23 02:00 KST0.008173
2026.10.23 03:00 KST0.008394
2026.10.23 04:00 KST0.008211
2026.10.23 05:00 KST0.008087
2026.10.23 06:00 KST0.008159
2026.10.23 07:00 KST0.008085
2026.10.23 08:00 KST0.008017
2026.10.23 09:00 KST0.008065
2026.10.23 10:00 KST0.007889
2026.10.23 11:00 KST0.007766
2026.10.23 12:00 KST0.007715
2026.10.23 13:00 KST0.007583
2026.10.23 14:00 KST0.00772
2026.10.23 15:00 KST0.007882
2026.10.23 16:00 KST0.00769
2026.10.23 17:00 KST0.007715
2026.10.23 18:00 KST0.007682
2026.10.23 19:00 KST0.007599
2026.10.23 20:00 KST0.007507
2026.10.23 21:00 KST0.007519
2026.10.23 22:00 KST0.007448
2026.10.23 23:00 KST0.007485
2026.10.24 00:00 KST0.00747
2026.10.24 01:00 KST0.007411
2026.10.24 02:00 KST0.007188
2026.10.24 03:00 KST0.007235
2026.10.24 04:00 KST0.007236
2026.10.24 05:00 KST0.007007
2026.10.24 06:00 KST0.007083
2026.10.24 07:00 KST0.007171
2026.10.24 08:00 KST0.00696
2026.10.24 09:00 KST0.007221
2026.10.24 10:00 KST0.007237
2026.10.24 11:00 KST0.007364
2026.10.24 12:00 KST0.007261
2026.10.24 13:00 KST0.007199
2026.10.24 14:00 KST0.007309
2026.10.24 15:00 KST0.007261
2026.10.24 16:00 KST0.00722
2026.10.24 17:00 KST0.007099
2026.10.24 18:00 KST0.007154
2026.10.24 19:00 KST0.006852
2026.10.24 20:00 KST0.006793
2026.10.24 21:00 KST0.006726
2026.10.24 22:00 KST0.006812
2026.10.24 23:00 KST0.006786
2026.10.25 00:00 KST0.006862
2026.10.25 01:00 KST0.006665
2026.10.25 02:00 KST0.006738
2026.10.25 03:00 KST0.006778
2026.10.25 04:00 KST0.00677
2026.10.25 05:00 KST0.006718
2026.10.25 06:00 KST0.006693
2026.10.25 07:00 KST0.006662
2026.10.25 08:00 KST0.006711
2026.10.25 09:00 KST0.006713
2026.10.25 10:00 KST0.006657
2026.10.25 11:00 KST0.006574
2026.10.25 12:00 KST0.006517
2026.10.25 13:00 KST0.006605
2026.10.25 14:00 KST0.006547
2026.10.25 15:00 KST0.006731
2026.10.25 16:00 KST0.006609
2026.10.25 17:00 KST0.006541

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.006421고가 0.007166

마지막 종가의 범위 내 위치 16.1% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 42,768,337.55
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 17:00 KST 42,768,337.55 → 2026.10.25 17:00 KST 20,494,559.81 USDT
10/24 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 17:00 KST42,768,337.55
2026.10.25 17:00 KST20,494,559.81

강해지는지 확인

0.007166 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.006421 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:30 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:28 KST2026.10.25 17:28 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:25 KST2026.10.25 17:25 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:22 KST2026.10.25 17:22 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:18 KST2026.10.25 17:18 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:04 KST2026.10.25 17:04 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:01 KST2026.10.25 17:01 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 17:00 KST 기준 종가는 0.006541 USDT, 하루 전 대비 -7.86%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -1.03%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -52.08% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

ALT의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙