OPN의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

OPN, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.26 00:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -27.64% 변했습니다.
가격축은 관측 범위에 맞춰 표시합니다. 확정봉 사이를 선으로 연결했습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.19 00:00 KST | 0.04967 |
| 2026.10.19 01:00 KST | 0.04942 |
| 2026.10.19 02:00 KST | 0.0492 |
| 2026.10.19 03:00 KST | 0.04869 |
| 2026.10.19 04:00 KST | 0.04903 |
| 2026.10.19 05:00 KST | 0.048 |
| 2026.10.19 06:00 KST | 0.04799 |
| 2026.10.19 07:00 KST | 0.04844 |
| 2026.10.19 08:00 KST | 0.04934 |
| 2026.10.19 09:00 KST | 0.04962 |
| 2026.10.19 10:00 KST | 0.04916 |
| 2026.10.19 11:00 KST | 0.04954 |
| 2026.10.19 12:00 KST | 0.04959 |
| 2026.10.19 13:00 KST | 0.04909 |
| 2026.10.19 14:00 KST | 0.04929 |
| 2026.10.19 15:00 KST | 0.04958 |
| 2026.10.19 16:00 KST | 0.04937 |
| 2026.10.19 17:00 KST | 0.04927 |
| 2026.10.19 18:00 KST | 0.04939 |
| 2026.10.19 19:00 KST | 0.04927 |
| 2026.10.19 20:00 KST | 0.04873 |
| 2026.10.19 21:00 KST | 0.04815 |
| 2026.10.19 22:00 KST | 0.04847 |
| 2026.10.19 23:00 KST | 0.04791 |
| 2026.10.20 00:00 KST | 0.04804 |
| 2026.10.20 01:00 KST | 0.0476 |
| 2026.10.20 02:00 KST | 0.04771 |
| 2026.10.20 03:00 KST | 0.04722 |
| 2026.10.20 04:00 KST | 0.04778 |
| 2026.10.20 05:00 KST | 0.04733 |
| 2026.10.20 06:00 KST | 0.04724 |
| 2026.10.20 07:00 KST | 0.04762 |
| 2026.10.20 08:00 KST | 0.04764 |
| 2026.10.20 09:00 KST | 0.04737 |
| 2026.10.20 10:00 KST | 0.04724 |
| 2026.10.20 11:00 KST | 0.04772 |
| 2026.10.20 12:00 KST | 0.04798 |
| 2026.10.20 13:00 KST | 0.04825 |
| 2026.10.20 14:00 KST | 0.048 |
| 2026.10.20 15:00 KST | 0.0479 |
| 2026.10.20 16:00 KST | 0.04776 |
| 2026.10.20 17:00 KST | 0.04804 |
| 2026.10.20 18:00 KST | 0.0478 |
| 2026.10.20 19:00 KST | 0.04721 |
| 2026.10.20 20:00 KST | 0.04702 |
| 2026.10.20 21:00 KST | 0.0468 |
| 2026.10.20 22:00 KST | 0.04687 |
| 2026.10.20 23:00 KST | 0.0472 |
| 2026.10.21 00:00 KST | 0.04845 |
| 2026.10.21 01:00 KST | 0.04837 |
| 2026.10.21 02:00 KST | 0.04977 |
| 2026.10.21 03:00 KST | 0.04968 |
| 2026.10.21 04:00 KST | 0.04855 |
| 2026.10.21 05:00 KST | 0.04857 |
| 2026.10.21 06:00 KST | 0.04862 |
| 2026.10.21 07:00 KST | 0.04849 |
| 2026.10.21 08:00 KST | 0.04856 |
| 2026.10.21 09:00 KST | 0.04863 |
| 2026.10.21 10:00 KST | 0.04887 |
| 2026.10.21 11:00 KST | 0.04889 |
| 2026.10.21 12:00 KST | 0.04882 |
| 2026.10.21 13:00 KST | 0.04906 |
| 2026.10.21 14:00 KST | 0.04889 |
| 2026.10.21 15:00 KST | 0.0484 |
| 2026.10.21 16:00 KST | 0.04883 |
| 2026.10.21 17:00 KST | 0.04996 |
| 2026.10.21 18:00 KST | 0.05026 |
| 2026.10.21 19:00 KST | 0.05164 |
| 2026.10.21 20:00 KST | 0.05255 |
| 2026.10.21 21:00 KST | 0.05263 |
| 2026.10.21 22:00 KST | 0.05328 |
| 2026.10.21 23:00 KST | 0.05367 |
| 2026.10.22 00:00 KST | 0.05594 |
| 2026.10.22 01:00 KST | 0.05467 |
| 2026.10.22 02:00 KST | 0.0533 |
| 2026.10.22 03:00 KST | 0.05373 |
| 2026.10.22 04:00 KST | 0.0536 |
| 2026.10.22 05:00 KST | 0.05357 |
| 2026.10.22 06:00 KST | 0.05366 |
| 2026.10.22 07:00 KST | 0.05361 |
| 2026.10.22 08:00 KST | 0.05337 |
| 2026.10.22 09:00 KST | 0.0535 |
| 2026.10.22 10:00 KST | 0.05342 |
| 2026.10.22 11:00 KST | 0.05288 |
| 2026.10.22 12:00 KST | 0.05259 |
| 2026.10.22 13:00 KST | 0.05268 |
| 2026.10.22 14:00 KST | 0.05257 |
| 2026.10.22 15:00 KST | 0.05196 |
| 2026.10.22 16:00 KST | 0.05141 |
| 2026.10.22 17:00 KST | 0.05157 |
| 2026.10.22 18:00 KST | 0.05123 |
| 2026.10.22 19:00 KST | 0.05191 |
| 2026.10.22 20:00 KST | 0.05208 |
| 2026.10.22 21:00 KST | 0.05202 |
| 2026.10.22 22:00 KST | 0.05159 |
| 2026.10.22 23:00 KST | 0.05153 |
| 2026.10.23 00:00 KST | 0.05124 |
| 2026.10.23 01:00 KST | 0.05105 |
| 2026.10.23 02:00 KST | 0.05055 |
| 2026.10.23 03:00 KST | 0.05095 |
| 2026.10.23 04:00 KST | 0.05076 |
| 2026.10.23 05:00 KST | 0.05058 |
| 2026.10.23 06:00 KST | 0.04998 |
| 2026.10.23 07:00 KST | 0.05042 |
| 2026.10.23 08:00 KST | 0.05027 |
| 2026.10.23 09:00 KST | 0.05067 |
| 2026.10.23 10:00 KST | 0.0505 |
| 2026.10.23 11:00 KST | 0.05008 |
| 2026.10.23 12:00 KST | 0.05123 |
| 2026.10.23 13:00 KST | 0.05128 |
| 2026.10.23 14:00 KST | 0.05148 |
| 2026.10.23 15:00 KST | 0.05164 |
| 2026.10.23 16:00 KST | 0.05171 |
| 2026.10.23 17:00 KST | 0.05134 |
| 2026.10.23 18:00 KST | 0.05124 |
| 2026.10.23 19:00 KST | 0.05109 |
| 2026.10.23 20:00 KST | 0.05135 |
| 2026.10.23 21:00 KST | 0.05204 |
| 2026.10.23 22:00 KST | 0.05161 |
| 2026.10.23 23:00 KST | 0.0513 |
| 2026.10.24 00:00 KST | 0.0517 |
| 2026.10.24 01:00 KST | 0.05199 |
| 2026.10.24 02:00 KST | 0.05183 |
| 2026.10.24 03:00 KST | 0.05153 |
| 2026.10.24 04:00 KST | 0.05097 |
| 2026.10.24 05:00 KST | 0.05051 |
| 2026.10.24 06:00 KST | 0.05025 |
| 2026.10.24 07:00 KST | 0.05017 |
| 2026.10.24 08:00 KST | 0.04907 |
| 2026.10.24 09:00 KST | 0.04998 |
| 2026.10.24 10:00 KST | 0.04954 |
| 2026.10.24 11:00 KST | 0.04969 |
| 2026.10.24 12:00 KST | 0.04948 |
| 2026.10.24 13:00 KST | 0.04982 |
| 2026.10.24 14:00 KST | 0.04971 |
| 2026.10.24 15:00 KST | 0.04945 |
| 2026.10.24 16:00 KST | 0.04981 |
| 2026.10.24 17:00 KST | 0.04967 |
| 2026.10.24 18:00 KST | 0.04948 |
| 2026.10.24 19:00 KST | 0.05072 |
| 2026.10.24 20:00 KST | 0.05074 |
| 2026.10.24 21:00 KST | 0.05021 |
| 2026.10.24 22:00 KST | 0.05015 |
| 2026.10.24 23:00 KST | 0.0503 |
| 2026.10.25 00:00 KST | 0.0506 |
| 2026.10.25 01:00 KST | 0.04981 |
| 2026.10.25 02:00 KST | 0.05014 |
| 2026.10.25 03:00 KST | 0.04949 |
| 2026.10.25 04:00 KST | 0.04973 |
| 2026.10.25 05:00 KST | 0.0494 |
| 2026.10.25 06:00 KST | 0.04956 |
| 2026.10.25 07:00 KST | 0.05021 |
| 2026.10.25 08:00 KST | 0.04984 |
| 2026.10.25 09:00 KST | 0.05034 |
| 2026.10.25 10:00 KST | 0.05016 |
| 2026.10.25 11:00 KST | 0.04992 |
| 2026.10.25 12:00 KST | 0.0499 |
| 2026.10.25 13:00 KST | 0.05004 |
| 2026.10.25 14:00 KST | 0.05024 |
| 2026.10.25 15:00 KST | 0.05025 |
| 2026.10.25 16:00 KST | 0.04995 |
| 2026.10.25 17:00 KST | 0.05012 |
| 2026.10.25 18:00 KST | 0.04867 |
| 2026.10.25 19:00 KST | 0.04895 |
| 2026.10.25 20:00 KST | 0.04878 |
| 2026.10.25 21:00 KST | 0.04967 |
| 2026.10.25 22:00 KST | 0.04911 |
| 2026.10.25 23:00 KST | 0.04899 |
| 2026.10.26 00:00 KST | 0.04904 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 23.1% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.25 00:00 KST | 3,538,881.76 |
| 2026.10.26 00:00 KST | 2,560,784.62 |
강해지는지 확인
0.0509 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
0.04848 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.25 22:30 KST | 2026.10.25 22:30 KST | 하락 방향 관찰 | 웹 관측 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.25 22:00 KST 기준 종가는 0.04911 USDT, 하루 전 대비 -2.07%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -1.13%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -5.67% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
OPN의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- OPN 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.