1000FLOKI의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

1000FLOKI 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 17:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

1000FLOKI, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 19:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

최신 관측 연결을 확인하고 있습니다. 아래는 마지막으로 확인한 자료이며 현재 방향으로 해석하지 마세요.

확인 대기
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 17:30 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.0228
24시간 전 확정 종가 대비-2.90%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금3.94MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -55.27% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.02234최고 0.02507
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 19:00 KST 0.02357 → 2026.10.25 19:00 KST 0.0228 USDT
10/18 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 19:00 KST0.02357
2026.10.18 20:00 KST0.02351
2026.10.18 21:00 KST0.02348
2026.10.18 22:00 KST0.02345
2026.10.18 23:00 KST0.0231
2026.10.19 00:00 KST0.02299
2026.10.19 01:00 KST0.02288
2026.10.19 02:00 KST0.02291
2026.10.19 03:00 KST0.02286
2026.10.19 04:00 KST0.02288
2026.10.19 05:00 KST0.02234
2026.10.19 06:00 KST0.02249
2026.10.19 07:00 KST0.02272
2026.10.19 08:00 KST0.0232
2026.10.19 09:00 KST0.02338
2026.10.19 10:00 KST0.02327
2026.10.19 11:00 KST0.02342
2026.10.19 12:00 KST0.02345
2026.10.19 13:00 KST0.02333
2026.10.19 14:00 KST0.02341
2026.10.19 15:00 KST0.02341
2026.10.19 16:00 KST0.02343
2026.10.19 17:00 KST0.02363
2026.10.19 18:00 KST0.02358
2026.10.19 19:00 KST0.02353
2026.10.19 20:00 KST0.0234
2026.10.19 21:00 KST0.02331
2026.10.19 22:00 KST0.02359
2026.10.19 23:00 KST0.02338
2026.10.20 00:00 KST0.02346
2026.10.20 01:00 KST0.02334
2026.10.20 02:00 KST0.02342
2026.10.20 03:00 KST0.02331
2026.10.20 04:00 KST0.02341
2026.10.20 05:00 KST0.02347
2026.10.20 06:00 KST0.02352
2026.10.20 07:00 KST0.02349
2026.10.20 08:00 KST0.02366
2026.10.20 09:00 KST0.02366
2026.10.20 10:00 KST0.02357
2026.10.20 11:00 KST0.02359
2026.10.20 12:00 KST0.02364
2026.10.20 13:00 KST0.02378
2026.10.20 14:00 KST0.0237
2026.10.20 15:00 KST0.02356
2026.10.20 16:00 KST0.0236
2026.10.20 17:00 KST0.02352
2026.10.20 18:00 KST0.02343
2026.10.20 19:00 KST0.02341
2026.10.20 20:00 KST0.02343
2026.10.20 21:00 KST0.02352
2026.10.20 22:00 KST0.02355
2026.10.20 23:00 KST0.02389
2026.10.21 00:00 KST0.02461
2026.10.21 01:00 KST0.02444
2026.10.21 02:00 KST0.02456
2026.10.21 03:00 KST0.02461
2026.10.21 04:00 KST0.02454
2026.10.21 05:00 KST0.0246
2026.10.21 06:00 KST0.02464
2026.10.21 07:00 KST0.02455
2026.10.21 08:00 KST0.0246
2026.10.21 09:00 KST0.0246
2026.10.21 10:00 KST0.02464
2026.10.21 11:00 KST0.02472
2026.10.21 12:00 KST0.02464
2026.10.21 13:00 KST0.0247
2026.10.21 14:00 KST0.02469
2026.10.21 15:00 KST0.02454
2026.10.21 16:00 KST0.02461
2026.10.21 17:00 KST0.02491
2026.10.21 18:00 KST0.02482
2026.10.21 19:00 KST0.02488
2026.10.21 20:00 KST0.02486
2026.10.21 21:00 KST0.0248
2026.10.21 22:00 KST0.02492
2026.10.21 23:00 KST0.02484
2026.10.22 00:00 KST0.02506
2026.10.22 01:00 KST0.02507
2026.10.22 02:00 KST0.02505
2026.10.22 03:00 KST0.02504
2026.10.22 04:00 KST0.02499
2026.10.22 05:00 KST0.02495
2026.10.22 06:00 KST0.02494
2026.10.22 07:00 KST0.02494
2026.10.22 08:00 KST0.02472
2026.10.22 09:00 KST0.02459
2026.10.22 10:00 KST0.02465
2026.10.22 11:00 KST0.02439
2026.10.22 12:00 KST0.02415
2026.10.22 13:00 KST0.0241
2026.10.22 14:00 KST0.02409
2026.10.22 15:00 KST0.02391
2026.10.22 16:00 KST0.02388
2026.10.22 17:00 KST0.02388
2026.10.22 18:00 KST0.02359
2026.10.22 19:00 KST0.02377
2026.10.22 20:00 KST0.02372
2026.10.22 21:00 KST0.02372
2026.10.22 22:00 KST0.02367
2026.10.22 23:00 KST0.02373
2026.10.23 00:00 KST0.02359
2026.10.23 01:00 KST0.02354
2026.10.23 02:00 KST0.02338
2026.10.23 03:00 KST0.02344
2026.10.23 04:00 KST0.02344
2026.10.23 05:00 KST0.02335
2026.10.23 06:00 KST0.02326
2026.10.23 07:00 KST0.0234
2026.10.23 08:00 KST0.0233
2026.10.23 09:00 KST0.02332
2026.10.23 10:00 KST0.02335
2026.10.23 11:00 KST0.02347
2026.10.23 12:00 KST0.02381
2026.10.23 13:00 KST0.0238
2026.10.23 14:00 KST0.02371
2026.10.23 15:00 KST0.02386
2026.10.23 16:00 KST0.02389
2026.10.23 17:00 KST0.02386
2026.10.23 18:00 KST0.02431
2026.10.23 19:00 KST0.02426
2026.10.23 20:00 KST0.02429
2026.10.23 21:00 KST0.02465
2026.10.23 22:00 KST0.02473
2026.10.23 23:00 KST0.02475
2026.10.24 00:00 KST0.02429
2026.10.24 01:00 KST0.02453
2026.10.24 02:00 KST0.02457
2026.10.24 03:00 KST0.02434
2026.10.24 04:00 KST0.0242
2026.10.24 05:00 KST0.02399
2026.10.24 06:00 KST0.02404
2026.10.24 07:00 KST0.02399
2026.10.24 08:00 KST0.02341
2026.10.24 09:00 KST0.02372
2026.10.24 10:00 KST0.02359
2026.10.24 11:00 KST0.02385
2026.10.24 12:00 KST0.0238
2026.10.24 13:00 KST0.02377
2026.10.24 14:00 KST0.0238
2026.10.24 15:00 KST0.02364
2026.10.24 16:00 KST0.0236
2026.10.24 17:00 KST0.02339
2026.10.24 18:00 KST0.02344
2026.10.24 19:00 KST0.02348
2026.10.24 20:00 KST0.02357
2026.10.24 21:00 KST0.02345
2026.10.24 22:00 KST0.02343
2026.10.24 23:00 KST0.02329
2026.10.25 00:00 KST0.02299
2026.10.25 01:00 KST0.02274
2026.10.25 02:00 KST0.02288
2026.10.25 03:00 KST0.02289
2026.10.25 04:00 KST0.02322
2026.10.25 05:00 KST0.02321
2026.10.25 06:00 KST0.02337
2026.10.25 07:00 KST0.02327
2026.10.25 08:00 KST0.02327
2026.10.25 09:00 KST0.02346
2026.10.25 10:00 KST0.02347
2026.10.25 11:00 KST0.02339
2026.10.25 12:00 KST0.02332
2026.10.25 13:00 KST0.02336
2026.10.25 14:00 KST0.02337
2026.10.25 15:00 KST0.02311
2026.10.25 16:00 KST0.02295
2026.10.25 17:00 KST0.02298
2026.10.25 18:00 KST0.02278
2026.10.25 19:00 KST0.0228

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.02249고가 0.02365

마지막 종가의 범위 내 위치 26.7% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 8,800,127.38
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 19:00 KST 8,800,127.38 → 2026.10.25 19:00 KST 3,936,607.5 USDT
10/24 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 19:00 KST8,800,127.38
2026.10.25 19:00 KST3,936,607.5

강해지는지 확인

0.02365 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.02249 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:30 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:26 KST2026.10.25 17:26 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:23 KST2026.10.25 17:23 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:21 KST2026.10.25 17:21 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:18 KST2026.10.25 17:18 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:10 KST2026.10.25 17:10 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 17:00 KST 기준 종가는 0.02298 USDT, 하루 전 대비 -1.75%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -60.71% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

1000FLOKI의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙