HYPE의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

조회 시점의 현재 가격을 확인하고 있습니다.
Binance 무기한 선물 · 30초마다 갱신 · 형성 중인 봉의 가격과 거래량은 변합니다.
상승중 · 검색 방향 기준 · 2026.10.28 11:00 KST
분석에 저장된 이전 확정 가격·차트
HYPE, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.28 11:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.20%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -26.57% 변했습니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
확정 OHLCV 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 11:00 | 81.058 | 82.348 | 80.786 | 81.837 | 433,309.7400 |
| 2026.10.21 12:00 | 81.837 | 82.06 | 81.377 | 81.695 | 224,474.7500 |
| 2026.10.21 13:00 | 81.697 | 81.888 | 81.049 | 81.12 | 269,025.6000 |
| 2026.10.21 14:00 | 81.122 | 81.155 | 80.64 | 80.726 | 250,628.4400 |
| 2026.10.21 15:00 | 80.73 | 81.044 | 80.554 | 80.618 | 136,718.3600 |
| 2026.10.21 16:00 | 80.618 | 81.04 | 80.555 | 80.944 | 109,840.5600 |
| 2026.10.21 17:00 | 80.945 | 81.954 | 80.879 | 81.709 | 372,244.4700 |
| 2026.10.21 18:00 | 81.709 | 81.792 | 81.278 | 81.279 | 303,998.9100 |
| 2026.10.21 19:00 | 81.279 | 81.436 | 81.071 | 81.124 | 208,134.5000 |
| 2026.10.21 20:00 | 81.115 | 81.346 | 80.568 | 81.236 | 314,767.1500 |
| 2026.10.21 21:00 | 81.234 | 81.644 | 81.173 | 81.461 | 216,402.4100 |
| 2026.10.21 22:00 | 81.461 | 81.543 | 81.079 | 81.366 | 177,755.5500 |
| 2026.10.21 23:00 | 81.367 | 81.905 | 80.158 | 80.632 | 716,029.8500 |
| 2026.10.22 00:00 | 80.633 | 81.666 | 80.165 | 81.615 | 621,909.0800 |
| 2026.10.22 01:00 | 81.615 | 82.55 | 81.226 | 81.417 | 919,071.7600 |
| 2026.10.22 02:00 | 81.417 | 82.06 | 80.9 | 81.04 | 517,561.5100 |
| 2026.10.22 03:00 | 81.04 | 81.772 | 80.872 | 81.549 | 207,915.9300 |
| 2026.10.22 04:00 | 81.549 | 82.3 | 81.368 | 81.479 | 347,000.4600 |
| 2026.10.22 05:00 | 81.479 | 82.036 | 80.922 | 81.797 | 267,619.8400 |
| 2026.10.22 06:00 | 81.792 | 82.205 | 80.938 | 81.225 | 346,601.5200 |
| 2026.10.22 07:00 | 81.225 | 82.028 | 81.044 | 81.718 | 172,635.8600 |
| 2026.10.22 08:00 | 81.718 | 81.762 | 81.058 | 81.067 | 149,606.4400 |
| 2026.10.22 09:00 | 81.067 | 81.182 | 80.511 | 80.637 | 144,953.1700 |
| 2026.10.22 10:00 | 80.638 | 81.045 | 80.398 | 80.627 | 159,260.8000 |
| 2026.10.22 11:00 | 80.627 | 80.865 | 80.042 | 80.078 | 184,420.9300 |
| 2026.10.22 12:00 | 80.078 | 80.189 | 79.04 | 79.226 | 398,159.3300 |
| 2026.10.22 13:00 | 79.227 | 79.416 | 78.533 | 78.899 | 463,851.8900 |
| 2026.10.22 14:00 | 78.9 | 79.11 | 78.688 | 78.933 | 183,183.9500 |
| 2026.10.22 15:00 | 78.934 | 79.07 | 78.437 | 78.551 | 168,248.1600 |
| 2026.10.22 16:00 | 78.552 | 78.908 | 78.432 | 78.767 | 173,479.3600 |
| 2026.10.22 17:00 | 78.767 | 78.859 | 78.41 | 78.482 | 156,708.1600 |
| 2026.10.22 18:00 | 78.48 | 78.575 | 77.992 | 78.008 | 314,555.4600 |
| 2026.10.22 19:00 | 78.008 | 78.441 | 77.713 | 78.426 | 273,428.3400 |
| 2026.10.22 20:00 | 78.424 | 78.789 | 78.358 | 78.434 | 196,559.0700 |
| 2026.10.22 21:00 | 78.435 | 78.632 | 78.1 | 78.113 | 99,075.3700 |
| 2026.10.22 22:00 | 78.114 | 78.323 | 77.893 | 78.029 | 154,997.2500 |
| 2026.10.22 23:00 | 78.028 | 78.693 | 77.768 | 78.521 | 341,667.3400 |
| 2026.10.23 00:00 | 78.518 | 78.749 | 77.957 | 78.255 | 275,302.7300 |
| 2026.10.23 01:00 | 78.255 | 78.413 | 77.279 | 78.248 | 411,249.1000 |
| 2026.10.23 02:00 | 78.247 | 78.399 | 76.603 | 77.141 | 548,710.0500 |
| 2026.10.23 03:00 | 77.141 | 77.451 | 76.698 | 77.144 | 309,835.1500 |
| 2026.10.23 04:00 | 77.144 | 77.877 | 76.831 | 77.751 | 239,043.9300 |
| 2026.10.23 05:00 | 77.751 | 78 | 77.243 | 77.55 | 214,230.4400 |
| 2026.10.23 06:00 | 77.551 | 77.796 | 76.83 | 77.339 | 348,665.6200 |
| 2026.10.23 07:00 | 77.339 | 78.026 | 77.288 | 77.668 | 164,346.4100 |
| 2026.10.23 08:00 | 77.668 | 77.877 | 77.091 | 77.182 | 138,177.6300 |
| 2026.10.23 09:00 | 77.183 | 77.442 | 77.157 | 77.442 | 88,280.0500 |
| 2026.10.23 10:00 | 77.441 | 77.841 | 77.295 | 77.794 | 165,245.4300 |
| 2026.10.23 11:00 | 77.795 | 78.134 | 77.358 | 77.589 | 124,859.2200 |
| 2026.10.23 12:00 | 77.589 | 78.299 | 77.422 | 78.12 | 152,238.6400 |
| 2026.10.23 13:00 | 78.121 | 78.238 | 77.821 | 78.111 | 99,351.7400 |
| 2026.10.23 14:00 | 78.112 | 78.209 | 77.775 | 77.831 | 75,889.4900 |
| 2026.10.23 15:00 | 77.832 | 78.238 | 77.831 | 78.14 | 107,290.0800 |
| 2026.10.23 16:00 | 78.14 | 78.486 | 77.96 | 78.4 | 159,393.2200 |
| 2026.10.23 17:00 | 78.4 | 78.652 | 78.237 | 78.48 | 149,909.0000 |
| 2026.10.23 18:00 | 78.48 | 78.905 | 78.4 | 78.668 | 121,996.1500 |
| 2026.10.23 19:00 | 78.668 | 78.685 | 77.882 | 78.099 | 136,896.2900 |
| 2026.10.23 20:00 | 78.098 | 78.244 | 77.429 | 77.494 | 211,580.9500 |
| 2026.10.23 21:00 | 77.494 | 78.251 | 77.296 | 78.059 | 215,846.5900 |
| 2026.10.23 22:00 | 78.059 | 78.088 | 77.69 | 77.749 | 113,674.9000 |
| 2026.10.23 23:00 | 77.749 | 78.355 | 77.347 | 78.336 | 352,382.8000 |
| 2026.10.24 00:00 | 78.331 | 78.578 | 77.169 | 78.224 | 580,137.1600 |
| 2026.10.24 01:00 | 78.224 | 78.503 | 77.831 | 78.404 | 239,171.7000 |
| 2026.10.24 02:00 | 78.403 | 78.802 | 78.107 | 78.582 | 218,900.9500 |
| 2026.10.24 03:00 | 78.581 | 78.767 | 78.278 | 78.442 | 108,051.5700 |
| 2026.10.24 04:00 | 78.441 | 78.441 | 77.631 | 77.821 | 201,500.4800 |
| 2026.10.24 05:00 | 77.822 | 77.849 | 77.081 | 77.182 | 277,451.6200 |
| 2026.10.24 06:00 | 77.182 | 77.847 | 77.074 | 77.617 | 235,622.2600 |
| 2026.10.24 07:00 | 77.617 | 77.839 | 77.445 | 77.822 | 77,503.0300 |
| 2026.10.24 08:00 | 77.823 | 78.018 | 76.134 | 76.722 | 423,187.3900 |
| 2026.10.24 09:00 | 76.722 | 77.111 | 76.217 | 77.11 | 253,227.2600 |
| 2026.10.24 10:00 | 77.11 | 77.196 | 76.163 | 76.534 | 217,606.5000 |
| 2026.10.24 11:00 | 76.534 | 77.067 | 76.416 | 77.04 | 107,000.3000 |
| 2026.10.24 12:00 | 77.04 | 77.271 | 76.991 | 77.231 | 70,738.1600 |
| 2026.10.24 13:00 | 77.23 | 77.489 | 77.014 | 77.21 | 98,660.2300 |
| 2026.10.24 14:00 | 77.21 | 77.427 | 77.119 | 77.245 | 67,127.6400 |
| 2026.10.24 15:00 | 77.244 | 77.25 | 76.812 | 77.032 | 123,608.2400 |
| 2026.10.24 16:00 | 77.031 | 77.135 | 76.643 | 76.811 | 120,376.8300 |
| 2026.10.24 17:00 | 76.81 | 76.898 | 76.149 | 76.171 | 247,583.2600 |
| 2026.10.24 18:00 | 76.171 | 76.313 | 75.411 | 75.442 | 642,835.1800 |
| 2026.10.24 19:00 | 75.442 | 75.537 | 75.143 | 75.31 | 295,861.9600 |
| 2026.10.24 20:00 | 75.312 | 75.66 | 75.184 | 75.535 | 156,664.7100 |
| 2026.10.24 21:00 | 75.535 | 75.764 | 75.313 | 75.651 | 112,780.6200 |
| 2026.10.24 22:00 | 75.65 | 75.954 | 75.372 | 75.839 | 200,154.9100 |
| 2026.10.24 23:00 | 75.838 | 76.066 | 75.615 | 76.056 | 113,946.9900 |
| 2026.10.25 00:00 | 76.056 | 76.111 | 74.574 | 75.453 | 713,344.1100 |
| 2026.10.25 01:00 | 75.454 | 75.531 | 74.413 | 75.132 | 628,546.6100 |
| 2026.10.25 02:00 | 75.132 | 75.864 | 74.876 | 75.692 | 375,345.3400 |
| 2026.10.25 03:00 | 75.687 | 75.777 | 75.46 | 75.621 | 132,994.9700 |
| 2026.10.25 04:00 | 75.621 | 76.19 | 75.47 | 76.111 | 238,276.6200 |
| 2026.10.25 05:00 | 76.11 | 76.34 | 75.928 | 76.141 | 192,100.8800 |
| 2026.10.25 06:00 | 76.142 | 76.604 | 76.142 | 76.375 | 150,965.3400 |
| 2026.10.25 07:00 | 76.375 | 76.406 | 75.954 | 76.012 | 106,010.9900 |
| 2026.10.25 08:00 | 76.012 | 76.524 | 75.885 | 76.435 | 121,196.2200 |
| 2026.10.25 09:00 | 76.439 | 76.788 | 76.323 | 76.654 | 102,372.8700 |
| 2026.10.25 10:00 | 76.654 | 76.798 | 76.6 | 76.713 | 64,332.8400 |
| 2026.10.25 11:00 | 76.712 | 76.839 | 76.529 | 76.82 | 64,308.4500 |
| 2026.10.25 12:00 | 76.82 | 76.886 | 76.483 | 76.49 | 85,099.3500 |
| 2026.10.25 13:00 | 76.491 | 76.699 | 76.442 | 76.545 | 50,924.8100 |
| 2026.10.25 14:00 | 76.544 | 76.858 | 76.445 | 76.74 | 121,086.6100 |
| 2026.10.25 15:00 | 76.74 | 76.772 | 76.131 | 76.283 | 60,712.9800 |
| 2026.10.25 16:00 | 76.283 | 76.3 | 75.745 | 75.855 | 121,829.8600 |
| 2026.10.25 17:00 | 75.854 | 76.255 | 75.801 | 76.119 | 67,976.5600 |
| 2026.10.25 18:00 | 76.119 | 76.207 | 75.39 | 75.457 | 126,099.4200 |
| 2026.10.25 19:00 | 75.456 | 75.831 | 75.182 | 75.767 | 106,943.6700 |
| 2026.10.25 20:00 | 75.767 | 75.919 | 75.459 | 75.665 | 70,120.3500 |
| 2026.10.25 21:00 | 75.665 | 76.614 | 75.542 | 76.512 | 133,108.0900 |
| 2026.10.25 22:00 | 76.512 | 76.592 | 76.25 | 76.543 | 91,448.1100 |
| 2026.10.25 23:00 | 76.542 | 76.765 | 76.231 | 76.366 | 109,417.5600 |
| 2026.10.26 00:00 | 76.366 | 76.849 | 76.183 | 76.735 | 80,823.2300 |
| 2026.10.26 01:00 | 76.735 | 77.529 | 76.692 | 77.001 | 298,004.1600 |
| 2026.10.26 02:00 | 77 | 77.473 | 76.787 | 77.454 | 131,276.8900 |
| 2026.10.26 03:00 | 77.454 | 77.567 | 77.131 | 77.309 | 119,463.5500 |
| 2026.10.26 04:00 | 77.309 | 77.375 | 77.063 | 77.103 | 78,703.3600 |
| 2026.10.26 05:00 | 77.104 | 77.36 | 77 | 77.261 | 74,437.0900 |
| 2026.10.26 06:00 | 77.262 | 77.304 | 76.974 | 77.189 | 83,395.4900 |
| 2026.10.26 07:00 | 77.188 | 77.201 | 76.308 | 76.368 | 176,397.4300 |
| 2026.10.26 08:00 | 76.372 | 77.155 | 76.372 | 76.752 | 136,865.7900 |
| 2026.10.26 09:00 | 76.751 | 76.818 | 75.914 | 76.305 | 236,435.5100 |
| 2026.10.26 10:00 | 76.304 | 76.955 | 76.117 | 76.763 | 172,752.6300 |
| 2026.10.26 11:00 | 76.763 | 76.916 | 75.832 | 76.295 | 180,365.6400 |
| 2026.10.26 12:00 | 76.294 | 76.497 | 75.003 | 75.409 | 285,050.6600 |
| 2026.10.26 13:00 | 75.409 | 75.805 | 74.935 | 75.306 | 332,245.1500 |
| 2026.10.26 14:00 | 75.307 | 76.029 | 75.263 | 75.913 | 298,423.8800 |
| 2026.10.26 15:00 | 75.91 | 77.004 | 75.9 | 76.994 | 284,471.3500 |
| 2026.10.26 16:00 | 76.994 | 77.115 | 76.22 | 76.549 | 245,927.3300 |
| 2026.10.26 17:00 | 76.549 | 76.849 | 75.924 | 76.581 | 229,778.8700 |
| 2026.10.26 18:00 | 76.58 | 77.657 | 76.023 | 76.987 | 396,046.5700 |
| 2026.10.26 19:00 | 76.986 | 77.283 | 76.796 | 77.134 | 159,374.4400 |
| 2026.10.26 20:00 | 77.133 | 77.315 | 76.949 | 77.004 | 62,294.6500 |
| 2026.10.26 21:00 | 77.004 | 77.45 | 76.748 | 77.291 | 109,421.1100 |
| 2026.10.26 22:00 | 77.29 | 77.717 | 77.111 | 77.435 | 248,595.6500 |
| 2026.10.26 23:00 | 77.439 | 77.919 | 76.653 | 77.028 | 458,769.9000 |
| 2026.10.27 00:00 | 77.028 | 78.232 | 76.796 | 78.218 | 386,799.6900 |
| 2026.10.27 01:00 | 78.22 | 78.857 | 78.156 | 78.444 | 588,270.2800 |
| 2026.10.27 02:00 | 78.443 | 78.52 | 77.731 | 78.425 | 291,731.8200 |
| 2026.10.27 03:00 | 78.425 | 80.593 | 78.404 | 79.743 | 1,310,311.7800 |
| 2026.10.27 04:00 | 79.743 | 79.893 | 78.524 | 78.928 | 414,626.8400 |
| 2026.10.27 05:00 | 78.927 | 79.37 | 78.508 | 78.556 | 227,458.5600 |
| 2026.10.27 06:00 | 78.556 | 78.631 | 77.662 | 77.677 | 356,669.0200 |
| 2026.10.27 07:00 | 77.678 | 77.854 | 77.215 | 77.732 | 215,486.7300 |
| 2026.10.27 08:00 | 77.731 | 78.025 | 77.536 | 77.931 | 108,209.6800 |
| 2026.10.27 09:00 | 77.93 | 78.465 | 77.359 | 78.331 | 222,442.3700 |
| 2026.10.27 10:00 | 78.331 | 78.893 | 78.308 | 78.631 | 164,571.8100 |
| 2026.10.27 11:00 | 78.631 | 78.772 | 78.121 | 78.264 | 120,763.3400 |
| 2026.10.27 12:00 | 78.264 | 78.339 | 77.816 | 77.905 | 113,423.3600 |
| 2026.10.27 13:00 | 77.905 | 77.971 | 77.578 | 77.749 | 119,202.0800 |
| 2026.10.27 14:00 | 77.749 | 77.88 | 77.41 | 77.563 | 116,604.6800 |
| 2026.10.27 15:00 | 77.563 | 77.768 | 77.258 | 77.653 | 150,897.0200 |
| 2026.10.27 16:00 | 77.652 | 77.669 | 77.278 | 77.484 | 123,477.6900 |
| 2026.10.27 17:00 | 77.483 | 78.317 | 77.352 | 78.062 | 156,287.9400 |
| 2026.10.27 18:00 | 78.062 | 78.341 | 77.74 | 77.997 | 133,899.5600 |
| 2026.10.27 19:00 | 77.997 | 78.051 | 77.495 | 77.679 | 119,048.3100 |
| 2026.10.27 20:00 | 77.679 | 77.988 | 77.134 | 77.812 | 213,070.6800 |
| 2026.10.27 21:00 | 77.812 | 78.126 | 77.676 | 77.879 | 132,472.4000 |
| 2026.10.27 22:00 | 77.879 | 78.995 | 77.717 | 78.72 | 273,182.6400 |
| 2026.10.27 23:00 | 78.721 | 79.506 | 78.456 | 78.892 | 488,090.9500 |
| 2026.10.28 00:00 | 78.894 | 79.333 | 78.619 | 79.025 | 243,085.0200 |
| 2026.10.28 01:00 | 79.025 | 79.621 | 78.91 | 79.456 | 277,553.3500 |
| 2026.10.28 02:00 | 79.455 | 80.543 | 79.282 | 80.309 | 408,818.6200 |
| 2026.10.28 03:00 | 80.308 | 81.165 | 80.114 | 81.045 | 386,210.9900 |
| 2026.10.28 04:00 | 81.045 | 81.585 | 80.648 | 81.467 | 407,143.1400 |
| 2026.10.28 05:00 | 81.467 | 81.9 | 81.112 | 81.391 | 386,168.3900 |
| 2026.10.28 06:00 | 81.391 | 81.48 | 80.815 | 81.122 | 226,319.9700 |
| 2026.10.28 07:00 | 81.121 | 81.758 | 80.78 | 81.154 | 175,137.5400 |
| 2026.10.28 08:00 | 81.153 | 81.656 | 80.96 | 81.506 | 125,230.1300 |
| 2026.10.28 09:00 | 81.507 | 81.691 | 81.263 | 81.267 | 114,580.5800 |
| 2026.10.28 10:00 | 81.267 | 81.981 | 81.172 | 81.833 | 186,116.5200 |
| 2026.10.28 11:00 | 81.834 | 82.029 | 81.501 | 81.997 | 309,666.9800 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 99.3% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.27 11:00 KST | 584,845,687.45 |
| 2026.10.28 11:00 KST | 429,437,512.47 |
강해지는지 확인
82.029 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
77.134 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.28 11:00 KST | 2026.10.28 11:00 KST | 상승 방향 관찰 | 알림 발송 확인 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.28 11:00 KST 기준 종가는 81.997 USDT, 하루 전 대비 +4.77%였습니다. 하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.20%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -26.57% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
HYPE의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- HYPE 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.