CVX의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

조회 시점의 현재 가격을 확인하고 있습니다.
Binance 무기한 선물 · 30초마다 갱신 · 형성 중인 봉의 가격과 거래량은 변합니다.
하락중 · 검색 방향 기준 · 2026.10.28 08:00 KST
분석에 저장된 이전 확정 가격·차트
CVX, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.28 08:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.52%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -8.84% 변했습니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
확정 OHLCV 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 08:00 | 2.383 | 2.4 | 2.346 | 2.359 | 181,739.5000 |
| 2026.10.21 09:00 | 2.36 | 2.42 | 2.36 | 2.396 | 277,589.1000 |
| 2026.10.21 10:00 | 2.397 | 2.432 | 2.385 | 2.419 | 297,875.4000 |
| 2026.10.21 11:00 | 2.419 | 2.547 | 2.392 | 2.51 | 633,671.7000 |
| 2026.10.21 12:00 | 2.512 | 2.581 | 2.489 | 2.536 | 948,604.6000 |
| 2026.10.21 13:00 | 2.537 | 2.597 | 2.504 | 2.57 | 457,478.1000 |
| 2026.10.21 14:00 | 2.57 | 2.605 | 2.555 | 2.588 | 541,839.8000 |
| 2026.10.21 15:00 | 2.587 | 2.62 | 2.567 | 2.601 | 430,433.9000 |
| 2026.10.21 16:00 | 2.602 | 2.62 | 2.522 | 2.607 | 677,876.0000 |
| 2026.10.21 17:00 | 2.607 | 2.627 | 2.551 | 2.565 | 478,161.3000 |
| 2026.10.21 18:00 | 2.565 | 2.637 | 2.552 | 2.598 | 451,122.9000 |
| 2026.10.21 19:00 | 2.599 | 2.62 | 2.564 | 2.591 | 324,634.8000 |
| 2026.10.21 20:00 | 2.589 | 2.594 | 2.519 | 2.571 | 397,618.1000 |
| 2026.10.21 21:00 | 2.571 | 2.633 | 2.54 | 2.608 | 387,569.6000 |
| 2026.10.21 22:00 | 2.607 | 2.665 | 2.586 | 2.633 | 432,910.2000 |
| 2026.10.21 23:00 | 2.633 | 2.682 | 2.612 | 2.649 | 654,935.8000 |
| 2026.10.22 00:00 | 2.65 | 2.708 | 2.637 | 2.692 | 548,756.5000 |
| 2026.10.22 01:00 | 2.692 | 2.709 | 2.586 | 2.636 | 869,209.2000 |
| 2026.10.22 02:00 | 2.637 | 2.66 | 2.604 | 2.639 | 425,430.5000 |
| 2026.10.22 03:00 | 2.639 | 2.647 | 2.564 | 2.575 | 366,305.6000 |
| 2026.10.22 04:00 | 2.576 | 2.609 | 2.542 | 2.562 | 352,177.5000 |
| 2026.10.22 05:00 | 2.564 | 2.605 | 2.552 | 2.593 | 157,049.3000 |
| 2026.10.22 06:00 | 2.592 | 2.594 | 2.532 | 2.548 | 213,265.2000 |
| 2026.10.22 07:00 | 2.548 | 2.613 | 2.547 | 2.586 | 160,984.0000 |
| 2026.10.22 08:00 | 2.587 | 2.65 | 2.581 | 2.63 | 179,894.9000 |
| 2026.10.22 09:00 | 2.631 | 2.637 | 2.595 | 2.614 | 114,481.5000 |
| 2026.10.22 10:00 | 2.616 | 2.632 | 2.552 | 2.568 | 195,786.3000 |
| 2026.10.22 11:00 | 2.567 | 2.594 | 2.532 | 2.542 | 237,795.7000 |
| 2026.10.22 12:00 | 2.543 | 2.551 | 2.509 | 2.536 | 167,141.4000 |
| 2026.10.22 13:00 | 2.536 | 2.571 | 2.526 | 2.561 | 93,899.4000 |
| 2026.10.22 14:00 | 2.56 | 2.576 | 2.478 | 2.495 | 334,247.7000 |
| 2026.10.22 15:00 | 2.496 | 2.51 | 2.449 | 2.477 | 229,875.5000 |
| 2026.10.22 16:00 | 2.477 | 2.505 | 2.452 | 2.471 | 137,851.2000 |
| 2026.10.22 17:00 | 2.471 | 2.482 | 2.437 | 2.445 | 133,059.7000 |
| 2026.10.22 18:00 | 2.444 | 2.479 | 2.443 | 2.467 | 103,372.6000 |
| 2026.10.22 19:00 | 2.467 | 2.505 | 2.449 | 2.499 | 110,819.8000 |
| 2026.10.22 20:00 | 2.499 | 2.528 | 2.452 | 2.48 | 185,485.5000 |
| 2026.10.22 21:00 | 2.481 | 2.485 | 2.457 | 2.479 | 79,877.3000 |
| 2026.10.22 22:00 | 2.479 | 2.525 | 2.478 | 2.482 | 169,413.3000 |
| 2026.10.22 23:00 | 2.482 | 2.502 | 2.462 | 2.485 | 112,007.1000 |
| 2026.10.23 00:00 | 2.485 | 2.498 | 2.464 | 2.482 | 77,721.1000 |
| 2026.10.23 01:00 | 2.481 | 2.485 | 2.428 | 2.464 | 155,426.1000 |
| 2026.10.23 02:00 | 2.464 | 2.491 | 2.423 | 2.449 | 118,572.9000 |
| 2026.10.23 03:00 | 2.448 | 2.468 | 2.437 | 2.447 | 83,359.6000 |
| 2026.10.23 04:00 | 2.447 | 2.466 | 2.438 | 2.455 | 69,514.8000 |
| 2026.10.23 05:00 | 2.456 | 2.456 | 2.427 | 2.445 | 64,572.7000 |
| 2026.10.23 06:00 | 2.445 | 2.471 | 2.441 | 2.456 | 67,610.7000 |
| 2026.10.23 07:00 | 2.455 | 2.486 | 2.448 | 2.457 | 54,474.7000 |
| 2026.10.23 08:00 | 2.457 | 2.466 | 2.454 | 2.456 | 24,108.2000 |
| 2026.10.23 09:00 | 2.455 | 2.456 | 2.415 | 2.445 | 83,530.7000 |
| 2026.10.23 10:00 | 2.445 | 2.487 | 2.44 | 2.48 | 88,124.8000 |
| 2026.10.23 11:00 | 2.48 | 2.517 | 2.466 | 2.47 | 112,374.0000 |
| 2026.10.23 12:00 | 2.469 | 2.511 | 2.456 | 2.502 | 62,838.4000 |
| 2026.10.23 13:00 | 2.502 | 2.535 | 2.489 | 2.519 | 67,984.4000 |
| 2026.10.23 14:00 | 2.52 | 2.531 | 2.483 | 2.497 | 84,743.4000 |
| 2026.10.23 15:00 | 2.498 | 2.53 | 2.494 | 2.528 | 63,912.8000 |
| 2026.10.23 16:00 | 2.527 | 2.534 | 2.509 | 2.514 | 64,041.8000 |
| 2026.10.23 17:00 | 2.514 | 2.539 | 2.508 | 2.513 | 50,491.4000 |
| 2026.10.23 18:00 | 2.513 | 2.515 | 2.489 | 2.505 | 94,575.1000 |
| 2026.10.23 19:00 | 2.505 | 2.515 | 2.487 | 2.491 | 45,166.6000 |
| 2026.10.23 20:00 | 2.491 | 2.504 | 2.468 | 2.472 | 84,217.8000 |
| 2026.10.23 21:00 | 2.471 | 2.482 | 2.461 | 2.465 | 60,538.5000 |
| 2026.10.23 22:00 | 2.465 | 2.473 | 2.451 | 2.461 | 43,539.9000 |
| 2026.10.23 23:00 | 2.46 | 2.488 | 2.449 | 2.478 | 59,414.7000 |
| 2026.10.24 00:00 | 2.479 | 2.537 | 2.429 | 2.523 | 161,019.7000 |
| 2026.10.24 01:00 | 2.524 | 2.538 | 2.47 | 2.525 | 245,164.3000 |
| 2026.10.24 02:00 | 2.523 | 2.525 | 2.491 | 2.5 | 105,247.9000 |
| 2026.10.24 03:00 | 2.499 | 2.511 | 2.468 | 2.475 | 72,735.4000 |
| 2026.10.24 04:00 | 2.474 | 2.475 | 2.43 | 2.441 | 95,561.1000 |
| 2026.10.24 05:00 | 2.442 | 2.442 | 2.411 | 2.419 | 186,604.5000 |
| 2026.10.24 06:00 | 2.42 | 2.455 | 2.416 | 2.448 | 49,416.4000 |
| 2026.10.24 07:00 | 2.448 | 2.45 | 2.414 | 2.422 | 45,462.2000 |
| 2026.10.24 08:00 | 2.422 | 2.44 | 2.359 | 2.382 | 190,295.3000 |
| 2026.10.24 09:00 | 2.382 | 2.428 | 2.381 | 2.421 | 120,667.0000 |
| 2026.10.24 10:00 | 2.422 | 2.422 | 2.382 | 2.399 | 67,290.2000 |
| 2026.10.24 11:00 | 2.399 | 2.409 | 2.381 | 2.403 | 59,671.8000 |
| 2026.10.24 12:00 | 2.404 | 2.405 | 2.38 | 2.395 | 50,700.2000 |
| 2026.10.24 13:00 | 2.395 | 2.417 | 2.391 | 2.395 | 35,677.2000 |
| 2026.10.24 14:00 | 2.395 | 2.406 | 2.391 | 2.401 | 33,416.8000 |
| 2026.10.24 15:00 | 2.4 | 2.4 | 2.366 | 2.374 | 68,658.9000 |
| 2026.10.24 16:00 | 2.373 | 2.396 | 2.369 | 2.385 | 49,522.6000 |
| 2026.10.24 17:00 | 2.385 | 2.426 | 2.38 | 2.421 | 104,392.8000 |
| 2026.10.24 18:00 | 2.422 | 2.422 | 2.384 | 2.4 | 46,639.8000 |
| 2026.10.24 19:00 | 2.399 | 2.401 | 2.368 | 2.38 | 40,873.4000 |
| 2026.10.24 20:00 | 2.38 | 2.401 | 2.373 | 2.389 | 35,191.9000 |
| 2026.10.24 21:00 | 2.389 | 2.402 | 2.384 | 2.398 | 46,149.1000 |
| 2026.10.24 22:00 | 2.399 | 2.419 | 2.392 | 2.395 | 40,234.5000 |
| 2026.10.24 23:00 | 2.395 | 2.405 | 2.383 | 2.385 | 45,667.3000 |
| 2026.10.25 00:00 | 2.384 | 2.407 | 2.348 | 2.398 | 164,038.4000 |
| 2026.10.25 01:00 | 2.398 | 2.403 | 2.335 | 2.36 | 219,165.6000 |
| 2026.10.25 02:00 | 2.359 | 2.37 | 2.334 | 2.361 | 132,049.5000 |
| 2026.10.25 03:00 | 2.36 | 2.387 | 2.344 | 2.383 | 139,193.9000 |
| 2026.10.25 04:00 | 2.383 | 2.401 | 2.374 | 2.394 | 47,691.6000 |
| 2026.10.25 05:00 | 2.394 | 2.418 | 2.39 | 2.41 | 59,587.3000 |
| 2026.10.25 06:00 | 2.41 | 2.52 | 2.41 | 2.506 | 193,919.4000 |
| 2026.10.25 07:00 | 2.506 | 2.539 | 2.496 | 2.506 | 108,507.9000 |
| 2026.10.25 08:00 | 2.506 | 2.526 | 2.496 | 2.514 | 64,738.8000 |
| 2026.10.25 09:00 | 2.514 | 2.529 | 2.508 | 2.521 | 58,936.9000 |
| 2026.10.25 10:00 | 2.522 | 2.522 | 2.488 | 2.5 | 81,738.7000 |
| 2026.10.25 11:00 | 2.5 | 2.519 | 2.481 | 2.497 | 61,661.1000 |
| 2026.10.25 12:00 | 2.498 | 2.512 | 2.482 | 2.501 | 41,642.3000 |
| 2026.10.25 13:00 | 2.5 | 2.538 | 2.492 | 2.506 | 91,632.0000 |
| 2026.10.25 14:00 | 2.507 | 2.508 | 2.476 | 2.479 | 40,348.2000 |
| 2026.10.25 15:00 | 2.48 | 2.48 | 2.442 | 2.452 | 64,091.2000 |
| 2026.10.25 16:00 | 2.452 | 2.466 | 2.44 | 2.457 | 56,400.0000 |
| 2026.10.25 17:00 | 2.457 | 2.486 | 2.445 | 2.465 | 101,643.0000 |
| 2026.10.25 18:00 | 2.466 | 2.469 | 2.418 | 2.427 | 68,838.7000 |
| 2026.10.25 19:00 | 2.427 | 2.435 | 2.408 | 2.416 | 42,878.9000 |
| 2026.10.25 20:00 | 2.417 | 2.42 | 2.393 | 2.4 | 57,334.6000 |
| 2026.10.25 21:00 | 2.402 | 2.423 | 2.399 | 2.413 | 55,787.4000 |
| 2026.10.25 22:00 | 2.414 | 2.424 | 2.397 | 2.407 | 50,716.7000 |
| 2026.10.25 23:00 | 2.406 | 2.414 | 2.389 | 2.414 | 50,135.5000 |
| 2026.10.26 00:00 | 2.413 | 2.434 | 2.404 | 2.433 | 67,023.9000 |
| 2026.10.26 01:00 | 2.434 | 2.442 | 2.419 | 2.419 | 46,666.6000 |
| 2026.10.26 02:00 | 2.421 | 2.448 | 2.413 | 2.442 | 33,484.9000 |
| 2026.10.26 03:00 | 2.443 | 2.471 | 2.438 | 2.471 | 68,666.1000 |
| 2026.10.26 04:00 | 2.471 | 2.473 | 2.446 | 2.458 | 27,368.6000 |
| 2026.10.26 05:00 | 2.459 | 2.475 | 2.451 | 2.466 | 39,375.7000 |
| 2026.10.26 06:00 | 2.467 | 2.473 | 2.46 | 2.469 | 30,907.4000 |
| 2026.10.26 07:00 | 2.469 | 2.473 | 2.444 | 2.454 | 49,015.2000 |
| 2026.10.26 08:00 | 2.454 | 2.485 | 2.451 | 2.477 | 81,653.7000 |
| 2026.10.26 09:00 | 2.477 | 2.483 | 2.442 | 2.47 | 58,999.4000 |
| 2026.10.26 10:00 | 2.472 | 2.475 | 2.443 | 2.452 | 68,358.8000 |
| 2026.10.26 11:00 | 2.453 | 2.456 | 2.391 | 2.414 | 90,287.2000 |
| 2026.10.26 12:00 | 2.414 | 2.426 | 2.386 | 2.395 | 99,567.7000 |
| 2026.10.26 13:00 | 2.394 | 2.413 | 2.382 | 2.392 | 46,207.9000 |
| 2026.10.26 14:00 | 2.394 | 2.415 | 2.389 | 2.408 | 58,768.5000 |
| 2026.10.26 15:00 | 2.409 | 2.448 | 2.408 | 2.446 | 34,812.3000 |
| 2026.10.26 16:00 | 2.446 | 2.454 | 2.433 | 2.45 | 42,299.1000 |
| 2026.10.26 17:00 | 2.451 | 2.458 | 2.431 | 2.44 | 47,479.3000 |
| 2026.10.26 18:00 | 2.441 | 2.485 | 2.415 | 2.469 | 98,782.1000 |
| 2026.10.26 19:00 | 2.469 | 2.503 | 2.441 | 2.484 | 99,769.1000 |
| 2026.10.26 20:00 | 2.483 | 2.483 | 2.458 | 2.463 | 56,916.6000 |
| 2026.10.26 21:00 | 2.462 | 2.486 | 2.446 | 2.479 | 35,018.8000 |
| 2026.10.26 22:00 | 2.48 | 2.501 | 2.45 | 2.488 | 129,644.5000 |
| 2026.10.26 23:00 | 2.487 | 2.489 | 2.434 | 2.443 | 130,497.2000 |
| 2026.10.27 00:00 | 2.444 | 2.527 | 2.436 | 2.523 | 148,996.6000 |
| 2026.10.27 01:00 | 2.524 | 2.536 | 2.479 | 2.492 | 77,322.9000 |
| 2026.10.27 02:00 | 2.493 | 2.504 | 2.45 | 2.472 | 123,697.5000 |
| 2026.10.27 03:00 | 2.472 | 2.503 | 2.451 | 2.459 | 82,483.2000 |
| 2026.10.27 04:00 | 2.459 | 2.468 | 2.435 | 2.437 | 56,443.1000 |
| 2026.10.27 05:00 | 2.437 | 2.442 | 2.406 | 2.413 | 109,784.0000 |
| 2026.10.27 06:00 | 2.414 | 2.417 | 2.382 | 2.385 | 71,174.5000 |
| 2026.10.27 07:00 | 2.385 | 2.415 | 2.371 | 2.385 | 75,997.0000 |
| 2026.10.27 08:00 | 2.385 | 2.391 | 2.37 | 2.38 | 37,185.1000 |
| 2026.10.27 09:00 | 2.38 | 2.383 | 2.362 | 2.371 | 74,828.6000 |
| 2026.10.27 10:00 | 2.37 | 2.381 | 2.36 | 2.364 | 56,222.9000 |
| 2026.10.27 11:00 | 2.362 | 2.371 | 2.323 | 2.331 | 65,979.8000 |
| 2026.10.27 12:00 | 2.331 | 2.333 | 2.291 | 2.298 | 169,316.8000 |
| 2026.10.27 13:00 | 2.296 | 2.304 | 2.278 | 2.287 | 88,782.3000 |
| 2026.10.27 14:00 | 2.286 | 2.3 | 2.268 | 2.279 | 59,314.3000 |
| 2026.10.27 15:00 | 2.278 | 2.287 | 2.257 | 2.275 | 79,577.2000 |
| 2026.10.27 16:00 | 2.274 | 2.286 | 2.262 | 2.27 | 60,440.5000 |
| 2026.10.27 17:00 | 2.269 | 2.299 | 2.267 | 2.279 | 71,189.2000 |
| 2026.10.27 18:00 | 2.278 | 2.306 | 2.271 | 2.305 | 72,654.3000 |
| 2026.10.27 19:00 | 2.306 | 2.308 | 2.263 | 2.275 | 75,401.3000 |
| 2026.10.27 20:00 | 2.276 | 2.321 | 2.254 | 2.309 | 110,838.3000 |
| 2026.10.27 21:00 | 2.309 | 2.332 | 2.294 | 2.295 | 74,176.1000 |
| 2026.10.27 22:00 | 2.297 | 2.341 | 2.286 | 2.328 | 118,534.7000 |
| 2026.10.27 23:00 | 2.329 | 2.363 | 2.313 | 2.326 | 183,441.1000 |
| 2026.10.28 00:00 | 2.326 | 2.331 | 2.299 | 2.314 | 98,250.0000 |
| 2026.10.28 01:00 | 2.314 | 2.333 | 2.302 | 2.303 | 65,528.7000 |
| 2026.10.28 02:00 | 2.304 | 2.31 | 2.286 | 2.294 | 58,399.7000 |
| 2026.10.28 03:00 | 2.294 | 2.319 | 2.29 | 2.314 | 46,823.3000 |
| 2026.10.28 04:00 | 2.315 | 2.326 | 2.302 | 2.314 | 44,931.5000 |
| 2026.10.28 05:00 | 2.314 | 2.321 | 2.295 | 2.299 | 39,477.7000 |
| 2026.10.28 06:00 | 2.3 | 2.309 | 2.291 | 2.304 | 36,236.6000 |
| 2026.10.28 07:00 | 2.302 | 2.339 | 2.292 | 2.303 | 37,177.1000 |
| 2026.10.28 08:00 | 2.304 | 2.31 | 2.286 | 2.291 | 29,680.5000 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 28.7% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.27 08:00 KST | 4,604,568.94 |
| 2026.10.28 08:00 KST | 4,197,630.84 |
강해지는지 확인
2.383 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
2.254 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.28 08:00 KST | 2026.10.28 08:00 KST | 하락 방향 관찰 | 웹 관측 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.28 08:00 KST 기준 종가는 2.291 USDT, 하루 전 대비 -3.74%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.52%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -8.84% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
CVX의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- CVX 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.