라온로보틱스, 영업익 259% 증가와 공장 투자 뒤의 현금
라온로보틱스는 3분기 별도 잠정실적에서 매출보다 영업이익이 더 빠르게 늘었습니다. 다만 상반기 연결 영업현금은 유출돼 이익 증가를 현금 회수까지 확인해야 합니다. 반도체 이송로봇의 수요와 공장 투자 부담을 함께 보겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST분석이 있는 종목만 표시합니다. 등락률은 직전 거래일의 수정 전 종가 대비입니다. 장중 현재가와 구분해 보세요.
기준일은 종목별 링크에서도 확인할 수 있습니다. 서버의 확정 자료를 5분마다 확인합니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
수정 전 일봉 · 15:30 KST 기준. 주식 분할·배당 등 기업행사로 가격 단절이 생길 수 있습니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 15:30 | 16,300 | 16,850 | 16,000 | 16,150 | 191,880 |
| 2026.04.21 15:30 | 16,170 | 16,500 | 15,760 | 16,030 | 178,215 |
| 2026.04.22 15:30 | 15,950 | 16,370 | 15,600 | 16,350 | 197,771 |
| 2026.04.23 15:30 | 16,510 | 16,600 | 15,740 | 16,140 | 197,360 |
| 2026.04.24 15:30 | 16,160 | 17,190 | 16,160 | 16,790 | 399,275 |
| 2026.04.27 15:30 | 17,340 | 17,960 | 16,870 | 17,610 | 639,397 |
| 2026.04.28 15:30 | 17,660 | 17,750 | 16,930 | 16,970 | 323,363 |
| 2026.04.29 15:30 | 16,970 | 17,200 | 16,360 | 17,000 | 216,236 |
| 2026.04.30 15:30 | 17,530 | 18,210 | 16,500 | 16,640 | 408,025 |
| 2026.05.04 15:30 | 17,060 | 17,570 | 16,960 | 17,210 | 311,276 |
| 2026.05.06 15:30 | 17,720 | 17,800 | 16,870 | 17,330 | 440,562 |
| 2026.05.07 15:30 | 17,340 | 17,710 | 16,800 | 17,000 | 407,586 |
| 2026.05.08 15:30 | 17,140 | 18,750 | 17,000 | 17,700 | 1,494,107 |
| 2026.05.11 15:30 | 17,890 | 18,620 | 16,600 | 17,510 | 608,672 |
| 2026.05.12 15:30 | 17,520 | 18,520 | 16,440 | 16,930 | 606,483 |
| 2026.05.13 15:30 | 16,930 | 18,280 | 16,460 | 17,400 | 849,703 |
| 2026.05.14 15:30 | 17,500 | 17,670 | 16,010 | 16,300 | 460,555 |
| 2026.05.15 15:30 | 16,310 | 17,530 | 15,250 | 15,710 | 500,514 |
| 2026.05.18 15:30 | 15,710 | 16,190 | 14,690 | 15,800 | 241,262 |
| 2026.05.19 15:30 | 15,900 | 15,900 | 14,610 | 14,700 | 167,966 |
| 2026.05.20 15:30 | 14,680 | 14,680 | 13,700 | 14,080 | 195,593 |
| 2026.05.21 15:30 | 14,410 | 18,300 | 14,410 | 18,300 | 2,670,058 |
| 2026.05.22 15:30 | 18,310 | 18,930 | 17,610 | 18,320 | 1,865,757 |
| 2026.05.26 15:30 | 18,700 | 19,230 | 17,300 | 18,400 | 887,125 |
| 2026.05.27 15:30 | 18,420 | 23,900 | 18,420 | 22,500 | 7,245,468 |
| 2026.05.28 15:30 | 21,500 | 22,250 | 20,100 | 21,600 | 1,500,406 |
| 2026.05.29 15:30 | 22,450 | 22,550 | 18,580 | 19,530 | 1,779,359 |
| 2026.06.01 15:30 | 20,200 | 20,700 | 17,590 | 17,780 | 1,051,851 |
| 2026.06.02 15:30 | 17,820 | 18,200 | 15,950 | 16,400 | 607,680 |
| 2026.06.04 15:30 | 16,400 | 17,690 | 15,410 | 16,590 | 747,233 |
| 2026.06.05 15:30 | 16,560 | 16,560 | 14,990 | 15,210 | 388,466 |
| 2026.06.08 15:30 | 13,750 | 14,310 | 12,930 | 13,280 | 557,221 |
| 2026.06.09 15:30 | 13,470 | 14,420 | 13,340 | 14,300 | 289,029 |
| 2026.06.10 15:30 | 14,080 | 14,690 | 13,310 | 13,550 | 340,360 |
| 2026.06.11 15:30 | 13,170 | 13,985 | 12,930 | 13,760 | 164,012 |
| 2026.06.12 15:30 | 14,670 | 14,750 | 13,580 | 13,710 | 410,754 |
| 2026.06.15 15:30 | 14,200 | 14,400 | 13,530 | 13,720 | 239,120 |
| 2026.06.16 15:30 | 13,870 | 14,110 | 13,250 | 13,550 | 225,358 |
| 2026.06.17 15:30 | 13,500 | 13,520 | 13,030 | 13,290 | 140,939 |
| 2026.06.18 15:30 | 13,170 | 13,270 | 12,680 | 12,730 | 219,289 |
| 2026.06.19 15:30 | 12,750 | 13,230 | 12,060 | 12,410 | 193,527 |
| 2026.06.22 15:30 | 11,860 | 12,650 | 11,750 | 11,970 | 162,074 |
| 2026.06.23 15:30 | 11,830 | 11,830 | 10,560 | 10,570 | 249,437 |
| 2026.06.24 15:30 | 10,570 | 10,990 | 10,050 | 10,360 | 197,497 |
| 2026.06.25 15:30 | 10,400 | 10,800 | 10,000 | 10,130 | 124,230 |
| 2026.06.26 15:30 | 10,290 | 10,290 | 9,500 | 9,910 | 144,179 |
| 2026.06.29 15:30 | 9,760 | 10,670 | 9,670 | 10,510 | 136,103 |
| 2026.06.30 15:30 | 10,640 | 11,600 | 10,510 | 10,760 | 149,227 |
| 2026.07.01 15:30 | 10,760 | 11,080 | 10,270 | 10,580 | 150,260 |
| 2026.07.02 15:30 | 10,030 | 10,240 | 9,350 | 9,390 | 165,856 |
| 2026.07.03 15:30 | 9,390 | 9,850 | 8,880 | 9,710 | 106,083 |
| 2026.07.06 15:30 | 9,710 | 10,060 | 9,150 | 9,440 | 71,239 |
| 2026.07.07 15:30 | 9,440 | 9,500 | 8,740 | 8,910 | 96,202 |
| 2026.07.08 15:30 | 8,600 | 8,950 | 8,070 | 8,170 | 125,792 |
| 2026.07.09 15:30 | 8,090 | 8,630 | 8,030 | 8,270 | 84,690 |
| 2026.07.10 15:30 | 8,490 | 9,350 | 8,400 | 9,200 | 101,156 |
| 2026.07.13 15:30 | 9,210 | 9,540 | 8,470 | 8,520 | 110,090 |
| 2026.07.14 15:30 | 8,320 | 8,720 | 7,750 | 8,210 | 87,452 |
| 2026.07.15 15:30 | 8,490 | 9,010 | 8,490 | 8,900 | 56,072 |
| 2026.07.16 15:30 | 8,790 | 8,970 | 8,350 | 8,410 | 82,973 |
| 2026.07.20 15:30 | 8,030 | 8,390 | 7,770 | 7,840 | 68,755 |
| 2026.07.21 15:30 | 7,650 | 8,620 | 7,600 | 8,300 | 98,083 |
| 2026.07.22 15:30 | 8,900 | 9,810 | 8,450 | 8,450 | 317,872 |
| 2026.07.23 15:30 | 8,690 | 8,960 | 8,350 | 8,830 | 169,548 |
| 2026.07.24 15:30 | 8,800 | 8,800 | 7,970 | 8,070 | 112,804 |
| 2026.07.27 15:30 | 8,140 | 8,850 | 8,140 | 8,700 | 134,580 |
| 2026.07.28 15:30 | 8,300 | 8,550 | 7,970 | 8,350 | 209,452 |
| 2026.07.29 15:30 | 8,650 | 9,000 | 7,040 | 7,520 | 303,881 |
| 2026.07.30 15:30 | 7,520 | 7,740 | 7,100 | 7,500 | 259,828 |
| 2026.07.31 15:30 | 7,600 | 8,800 | 7,600 | 8,520 | 417,396 |
| 2026.08.03 15:30 | 8,530 | 9,300 | 8,200 | 8,710 | 351,934 |
| 2026.08.04 15:30 | 8,730 | 9,130 | 8,720 | 9,100 | 177,580 |
| 2026.08.05 15:30 | 9,150 | 9,620 | 9,150 | 9,570 | 185,505 |
| 2026.08.06 15:30 | 9,910 | 11,730 | 9,160 | 9,660 | 2,189,479 |
| 2026.08.07 15:30 | 9,690 | 9,850 | 9,010 | 9,190 | 318,950 |
| 2026.08.10 15:30 | 9,310 | 10,870 | 9,310 | 10,600 | 732,920 |
| 2026.08.11 15:30 | 10,450 | 10,680 | 10,070 | 10,160 | 284,187 |
| 2026.08.12 15:30 | 10,190 | 10,465 | 9,930 | 10,410 | 179,809 |
| 2026.08.13 15:30 | 10,500 | 10,790 | 10,310 | 10,380 | 244,298 |
| 2026.08.14 15:30 | 10,490 | 10,790 | 10,020 | 10,440 | 230,202 |
| 2026.08.18 15:30 | 10,750 | 10,820 | 9,950 | 10,000 | 253,398 |
| 2026.08.19 15:30 | 9,860 | 10,220 | 9,580 | 9,810 | 149,316 |
| 2026.08.20 15:30 | 9,890 | 10,070 | 9,750 | 9,930 | 118,109 |
| 2026.08.21 15:30 | 9,750 | 10,150 | 9,140 | 9,190 | 183,435 |
| 2026.08.24 15:30 | 9,310 | 9,610 | 9,110 | 9,210 | 97,747 |
| 2026.08.25 15:30 | 9,360 | 9,530 | 8,500 | 9,520 | 105,293 |
| 2026.08.26 15:30 | 9,550 | 9,610 | 9,200 | 9,380 | 77,987 |
| 2026.08.27 15:30 | 9,380 | 9,500 | 9,250 | 9,380 | 67,819 |
| 2026.08.28 15:30 | 9,380 | 9,430 | 9,140 | 9,160 | 66,427 |
| 2026.08.31 15:30 | 9,080 | 9,500 | 8,660 | 9,480 | 97,373 |
| 2026.09.01 15:30 | 9,480 | 9,520 | 9,140 | 9,320 | 78,965 |
| 2026.09.02 15:30 | 9,250 | 9,450 | 8,910 | 9,330 | 73,763 |
| 2026.09.03 15:30 | 9,330 | 9,480 | 9,040 | 9,160 | 59,830 |
| 2026.09.04 15:30 | 9,220 | 9,760 | 9,220 | 9,400 | 105,501 |
| 2026.09.07 15:30 | 9,750 | 9,910 | 9,430 | 9,470 | 87,676 |
| 2026.09.08 15:30 | 9,490 | 9,530 | 9,240 | 9,240 | 63,792 |
| 2026.09.09 15:30 | 9,390 | 9,510 | 9,270 | 9,370 | 77,891 |
| 2026.09.10 15:30 | 9,700 | 9,710 | 9,330 | 9,570 | 117,469 |
| 2026.09.11 15:30 | 9,390 | 9,540 | 9,270 | 9,400 | 52,973 |
| 2026.09.14 15:30 | 9,360 | 9,490 | 9,040 | 9,170 | 68,625 |
| 2026.09.15 15:30 | 9,200 | 9,640 | 9,010 | 9,150 | 90,405 |
| 2026.09.16 15:30 | 9,150 | 9,240 | 9,090 | 9,210 | 48,881 |
| 2026.09.17 15:30 | 9,250 | 9,580 | 9,200 | 9,540 | 83,244 |
| 2026.09.18 15:30 | 9,750 | 9,860 | 9,610 | 9,700 | 90,134 |
| 2026.09.21 15:30 | 9,740 | 10,040 | 9,560 | 9,850 | 134,204 |
| 2026.09.22 15:30 | 10,000 | 10,480 | 9,900 | 10,110 | 181,645 |
| 2026.09.23 15:30 | 10,250 | 10,455 | 10,010 | 10,070 | 101,446 |
| 2026.09.28 15:30 | 10,120 | 10,670 | 10,070 | 10,290 | 157,753 |
| 2026.09.29 15:30 | 10,320 | 10,400 | 9,920 | 10,130 | 82,509 |
| 2026.09.30 15:30 | 10,300 | 10,600 | 10,190 | 10,410 | 100,139 |
| 2026.10.01 15:30 | 10,430 | 11,230 | 10,260 | 10,940 | 273,001 |
| 2026.10.02 15:30 | 11,000 | 11,280 | 10,780 | 10,900 | 103,745 |
| 2026.10.06 15:30 | 10,980 | 11,300 | 10,980 | 11,150 | 104,782 |
| 2026.10.07 15:30 | 11,270 | 11,270 | 10,510 | 10,790 | 109,172 |
| 2026.10.08 15:30 | 10,790 | 11,170 | 10,530 | 10,880 | 71,270 |
| 2026.10.12 15:30 | 10,880 | 11,040 | 10,050 | 10,140 | 106,078 |
| 2026.10.13 15:30 | 9,720 | 10,230 | 9,520 | 10,100 | 113,570 |
| 2026.10.14 15:30 | 10,150 | 10,550 | 9,870 | 10,010 | 70,264 |
| 2026.10.15 15:30 | 9,810 | 9,810 | 8,700 | 8,850 | 150,141 |
| 2026.10.16 15:30 | 8,930 | 9,590 | 8,880 | 9,590 | 71,823 |
| 2026.10.19 15:30 | 9,340 | 9,600 | 9,190 | 9,580 | 79,952 |
| 2026.10.20 15:30 | 9,630 | 9,850 | 9,210 | 9,500 | 82,041 |
| 2026.10.21 15:30 | 9,500 | 9,710 | 9,310 | 9,320 | 69,996 |
| 2026.10.22 15:30 | 9,410 | 9,490 | 8,830 | 8,890 | 105,182 |
| 2026.10.23 15:30 | 8,750 | 9,240 | 8,270 | 9,160 | 101,164 |
| 2026.10.26 15:30 | 9,160 | 9,420 | 8,350 | 8,890 | 77,359 |
| 2026.10.27 15:30 | 9,070 | 9,290 | 8,960 | 9,170 | 51,161 |
| 2026.10.28 15:30 | 9,340 | 9,940 | 9,250 | 9,600 | 143,460 |
| 2026.10.29 15:30 | 9,680 | 9,680 | 9,070 | 9,300 | 69,417 |
| 2026.10.30 15:30 | 9,300 | 11,660 | 8,870 | 11,550 | 6,260,202 |
라온로보틱스는 3분기 별도 잠정실적에서 매출보다 영업이익이 더 빠르게 늘었습니다. 다만 상반기 연결 영업현금은 유출돼 이익 증가를 현금 회수까지 확인해야 합니다. 반도체 이송로봇의 수요와 공장 투자 부담을 함께 보겠습니다.
상단 가격은 마지막으로 확인한 KRX 확정 종가입니다. 분석 원문의 당시 가격·기간은 그대로 유지하며 장중 현재가와 구분합니다.
아래 분석 원문과 공시에서 바뀐 사실·반증 조건을 확인하세요. 예정 일정은 투자 일정 탭에서 살펴볼 수 있습니다.
라온로보틱스는 3분기 별도 잠정실적에서 매출보다 영업이익이 더 빠르게 늘었습니다. 다만 상반기 연결 영업현금은 유출돼 이익 증가를 현금 회수까지 확인해야 합니다. 반도체 이송로봇의 수요와 공장 투자 부담을 함께 보겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST5분 점검 · 주식 가격은 게시된 분석에 새 확정 종가가 반영될 때 대조합니다. 장중 시세 알림이 아닙니다.
내 설정·알림함 열기 →확정 종가는 종료된 거래일 또는 시간봉의 마지막 가격입니다. 현재 거래 중인 가격과 다릅니다.
장부에 인식한 이익과 실제 현금의 유입·유출은 시점과 범위가 달라질 수 있습니다.
시가총액은 확인한 유통량 기준, FDV는 해당 제공자가 정의한 전체 공급 기준의 평가값입니다. 선물 거래대금과는 다른 수치입니다.