화천기계, 주가 반등과 영업이익률 0.29%의 간극
화천기계는 주가가 반등했지만 반기 영업이익률은 약 0.29%로 얇습니다. 순이익 증가와 본업의 이익률 하락을 동시에 읽어야 합니다. 공작기계 수요·수주·현금 회수의 개선이 따라오는지 확인하겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST분석이 있는 종목만 표시합니다. 등락률은 직전 거래일의 수정 전 종가 대비입니다. 장중 현재가와 구분해 보세요.
기준일은 종목별 링크에서도 확인할 수 있습니다. 서버의 확정 자료를 5분마다 확인합니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
수정 전 일봉 · 15:30 KST 기준. 주식 분할·배당 등 기업행사로 가격 단절이 생길 수 있습니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 15:30 | 5,400 | 5,490 | 5,190 | 5,210 | 426,674 |
| 2026.04.21 15:30 | 5,170 | 5,260 | 5,080 | 5,160 | 321,877 |
| 2026.04.22 15:30 | 5,120 | 5,230 | 5,010 | 5,040 | 414,665 |
| 2026.04.23 15:30 | 5,060 | 5,120 | 4,980 | 5,060 | 291,760 |
| 2026.04.24 15:30 | 5,110 | 5,130 | 5,040 | 5,100 | 180,633 |
| 2026.04.27 15:30 | 5,130 | 5,970 | 5,000 | 5,730 | 2,212,177 |
| 2026.04.28 15:30 | 5,590 | 5,670 | 5,260 | 5,350 | 718,667 |
| 2026.04.29 15:30 | 5,270 | 5,280 | 4,990 | 5,120 | 875,720 |
| 2026.04.30 15:30 | 5,170 | 5,230 | 5,050 | 5,080 | 326,291 |
| 2026.05.04 15:30 | 5,070 | 5,080 | 4,520 | 4,725 | 1,409,742 |
| 2026.05.06 15:30 | 4,755 | 4,800 | 4,530 | 4,610 | 408,549 |
| 2026.05.07 15:30 | 4,595 | 4,685 | 4,535 | 4,650 | 356,148 |
| 2026.05.08 15:30 | 4,905 | 5,030 | 4,765 | 4,835 | 772,900 |
| 2026.05.11 15:30 | 4,820 | 5,090 | 4,660 | 4,990 | 531,921 |
| 2026.05.12 15:30 | 4,990 | 4,990 | 4,725 | 4,835 | 404,534 |
| 2026.05.13 15:30 | 4,800 | 4,895 | 4,740 | 4,795 | 193,481 |
| 2026.05.14 15:30 | 4,670 | 4,735 | 4,435 | 4,470 | 591,363 |
| 2026.05.15 15:30 | 4,475 | 4,500 | 4,210 | 4,330 | 375,321 |
| 2026.05.18 15:30 | 4,295 | 4,460 | 4,120 | 4,265 | 203,261 |
| 2026.05.19 15:30 | 4,350 | 4,490 | 4,260 | 4,375 | 283,820 |
| 2026.05.20 15:30 | 4,550 | 4,830 | 4,310 | 4,385 | 1,091,200 |
| 2026.05.21 15:30 | 4,375 | 4,485 | 4,200 | 4,200 | 408,581 |
| 2026.05.22 15:30 | 4,180 | 4,425 | 4,180 | 4,300 | 303,056 |
| 2026.05.26 15:30 | 4,600 | 4,730 | 4,475 | 4,680 | 563,577 |
| 2026.05.27 15:30 | 4,650 | 4,710 | 4,230 | 4,260 | 421,775 |
| 2026.05.28 15:30 | 4,270 | 4,270 | 3,830 | 4,010 | 472,265 |
| 2026.05.29 15:30 | 4,240 | 4,300 | 3,875 | 4,115 | 556,114 |
| 2026.06.01 15:30 | 4,035 | 4,260 | 3,865 | 3,915 | 472,013 |
| 2026.06.02 15:30 | 3,760 | 4,505 | 3,670 | 4,320 | 1,111,148 |
| 2026.06.04 15:30 | 3,335 | 3,500 | 3,050 | 3,140 | 3,004,839 |
| 2026.06.05 15:30 | 3,095 | 3,145 | 2,965 | 3,005 | 716,243 |
| 2026.06.08 15:30 | 2,750 | 2,975 | 2,730 | 2,815 | 549,748 |
| 2026.06.09 15:30 | 2,780 | 2,900 | 2,760 | 2,765 | 392,969 |
| 2026.06.10 15:30 | 2,745 | 2,785 | 2,655 | 2,740 | 326,322 |
| 2026.06.11 15:30 | 2,665 | 2,835 | 2,665 | 2,820 | 392,569 |
| 2026.06.12 15:30 | 2,870 | 2,940 | 2,820 | 2,895 | 350,117 |
| 2026.06.15 15:30 | 2,920 | 3,100 | 2,905 | 2,980 | 317,572 |
| 2026.06.16 15:30 | 2,975 | 3,045 | 2,945 | 3,030 | 134,120 |
| 2026.06.17 15:30 | 3,005 | 3,055 | 2,970 | 2,985 | 191,842 |
| 2026.06.18 15:30 | 2,990 | 3,065 | 2,955 | 2,980 | 228,468 |
| 2026.06.19 15:30 | 2,955 | 3,015 | 2,825 | 2,895 | 202,968 |
| 2026.06.22 15:30 | 2,875 | 2,900 | 2,740 | 2,840 | 249,185 |
| 2026.06.23 15:30 | 2,825 | 3,100 | 2,770 | 2,890 | 1,006,085 |
| 2026.06.24 15:30 | 2,915 | 3,100 | 2,805 | 2,965 | 1,166,754 |
| 2026.06.25 15:30 | 2,965 | 3,060 | 2,700 | 2,790 | 701,603 |
| 2026.06.26 15:30 | 2,790 | 2,880 | 2,670 | 2,775 | 457,963 |
| 2026.06.29 15:30 | 2,725 | 2,930 | 2,725 | 2,920 | 296,325 |
| 2026.06.30 15:30 | 2,880 | 2,935 | 2,740 | 2,770 | 364,285 |
| 2026.07.01 15:30 | 2,815 | 2,865 | 2,750 | 2,810 | 176,260 |
| 2026.07.02 15:30 | 2,810 | 2,835 | 2,710 | 2,740 | 189,186 |
| 2026.07.03 15:30 | 2,725 | 2,845 | 2,665 | 2,830 | 154,811 |
| 2026.07.06 15:30 | 2,820 | 2,835 | 2,725 | 2,825 | 81,284 |
| 2026.07.07 15:30 | 2,810 | 2,890 | 2,705 | 2,770 | 160,377 |
| 2026.07.08 15:30 | 2,720 | 2,765 | 2,575 | 2,625 | 301,848 |
| 2026.07.09 15:30 | 2,570 | 2,675 | 2,535 | 2,575 | 171,273 |
| 2026.07.10 15:30 | 2,595 | 2,850 | 2,595 | 2,700 | 447,730 |
| 2026.07.13 15:30 | 2,685 | 2,795 | 2,605 | 2,650 | 139,852 |
| 2026.07.14 15:30 | 2,630 | 2,660 | 2,545 | 2,615 | 187,549 |
| 2026.07.15 15:30 | 2,640 | 2,710 | 2,625 | 2,695 | 107,719 |
| 2026.07.16 15:30 | 2,650 | 2,760 | 2,645 | 2,735 | 94,343 |
| 2026.07.20 15:30 | 2,660 | 2,710 | 2,550 | 2,585 | 172,461 |
| 2026.07.21 15:30 | 2,585 | 2,615 | 2,535 | 2,585 | 106,979 |
| 2026.07.22 15:30 | 2,615 | 2,685 | 2,575 | 2,585 | 105,857 |
| 2026.07.23 15:30 | 2,585 | 2,720 | 2,575 | 2,720 | 110,469 |
| 2026.07.24 15:30 | 2,720 | 2,795 | 2,660 | 2,705 | 82,744 |
| 2026.07.27 15:30 | 2,725 | 2,790 | 2,695 | 2,710 | 163,370 |
| 2026.07.28 15:30 | 2,665 | 2,680 | 2,570 | 2,585 | 149,890 |
| 2026.07.29 15:30 | 2,605 | 2,665 | 2,450 | 2,530 | 242,135 |
| 2026.07.30 15:30 | 2,505 | 2,680 | 2,505 | 2,640 | 146,902 |
| 2026.07.31 15:30 | 2,655 | 2,805 | 2,640 | 2,795 | 201,533 |
| 2026.08.03 15:30 | 2,690 | 2,735 | 2,590 | 2,650 | 193,273 |
| 2026.08.04 15:30 | 2,675 | 2,825 | 2,675 | 2,750 | 150,069 |
| 2026.08.05 15:30 | 2,760 | 2,820 | 2,705 | 2,765 | 138,638 |
| 2026.08.06 15:30 | 2,745 | 2,825 | 2,730 | 2,800 | 70,036 |
| 2026.08.07 15:30 | 2,820 | 2,860 | 2,780 | 2,850 | 89,098 |
| 2026.08.10 15:30 | 2,835 | 2,945 | 2,835 | 2,930 | 47,635 |
| 2026.08.11 15:30 | 2,965 | 2,995 | 2,900 | 2,945 | 82,369 |
| 2026.08.12 15:30 | 2,955 | 2,990 | 2,900 | 2,955 | 57,170 |
| 2026.08.13 15:30 | 2,960 | 3,005 | 2,855 | 2,880 | 74,080 |
| 2026.08.14 15:30 | 2,950 | 2,955 | 2,870 | 2,955 | 82,370 |
| 2026.08.18 15:30 | 2,955 | 2,955 | 2,705 | 2,820 | 204,764 |
| 2026.08.19 15:30 | 2,785 | 2,790 | 2,665 | 2,675 | 126,397 |
| 2026.08.20 15:30 | 2,680 | 2,740 | 2,625 | 2,670 | 105,697 |
| 2026.08.21 15:30 | 2,660 | 2,805 | 2,570 | 2,640 | 92,091 |
| 2026.08.24 15:30 | 2,650 | 2,775 | 2,640 | 2,690 | 52,744 |
| 2026.08.25 15:30 | 2,705 | 2,875 | 2,620 | 2,860 | 187,744 |
| 2026.08.26 15:30 | 2,860 | 2,960 | 2,810 | 2,935 | 76,264 |
| 2026.08.27 15:30 | 2,915 | 3,000 | 2,900 | 2,930 | 42,122 |
| 2026.08.28 15:30 | 2,930 | 2,970 | 2,875 | 2,880 | 52,427 |
| 2026.08.31 15:30 | 2,875 | 2,915 | 2,825 | 2,915 | 67,781 |
| 2026.09.01 15:30 | 2,890 | 2,965 | 2,875 | 2,890 | 91,232 |
| 2026.09.02 15:30 | 2,865 | 2,930 | 2,835 | 2,870 | 55,952 |
| 2026.09.03 15:30 | 2,870 | 2,945 | 2,845 | 2,890 | 92,140 |
| 2026.09.04 15:30 | 2,895 | 3,095 | 2,895 | 3,040 | 205,429 |
| 2026.09.07 15:30 | 3,070 | 3,140 | 2,995 | 3,115 | 97,408 |
| 2026.09.08 15:30 | 3,095 | 3,295 | 3,065 | 3,185 | 165,262 |
| 2026.09.09 15:30 | 3,155 | 3,295 | 3,135 | 3,270 | 126,627 |
| 2026.09.10 15:30 | 3,270 | 3,290 | 3,180 | 3,205 | 51,887 |
| 2026.09.11 15:30 | 3,205 | 3,250 | 3,080 | 3,170 | 102,078 |
| 2026.09.14 15:30 | 3,125 | 3,245 | 3,115 | 3,200 | 47,392 |
| 2026.09.15 15:30 | 3,145 | 3,215 | 3,100 | 3,160 | 52,522 |
| 2026.09.16 15:30 | 3,140 | 3,180 | 3,120 | 3,140 | 21,511 |
| 2026.09.17 15:30 | 3,135 | 3,175 | 3,115 | 3,135 | 50,063 |
| 2026.09.18 15:30 | 3,145 | 3,170 | 3,120 | 3,125 | 29,763 |
| 2026.09.21 15:30 | 3,115 | 3,135 | 3,015 | 3,015 | 61,214 |
| 2026.09.22 15:30 | 3,015 | 3,055 | 2,980 | 2,995 | 31,341 |
| 2026.09.23 15:30 | 2,990 | 3,025 | 2,905 | 2,980 | 70,439 |
| 2026.09.28 15:30 | 2,980 | 3,090 | 2,920 | 3,020 | 61,821 |
| 2026.09.29 15:30 | 3,000 | 3,080 | 3,000 | 3,030 | 51,356 |
| 2026.09.30 15:30 | 3,045 | 3,100 | 3,000 | 3,005 | 50,727 |
| 2026.10.01 15:30 | 3,080 | 3,095 | 3,045 | 3,065 | 38,314 |
| 2026.10.02 15:30 | 3,065 | 3,185 | 3,060 | 3,150 | 93,971 |
| 2026.10.06 15:30 | 3,150 | 3,155 | 3,055 | 3,065 | 53,631 |
| 2026.10.07 15:30 | 3,090 | 3,130 | 3,020 | 3,020 | 27,908 |
| 2026.10.08 15:30 | 3,020 | 3,060 | 2,995 | 3,010 | 37,196 |
| 2026.10.12 15:30 | 3,060 | 3,060 | 2,950 | 2,950 | 37,720 |
| 2026.10.13 15:30 | 2,915 | 3,010 | 2,885 | 3,010 | 83,905 |
| 2026.10.14 15:30 | 3,015 | 3,110 | 3,010 | 3,015 | 50,069 |
| 2026.10.15 15:30 | 2,860 | 3,040 | 2,860 | 3,030 | 112,150 |
| 2026.10.16 15:30 | 3,005 | 3,150 | 3,000 | 3,050 | 44,084 |
| 2026.10.19 15:30 | 3,000 | 3,150 | 3,000 | 3,120 | 47,183 |
| 2026.10.20 15:30 | 3,140 | 3,140 | 3,045 | 3,095 | 31,260 |
| 2026.10.21 15:30 | 3,055 | 3,125 | 3,050 | 3,055 | 18,719 |
| 2026.10.22 15:30 | 3,055 | 3,175 | 3,010 | 3,090 | 138,098 |
| 2026.10.23 15:30 | 3,085 | 3,145 | 3,000 | 3,090 | 108,803 |
| 2026.10.26 15:30 | 3,050 | 3,080 | 2,950 | 2,980 | 76,678 |
| 2026.10.27 15:30 | 2,980 | 3,025 | 2,940 | 2,960 | 40,591 |
| 2026.10.28 15:30 | 2,975 | 3,000 | 2,860 | 2,885 | 132,907 |
| 2026.10.29 15:30 | 2,835 | 2,910 | 2,800 | 2,885 | 117,116 |
| 2026.10.30 15:30 | 2,875 | 3,220 | 2,865 | 3,160 | 622,863 |
화천기계는 주가가 반등했지만 반기 영업이익률은 약 0.29%로 얇습니다. 순이익 증가와 본업의 이익률 하락을 동시에 읽어야 합니다. 공작기계 수요·수주·현금 회수의 개선이 따라오는지 확인하겠습니다.
상단 가격은 마지막으로 확인한 KRX 확정 종가입니다. 분석 원문의 당시 가격·기간은 그대로 유지하며 장중 현재가와 구분합니다.
아래 분석 원문과 공시에서 바뀐 사실·반증 조건을 확인하세요. 예정 일정은 투자 일정 탭에서 살펴볼 수 있습니다.
화천기계는 주가가 반등했지만 반기 영업이익률은 약 0.29%로 얇습니다. 순이익 증가와 본업의 이익률 하락을 동시에 읽어야 합니다. 공작기계 수요·수주·현금 회수의 개선이 따라오는지 확인하겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST5분 점검 · 주식 가격은 게시된 분석에 새 확정 종가가 반영될 때 대조합니다. 장중 시세 알림이 아닙니다.
내 설정·알림함 열기 →확정 종가는 종료된 거래일 또는 시간봉의 마지막 가격입니다. 현재 거래 중인 가격과 다릅니다.
장부에 인식한 이익과 실제 현금의 유입·유출은 시점과 범위가 달라질 수 있습니다.
시가총액은 확인한 유통량 기준, FDV는 해당 제공자가 정의한 전체 공급 기준의 평가값입니다. 선물 거래대금과는 다른 수치입니다.