안랩, 보안 기대와 영업익 증가: 순이익 감소도 확인
안랩은 보안 수요 기대뿐 아니라 3분기 연결 매출·영업이익 증가라는 실적 근거도 있습니다. 그러나 같은 분기의 순이익은 감소해 모든 이익 지표가 같은 방향은 아닙니다. 영업 성장과 영업외 손익을 나누어 평가하겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST분석이 있는 종목만 표시합니다. 등락률은 직전 거래일의 수정 전 종가 대비입니다. 장중 현재가와 구분해 보세요.
기준일은 종목별 링크에서도 확인할 수 있습니다. 서버의 확정 자료를 5분마다 확인합니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
수정 전 일봉 · 15:30 KST 기준. 주식 분할·배당 등 기업행사로 가격 단절이 생길 수 있습니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 15:30 | 67,500 | 68,800 | 65,800 | 66,100 | 85,630 |
| 2026.04.21 15:30 | 66,300 | 67,400 | 66,200 | 66,400 | 49,018 |
| 2026.04.22 15:30 | 66,000 | 66,000 | 64,300 | 65,100 | 45,179 |
| 2026.04.23 15:30 | 65,200 | 65,500 | 63,800 | 64,800 | 42,584 |
| 2026.04.24 15:30 | 64,300 | 65,300 | 64,100 | 65,000 | 20,459 |
| 2026.04.27 15:30 | 65,600 | 65,900 | 64,600 | 64,800 | 28,564 |
| 2026.04.28 15:30 | 64,800 | 65,200 | 63,800 | 63,800 | 34,066 |
| 2026.04.29 15:30 | 64,300 | 65,200 | 63,700 | 65,000 | 31,171 |
| 2026.04.30 15:30 | 64,500 | 64,800 | 63,000 | 63,100 | 38,163 |
| 2026.05.04 15:30 | 63,400 | 63,700 | 62,700 | 63,000 | 37,586 |
| 2026.05.06 15:30 | 63,600 | 63,700 | 61,900 | 63,300 | 56,984 |
| 2026.05.07 15:30 | 62,900 | 66,000 | 62,700 | 64,700 | 80,041 |
| 2026.05.08 15:30 | 65,700 | 66,400 | 63,700 | 63,700 | 100,493 |
| 2026.05.11 15:30 | 64,000 | 66,400 | 63,900 | 64,000 | 44,222 |
| 2026.05.12 15:30 | 64,800 | 65,500 | 63,200 | 64,500 | 65,814 |
| 2026.05.13 15:30 | 64,900 | 65,000 | 62,700 | 62,900 | 51,054 |
| 2026.05.14 15:30 | 63,000 | 65,000 | 63,000 | 64,500 | 40,631 |
| 2026.05.15 15:30 | 65,400 | 65,400 | 61,300 | 62,000 | 66,722 |
| 2026.05.18 15:30 | 61,900 | 61,900 | 59,700 | 60,800 | 54,081 |
| 2026.05.19 15:30 | 61,300 | 62,100 | 60,300 | 60,400 | 42,799 |
| 2026.05.20 15:30 | 60,500 | 60,900 | 59,100 | 59,300 | 44,017 |
| 2026.05.21 15:30 | 59,500 | 61,000 | 59,500 | 59,700 | 27,560 |
| 2026.05.22 15:30 | 60,800 | 64,900 | 60,800 | 64,400 | 95,183 |
| 2026.05.26 15:30 | 64,500 | 65,200 | 62,500 | 62,600 | 35,119 |
| 2026.05.27 15:30 | 62,800 | 63,300 | 61,300 | 61,600 | 29,723 |
| 2026.05.28 15:30 | 61,300 | 62,700 | 59,900 | 61,700 | 36,290 |
| 2026.05.29 15:30 | 61,600 | 62,000 | 60,400 | 61,000 | 58,581 |
| 2026.06.01 15:30 | 61,000 | 61,800 | 60,200 | 61,600 | 44,509 |
| 2026.06.02 15:30 | 61,800 | 61,800 | 60,000 | 61,100 | 56,427 |
| 2026.06.04 15:30 | 61,200 | 61,700 | 59,900 | 59,900 | 40,820 |
| 2026.06.05 15:30 | 59,900 | 59,900 | 58,300 | 58,600 | 55,759 |
| 2026.06.08 15:30 | 57,000 | 57,800 | 55,400 | 56,400 | 62,765 |
| 2026.06.09 15:30 | 56,700 | 58,300 | 56,600 | 57,300 | 42,539 |
| 2026.06.10 15:30 | 56,700 | 59,900 | 56,000 | 57,400 | 24,289 |
| 2026.06.11 15:30 | 56,500 | 57,900 | 55,200 | 56,900 | 173,625 |
| 2026.06.12 15:30 | 57,800 | 58,200 | 56,600 | 57,300 | 55,651 |
| 2026.06.15 15:30 | 57,800 | 59,200 | 57,400 | 59,000 | 32,552 |
| 2026.06.16 15:30 | 58,800 | 59,400 | 58,400 | 58,800 | 20,582 |
| 2026.06.17 15:30 | 59,000 | 59,500 | 58,200 | 58,500 | 24,559 |
| 2026.06.18 15:30 | 58,600 | 58,600 | 57,400 | 57,400 | 17,932 |
| 2026.06.19 15:30 | 58,000 | 58,000 | 55,400 | 55,600 | 77,685 |
| 2026.06.22 15:30 | 55,400 | 55,800 | 53,500 | 53,800 | 37,101 |
| 2026.06.23 15:30 | 54,100 | 54,500 | 52,800 | 53,100 | 40,047 |
| 2026.06.24 15:30 | 53,700 | 53,700 | 52,100 | 52,500 | 23,728 |
| 2026.06.25 15:30 | 52,400 | 53,400 | 51,800 | 51,900 | 23,560 |
| 2026.06.26 15:30 | 52,000 | 53,000 | 51,000 | 51,500 | 47,812 |
| 2026.06.29 15:30 | 52,200 | 54,000 | 51,800 | 53,400 | 30,299 |
| 2026.06.30 15:30 | 53,400 | 54,300 | 52,400 | 52,500 | 22,702 |
| 2026.07.01 15:30 | 52,500 | 54,400 | 52,300 | 53,900 | 21,897 |
| 2026.07.02 15:30 | 53,000 | 55,200 | 52,800 | 54,200 | 36,505 |
| 2026.07.03 15:30 | 54,000 | 55,100 | 52,800 | 53,900 | 15,678 |
| 2026.07.06 15:30 | 54,100 | 54,600 | 53,100 | 53,900 | 16,820 |
| 2026.07.07 15:30 | 54,000 | 55,600 | 53,300 | 53,900 | 28,752 |
| 2026.07.08 15:30 | 54,000 | 54,700 | 53,200 | 53,800 | 24,603 |
| 2026.07.09 15:30 | 53,600 | 55,000 | 53,100 | 53,600 | 27,091 |
| 2026.07.10 15:30 | 54,100 | 56,300 | 54,100 | 55,500 | 43,946 |
| 2026.07.13 15:30 | 55,900 | 56,600 | 54,000 | 54,300 | 49,950 |
| 2026.07.14 15:30 | 55,300 | 56,200 | 53,400 | 54,000 | 39,245 |
| 2026.07.15 15:30 | 54,100 | 55,300 | 54,100 | 54,400 | 27,720 |
| 2026.07.16 15:30 | 54,400 | 55,300 | 52,400 | 52,400 | 217,620 |
| 2026.07.20 15:30 | 52,100 | 53,100 | 51,600 | 52,100 | 157,402 |
| 2026.07.21 15:30 | 51,600 | 53,400 | 51,600 | 52,800 | 47,198 |
| 2026.07.22 15:30 | 53,200 | 54,300 | 52,700 | 54,000 | 49,248 |
| 2026.07.23 15:30 | 53,900 | 55,000 | 52,200 | 54,500 | 66,075 |
| 2026.07.24 15:30 | 53,600 | 54,600 | 53,600 | 54,000 | 33,373 |
| 2026.07.27 15:30 | 55,100 | 55,400 | 54,400 | 54,500 | 31,222 |
| 2026.07.28 15:30 | 54,200 | 54,500 | 52,100 | 53,000 | 36,358 |
| 2026.07.29 15:30 | 52,700 | 53,300 | 50,800 | 52,000 | 90,332 |
| 2026.07.30 15:30 | 51,500 | 53,500 | 51,500 | 52,900 | 51,558 |
| 2026.07.31 15:30 | 53,600 | 54,200 | 52,000 | 53,000 | 58,174 |
| 2026.08.03 15:30 | 52,700 | 56,000 | 52,700 | 54,300 | 37,784 |
| 2026.08.04 15:30 | 55,200 | 56,700 | 55,200 | 56,300 | 34,736 |
| 2026.08.05 15:30 | 56,300 | 57,400 | 56,200 | 56,500 | 25,299 |
| 2026.08.06 15:30 | 56,900 | 58,500 | 56,000 | 58,400 | 41,923 |
| 2026.08.07 15:30 | 57,900 | 59,600 | 57,800 | 59,300 | 32,219 |
| 2026.08.10 15:30 | 59,200 | 61,200 | 58,600 | 60,100 | 29,362 |
| 2026.08.11 15:30 | 60,500 | 64,500 | 60,000 | 64,500 | 100,968 |
| 2026.08.12 15:30 | 63,500 | 64,500 | 62,500 | 62,800 | 42,990 |
| 2026.08.13 15:30 | 62,700 | 63,000 | 59,000 | 60,500 | 67,788 |
| 2026.08.14 15:30 | 60,700 | 64,000 | 58,700 | 59,300 | 35,406 |
| 2026.08.18 15:30 | 59,000 | 60,300 | 56,700 | 57,200 | 44,612 |
| 2026.08.19 15:30 | 57,300 | 57,600 | 55,800 | 57,000 | 28,852 |
| 2026.08.20 15:30 | 57,500 | 58,500 | 57,100 | 57,300 | 18,260 |
| 2026.08.21 15:30 | 56,800 | 56,900 | 55,900 | 56,400 | 25,682 |
| 2026.08.24 15:30 | 56,200 | 57,200 | 55,700 | 56,900 | 16,759 |
| 2026.08.25 15:30 | 56,500 | 57,300 | 55,600 | 56,900 | 34,587 |
| 2026.08.26 15:30 | 56,600 | 57,300 | 56,200 | 57,000 | 12,852 |
| 2026.08.27 15:30 | 57,300 | 58,400 | 56,700 | 56,900 | 15,415 |
| 2026.08.28 15:30 | 58,300 | 59,700 | 57,500 | 59,500 | 43,118 |
| 2026.08.31 15:30 | 58,900 | 60,200 | 57,800 | 59,100 | 27,608 |
| 2026.09.01 15:30 | 58,600 | 59,600 | 58,500 | 59,100 | 15,868 |
| 2026.09.02 15:30 | 58,100 | 59,000 | 57,800 | 58,100 | 18,796 |
| 2026.09.03 15:30 | 58,800 | 58,800 | 56,700 | 56,900 | 19,500 |
| 2026.09.04 15:30 | 57,500 | 58,200 | 57,100 | 57,700 | 9,653 |
| 2026.09.07 15:30 | 58,000 | 58,300 | 57,100 | 57,100 | 9,780 |
| 2026.09.08 15:30 | 57,200 | 57,400 | 56,700 | 56,700 | 19,523 |
| 2026.09.09 15:30 | 56,700 | 57,800 | 56,500 | 56,800 | 22,173 |
| 2026.09.10 15:30 | 56,800 | 57,300 | 56,400 | 57,100 | 23,252 |
| 2026.09.11 15:30 | 58,400 | 59,800 | 57,200 | 59,300 | 93,469 |
| 2026.09.14 15:30 | 60,000 | 61,900 | 58,500 | 61,100 | 127,633 |
| 2026.09.15 15:30 | 62,700 | 64,000 | 61,800 | 63,600 | 129,918 |
| 2026.09.16 15:30 | 62,700 | 64,700 | 62,100 | 64,600 | 121,225 |
| 2026.09.17 15:30 | 64,900 | 69,800 | 64,800 | 65,400 | 199,703 |
| 2026.09.18 15:30 | 65,200 | 68,200 | 64,500 | 68,200 | 135,589 |
| 2026.09.21 15:30 | 67,200 | 69,500 | 66,000 | 69,100 | 102,324 |
| 2026.09.22 15:30 | 68,900 | 72,200 | 68,400 | 70,800 | 119,576 |
| 2026.09.23 15:30 | 71,500 | 75,500 | 71,300 | 74,300 | 128,505 |
| 2026.09.28 15:30 | 74,200 | 77,600 | 73,900 | 74,600 | 78,227 |
| 2026.09.29 15:30 | 74,700 | 76,700 | 72,200 | 76,700 | 101,594 |
| 2026.09.30 15:30 | 76,600 | 78,800 | 74,700 | 75,400 | 93,554 |
| 2026.10.01 15:30 | 75,000 | 77,900 | 74,900 | 77,800 | 62,045 |
| 2026.10.02 15:30 | 78,000 | 78,600 | 76,500 | 77,000 | 48,504 |
| 2026.10.06 15:30 | 93,100 | 93,100 | 83,800 | 89,000 | 733,003 |
| 2026.10.07 15:30 | 85,500 | 85,900 | 77,500 | 77,700 | 249,607 |
| 2026.10.08 15:30 | 75,900 | 78,500 | 72,500 | 75,300 | 157,946 |
| 2026.10.12 15:30 | 75,400 | 80,300 | 75,400 | 78,000 | 168,971 |
| 2026.10.13 15:30 | 76,200 | 88,600 | 75,100 | 86,200 | 502,653 |
| 2026.10.14 15:30 | 85,400 | 93,000 | 84,600 | 89,600 | 303,776 |
| 2026.10.15 15:30 | 84,600 | 87,700 | 83,100 | 86,600 | 239,550 |
| 2026.10.16 15:30 | 85,900 | 88,400 | 79,900 | 88,400 | 563,660 |
| 2026.10.19 15:30 | 86,700 | 87,800 | 83,700 | 86,800 | 166,413 |
| 2026.10.20 15:30 | 85,700 | 92,300 | 85,600 | 89,900 | 289,016 |
| 2026.10.21 15:30 | 89,900 | 90,900 | 86,000 | 87,200 | 102,525 |
| 2026.10.22 15:30 | 92,000 | 93,000 | 85,200 | 87,200 | 175,546 |
| 2026.10.23 15:30 | 90,800 | 94,800 | 78,200 | 78,400 | 421,127 |
| 2026.10.26 15:30 | 80,000 | 84,700 | 80,000 | 80,200 | 176,595 |
| 2026.10.27 15:30 | 78,900 | 93,000 | 78,200 | 92,700 | 425,124 |
| 2026.10.28 15:30 | 93,400 | 119,400 | 89,200 | 110,900 | 1,270,384 |
| 2026.10.29 15:30 | 109,200 | 109,900 | 96,700 | 100,100 | 352,678 |
| 2026.10.30 15:30 | 105,100 | 119,300 | 103,400 | 118,100 | 1,346,311 |
안랩은 보안 수요 기대뿐 아니라 3분기 연결 매출·영업이익 증가라는 실적 근거도 있습니다. 그러나 같은 분기의 순이익은 감소해 모든 이익 지표가 같은 방향은 아닙니다. 영업 성장과 영업외 손익을 나누어 평가하겠습니다.
상단 가격은 마지막으로 확인한 KRX 확정 종가입니다. 분석 원문의 당시 가격·기간은 그대로 유지하며 장중 현재가와 구분합니다.
아래 분석 원문과 공시에서 바뀐 사실·반증 조건을 확인하세요. 예정 일정은 투자 일정 탭에서 살펴볼 수 있습니다.
안랩은 보안 수요 기대뿐 아니라 3분기 연결 매출·영업이익 증가라는 실적 근거도 있습니다. 그러나 같은 분기의 순이익은 감소해 모든 이익 지표가 같은 방향은 아닙니다. 영업 성장과 영업외 손익을 나누어 평가하겠습니다.
처음 게시 2026.10.31 07:24 KST · 글 수정 2026.10.31 07:24 KST5분 점검 · 주식 가격은 게시된 분석에 새 확정 종가가 반영될 때 대조합니다. 장중 시세 알림이 아닙니다.
내 설정·알림함 열기 →확정 종가는 종료된 거래일 또는 시간봉의 마지막 가격입니다. 현재 거래 중인 가격과 다릅니다.
장부에 인식한 이익과 실제 현금의 유입·유출은 시점과 범위가 달라질 수 있습니다.
시가총액은 확인한 유통량 기준, FDV는 해당 제공자가 정의한 전체 공급 기준의 평가값입니다. 선물 거래대금과는 다른 수치입니다.