주식 검색
기업명·6자리 종목코드·초성으로 찾아보세요. 같은 기업의 분석·공시와 이전 기록을 함께 읽을 수 있습니다.
| 관심 | 종목 | 확인 가격 | 자료 기준 | 분석 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ대한통운000120 · KRX 주식 | 64,800원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| HD현대267250 · KRX 주식 | 137,800원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| HK이노엔195940 · KRX 주식 | 34,100원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| KB금융105560 · KRX 주식 | 153,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| LG에너지솔루션373220 · KRX 주식 | 383,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| RF머트리얼즈327260 · KRX 주식 | 39,600원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| SK스퀘어402340 · KRX 주식 | 775,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| SK하이닉스000660 · KRX 주식 | 1,223,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.23 | ||
| SOOP067160 · KRX 주식 | 38,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| STX그린로지스465770 · KRX 주식 | 1,925원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 고려아연010130 · KRX 주식 | 891,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.23 | ||
| 국순당043650 · KRX 주식 | 3,440원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 덕우전자263600 · KRX 주식 | 4,500원 | 분석 기준 종가 | 2개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.20 | ||
| 드림시큐리티203650 · KRX 주식 | 2,265원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 바이오인프라199730 · KRX 주식 | 1,751원 | 분석 기준 종가 | 2개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 삼성바이오로직스207940 · KRX 주식 | 1,466,000원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 삼성전자005930 · KRX 주식 | 214,500원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.23 | ||
| 삼성전자우005935 · KRX 주식 | 167,900원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 삼천당제약000250 · KRX 주식 | 199,200원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 알테오젠196170 · KRX 주식 | 224,500원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 에스디바이오센서137310 · KRX 주식 | 6,850원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 에이엔피015260 · KRX 주식 | 300원 | 분석 기준 종가 | 2개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.20 | ||
| 에코프로086520 · KRX 주식 | 72,700원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 에코프로비엠247540 · KRX 주식 | 92,800원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 엠에스오토텍123040 · KRX 주식 | 1,729원 | 분석 기준 종가 | 2개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 유니테크노241690 · KRX 주식 | 2,760원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 이노시뮬레이션274400 · KRX 주식 | 2,260원 | 분석 기준 종가 | 3개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.21 | ||
| 코데즈컴바인047770 · KRX 주식 | 2,725원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 탑엔지니어링065130 · KRX 주식 | 3,000원 | 분석 기준 종가 | 2개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.20 | ||
| 하이브352820 · KRX 주식 | 176,500원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 한전KPS051600 · KRX 주식 | 40,900원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 한화생명088350 · KRX 주식 | 4,025원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 한화솔루션009830 · KRX 주식 | 28,450원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 현대차005380 · KRX 주식 | 295,500원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.24 | ||
| 흥아해운003280 · KRX 주식 | 1,727원 | 분석 기준 종가 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.23 |
조건에 맞는 종목이 없습니다. 검색어를 다시 확인해주세요.