종목 리서치
YOUR RESEARCH DESK
궁금한 종목에서 공부를 시작해요.
종목명·코드·코인 심볼로 찾아 분석과 공시, 이전 기록을 함께 읽으세요.
주식은 게시된 분석의 확정 종가, 코인은 USDT 무기한 선물 1시간 확정봉입니다. 서로 다른 시장·단위를 구분해 보세요.
| 관심 | 종목 | 확인 가격 | 자료 기준 | 분석 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2069 USDT24h -5.61% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.08831 USDT24h -1.44% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0003472 USDT24h -3.23% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.011519 USDT24h -3.80% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.001709 USDT24h -1.95% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02297 USDT24h -1.96% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00000996 USDT24h -2.16% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.004862 USDT24h -1.14% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 135.73 USDT24h -2.98% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00838 USDT24h -3.73% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.6838 USDT24h -2.88% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02147 USDT24h -3.03% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01831 USDT24h -3.68% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| AKTAKTUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.644 USDT24h -1.98% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.005031 USDT24h -2.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.10312 USDT24h -1.56% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.18254 USDT24h -0.87% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2976 USDT24h -3.03% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.006361 USDT24h -6.62% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1256 USDT24h -3.75% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2517 USDT24h -3.23% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.6942 USDT24h -3.57% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.16561 USDT24h -2.97% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07255 USDT24h +4.25% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.009714 USDT24h -2.09% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 3.389 USDT24h -2.22% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.7424 USDT24h -3.17% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.622 USDT24h -2.23% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.4128 USDT24h +7.19% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| AVAAIAVAAIUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.007209 USDT24h -3.48% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 8.815 USDT24h -1.15% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.9382 USDT24h -2.77% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| AZTECAZTECUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.01707 USDT24h +0.47% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 3.332 USDT24h -1.62% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2039 USDT24h -2.63% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02361 USDT24h -3.51% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.15369 USDT24h -3.67% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06686 USDT24h -2.11% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.10351 USDT24h -4.78% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1513 USDT24h -1.50% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.015 USDT24h -4.09% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02227 USDT24h -3.88% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00825 USDT24h +3.02% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00752 USDT24h -6.82% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2976 USDT24h -1.06% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.005014 USDT24h -2.60% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.688 USDT24h -1.64% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.09058 USDT24h +8.73% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01411 USDT24h -3.49% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2042 USDT24h -2.02% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04573 USDT24h -4.11% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| CCCCUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.10105 USDT24h -0.01% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.07715 USDT24h -2.67% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00242 USDT24h -2.42% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02136 USDT24h -2.91% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.103 USDT24h -3.38% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0472 USDT24h -3.97% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02002 USDT24h -4.44% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| CHILLGUYCHILLGUYUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.009479 USDT24h -2.53% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.01704 USDT24h -4.32% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01277 USDT24h -2.22% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0014122 USDT24h -2.47% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 12.81 USDT24h +1.43% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2448 USDT24h -6.35% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00885 USDT24h -1.80% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.010364 USDT24h -4.08% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.126 USDT24h -3.15% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.16248 USDT24h -10.20% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1031 USDT24h -9.48% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.017191 USDT24h -2.55% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02811 USDT24h -1.54% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.3011 USDT24h -6.23% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1125 USDT24h +2.37% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07254 USDT24h -2.08% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01622 USDT24h -6.30% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.603 USDT24h -2.49% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1425 USDT24h -3.85% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| DODOXDODOXUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.022724 USDT24h +3.12% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.07664 USDT24h -1.15% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.0266 USDT24h -3.68% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02929 USDT24h -3.90% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01356 USDT24h -3.21% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.106 USDT24h -3.90% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.05939 USDT24h -5.34% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 3.202 USDT24h -4.76% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1979 USDT24h -3.93% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02453 USDT24h -4.33% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 5.258 USDT24h -1.30% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.6273 USDT24h -4.85% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 7.514 USDT24h -1.64% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 2,333.94 USDT24h -1.44% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.6127 USDT24h -3.30% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.222 USDT24h -4.15% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1236 USDT24h -6.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.174 USDT24h -0.97% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01749 USDT24h -1.85% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.9139 USDT24h -2.87% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04133 USDT24h -4.20% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02653 USDT24h -5.11% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06304 USDT24h -3.96% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.003853 USDT24h -3.00% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2193 USDT24h -1.62% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.13959 USDT24h -1.77% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.001725 USDT24h -3.74% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 29.49 USDT24h -3.31% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.10799 USDT24h -1.50% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00696 USDT24h -1.32% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.014 USDT24h -2.37% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.013604 USDT24h -3.52% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02244 USDT24h -2.52% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00208 USDT24h -4.28% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07676 USDT24h -0.14% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.10441 USDT24h -3.63% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.004625 USDT24h -2.22% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0001399 USDT24h -2.91% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0003448 USDT24h -1.91% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.024039 USDT24h -9.45% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 2.616 USDT24h -2.02% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.03088 USDT24h -3.29% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 3.079 USDT24h -2.47% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1383 USDT24h -2.47% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.14801 USDT24h -0.68% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1454 USDT24h -1.82% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04289 USDT24h -2.63% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.004377 USDT24h -3.36% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.006605 USDT24h +55.08% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0496 USDT24h -0.26% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02918 USDT24h +0.14% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.14106 USDT24h +0.31% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.4177 USDT24h -3.11% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2817 USDT24h -2.96% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.03556 USDT24h -2.41% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2474 USDT24h -2.98% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| KASKASUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.03576 USDT24h -0.06% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.11149 USDT24h -4.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.015436 USDT24h -3.53% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 3.772 USDT24h -3.60% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.03791 USDT24h -1.97% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.3613 USDT24h -3.01% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.002534 USDT24h -2.76% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 11.378 USDT24h -2.02% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.471 USDT24h -2.19% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.16476 USDT24h -4.81% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| LUNA2LUNA2USDT · USDT 무기한 선물 | 0.04123 USDT24h -4.98% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.08323 USDT24h -4.13% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07798 USDT24h -2.80% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06233 USDT24h -3.27% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.003719 USDT24h -2.87% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06644 USDT24h -1.25% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.009312 USDT24h -3.30% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| MAVIAMAVIAUSDT · USDT 무기한 선물 | 0.02517 USDT24h -4.30% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | ||
| 0.04776 USDT24h +4.83% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0004644 USDT24h -2.52% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2995 USDT24h -2.19% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06193 USDT24h -5.78% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 2.0778 USDT24h -3.51% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.006961 USDT24h -2.12% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.0611 USDT24h -5.59% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.05117 USDT24h -2.40% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1338 USDT24h -1.76% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 4.481 USDT24h -0.38% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00006599 USDT24h -3.31% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 2.088 USDT24h -3.15% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.03678 USDT24h -1.82% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 9.785 USDT24h -2.90% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.001533 USDT24h -3.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0003686 USDT24h -3.58% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.4039 USDT24h -4.29% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 2.585 USDT24h -0.27% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.02568 USDT24h -8.64% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.06719 USDT24h +0.78% | 확정봉 확인 · 검색 상승중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0303 USDT24h -4.75% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1261 USDT24h -5.12% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.402 USDT24h -1.88% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0012963 USDT24h -3.46% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07515 USDT24h -1.09% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.0497 USDT24h -1.80% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.10997 USDT24h -1.60% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1117 USDT24h -11.91% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04911 USDT24h -2.07% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 3.518 USDT24h -3.09% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.9775 USDT24h -0.19% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.0204 USDT24h -2.68% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.004898 USDT24h -5.90% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01521 USDT24h -1.49% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01559 USDT24h +0.06% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04095 USDT24h -3.35% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.08847 USDT24h -1.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.2391 USDT24h +4.96% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04229 USDT24h -5.31% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01355 USDT24h -5.18% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.00419 USDT24h -0.73% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.824 USDT24h -2.32% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01223 USDT24h -3.01% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.1384 USDT24h -4.02% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.685 USDT24h -0.59% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.07017 USDT24h -2.20% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.009 USDT24h -1.85% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.521 USDT24h -11.29% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.005662 USDT24h -4.78% | 확인 대기 · 검색 확인 대기 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.05333 USDT24h -2.65% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.006765 USDT24h -2.49% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 1.461 USDT24h -1.55% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.001584 USDT24h -4.75% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.001321 USDT24h -5.10% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04729 USDT24h -4.52% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.01767 USDT24h -3.44% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.04785 USDT24h -4.78% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
| 0.4407 USDT24h -2.95% | 확정봉 확인 · 검색 하락중 | 1개 글 모아보기 →글 수정 2026.10.25 | |||
