RAYSOL 코인 분석 | 가격·거래대금과 반전 확인 조건
RAYSOL 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
처음 게시 2026.10.27 22:03 KST · 글 수정 2026.10.27 23:03 KST마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 23:00 | 1.8801 | 1.9147 | 1.8738 | 1.9128 | 302,608.6000 |
| 2026.10.21 00:00 | 1.9128 | 2.0021 | 1.9126 | 1.9929 | 1,770,862.8000 |
| 2026.10.21 01:00 | 1.9934 | 1.9961 | 1.921 | 1.9557 | 1,128,119.0000 |
| 2026.10.21 02:00 | 1.9556 | 2.0181 | 1.9407 | 2.0179 | 990,944.1000 |
| 2026.10.21 03:00 | 2.0182 | 2.0725 | 2.0031 | 2.055 | 1,231,043.4000 |
| 2026.10.21 04:00 | 2.0557 | 2.064 | 2.014 | 2.0217 | 589,589.9000 |
| 2026.10.21 05:00 | 2.0218 | 2.0757 | 2.0164 | 2.0667 | 642,895.5000 |
| 2026.10.21 06:00 | 2.0667 | 2.0829 | 2.0532 | 2.0592 | 654,455.4000 |
| 2026.10.21 07:00 | 2.0591 | 2.0724 | 2.0451 | 2.0506 | 388,139.8000 |
| 2026.10.21 08:00 | 2.0504 | 2.0568 | 2.0188 | 2.0197 | 317,262.6000 |
| 2026.10.21 09:00 | 2.0196 | 2.0196 | 1.9978 | 2.0051 | 371,818.5000 |
| 2026.10.21 10:00 | 2.005 | 2.021 | 1.9932 | 2.0033 | 496,075.1000 |
| 2026.10.21 11:00 | 2.0028 | 2.0041 | 1.9827 | 1.9914 | 280,609.0000 |
| 2026.10.21 12:00 | 1.9913 | 1.9932 | 1.9687 | 1.9768 | 355,144.0000 |
| 2026.10.21 13:00 | 1.9767 | 1.9767 | 1.9613 | 1.9621 | 182,697.0000 |
| 2026.10.21 14:00 | 1.9621 | 1.9748 | 1.9571 | 1.9616 | 202,116.8000 |
| 2026.10.21 15:00 | 1.9616 | 1.9777 | 1.9603 | 1.9653 | 222,376.1000 |
| 2026.10.21 16:00 | 1.9651 | 1.9734 | 1.95 | 1.9683 | 342,167.6000 |
| 2026.10.21 17:00 | 1.9678 | 1.9956 | 1.9677 | 1.9914 | 440,328.9000 |
| 2026.10.21 18:00 | 1.9915 | 1.9915 | 1.9696 | 1.9706 | 274,237.3000 |
| 2026.10.21 19:00 | 1.9707 | 1.9826 | 1.9662 | 1.9772 | 310,263.5000 |
| 2026.10.21 20:00 | 1.9771 | 1.989 | 1.9608 | 1.9872 | 353,165.1000 |
| 2026.10.21 21:00 | 1.9875 | 1.9885 | 1.9683 | 1.9727 | 178,504.3000 |
| 2026.10.21 22:00 | 1.9728 | 1.9729 | 1.9541 | 1.9567 | 265,857.4000 |
| 2026.10.21 23:00 | 1.9564 | 1.9715 | 1.9365 | 1.9459 | 632,290.5000 |
| 2026.10.22 00:00 | 1.9459 | 1.9887 | 1.9421 | 1.9869 | 471,561.6000 |
| 2026.10.22 01:00 | 1.9869 | 2.0097 | 1.9738 | 1.9899 | 758,701.1000 |
| 2026.10.22 02:00 | 1.9899 | 2.0012 | 1.9746 | 1.9776 | 396,502.1000 |
| 2026.10.22 03:00 | 1.9776 | 1.9998 | 1.959 | 1.9932 | 411,648.6000 |
| 2026.10.22 04:00 | 1.9932 | 2.0253 | 1.9827 | 1.9856 | 499,704.6000 |
| 2026.10.22 05:00 | 1.9856 | 1.9958 | 1.9676 | 1.9875 | 391,943.9000 |
| 2026.10.22 06:00 | 1.9872 | 2.0043 | 1.9809 | 1.9839 | 320,592.7000 |
| 2026.10.22 07:00 | 1.9839 | 1.9935 | 1.9803 | 1.9869 | 129,585.3000 |
| 2026.10.22 08:00 | 1.9868 | 1.9869 | 1.9684 | 1.9689 | 179,452.0000 |
| 2026.10.22 09:00 | 1.969 | 1.9731 | 1.954 | 1.9624 | 270,577.9000 |
| 2026.10.22 10:00 | 1.9624 | 1.9884 | 1.9624 | 1.9759 | 171,935.5000 |
| 2026.10.22 11:00 | 1.976 | 1.9863 | 1.9449 | 1.9548 | 337,573.2000 |
| 2026.10.22 12:00 | 1.9546 | 1.961 | 1.9276 | 1.9407 | 553,495.2000 |
| 2026.10.22 13:00 | 1.9409 | 1.9475 | 1.9182 | 1.9227 | 304,328.4000 |
| 2026.10.22 14:00 | 1.9221 | 1.9275 | 1.8965 | 1.9005 | 370,508.5000 |
| 2026.10.22 15:00 | 1.9012 | 1.9047 | 1.8725 | 1.8748 | 408,212.9000 |
| 2026.10.22 16:00 | 1.8746 | 1.8836 | 1.8655 | 1.8733 | 341,030.1000 |
| 2026.10.22 17:00 | 1.8734 | 1.8826 | 1.8639 | 1.8811 | 228,637.9000 |
| 2026.10.22 18:00 | 1.8811 | 1.8825 | 1.8555 | 1.8641 | 302,766.9000 |
| 2026.10.22 19:00 | 1.8642 | 1.8907 | 1.8574 | 1.8861 | 297,816.2000 |
| 2026.10.22 20:00 | 1.8861 | 1.9002 | 1.885 | 1.8967 | 269,375.6000 |
| 2026.10.22 21:00 | 1.8967 | 1.9058 | 1.8851 | 1.8851 | 197,556.6000 |
| 2026.10.22 22:00 | 1.8851 | 1.8907 | 1.8658 | 1.8718 | 245,952.1000 |
| 2026.10.22 23:00 | 1.872 | 1.9001 | 1.8636 | 1.8975 | 428,984.7000 |
| 2026.10.23 00:00 | 1.8973 | 1.9045 | 1.8618 | 1.8736 | 427,548.6000 |
| 2026.10.23 01:00 | 1.8735 | 1.8763 | 1.8527 | 1.8644 | 414,068.9000 |
| 2026.10.23 02:00 | 1.8643 | 1.8726 | 1.8241 | 1.8502 | 544,988.5000 |
| 2026.10.23 03:00 | 1.8503 | 1.858 | 1.8398 | 1.842 | 347,129.0000 |
| 2026.10.23 04:00 | 1.842 | 1.852 | 1.8352 | 1.8415 | 247,671.1000 |
| 2026.10.23 05:00 | 1.8415 | 1.8476 | 1.8289 | 1.8362 | 380,912.1000 |
| 2026.10.23 06:00 | 1.8361 | 1.8448 | 1.823 | 1.8349 | 233,927.9000 |
| 2026.10.23 07:00 | 1.8348 | 1.8459 | 1.828 | 1.8331 | 133,936.5000 |
| 2026.10.23 08:00 | 1.8334 | 1.8399 | 1.821 | 1.8239 | 171,958.0000 |
| 2026.10.23 09:00 | 1.8239 | 1.834 | 1.8196 | 1.8319 | 141,395.2000 |
| 2026.10.23 10:00 | 1.8318 | 1.8515 | 1.8222 | 1.8505 | 228,108.4000 |
| 2026.10.23 11:00 | 1.8503 | 1.8655 | 1.8354 | 1.8508 | 210,459.0000 |
| 2026.10.23 12:00 | 1.8507 | 1.8754 | 1.8437 | 1.8707 | 220,608.6000 |
| 2026.10.23 13:00 | 1.8707 | 1.8965 | 1.8484 | 1.8786 | 501,819.2000 |
| 2026.10.23 14:00 | 1.8784 | 1.8808 | 1.8601 | 1.8621 | 168,314.5000 |
| 2026.10.23 15:00 | 1.8623 | 1.8779 | 1.8619 | 1.8692 | 140,848.1000 |
| 2026.10.23 16:00 | 1.8691 | 1.876 | 1.8624 | 1.8676 | 123,982.5000 |
| 2026.10.23 17:00 | 1.8677 | 1.8736 | 1.848 | 1.8493 | 171,201.1000 |
| 2026.10.23 18:00 | 1.8493 | 1.8724 | 1.8489 | 1.8614 | 160,480.4000 |
| 2026.10.23 19:00 | 1.8613 | 1.8628 | 1.8414 | 1.8542 | 170,957.6000 |
| 2026.10.23 20:00 | 1.8541 | 1.8621 | 1.8398 | 1.8408 | 142,465.9000 |
| 2026.10.23 21:00 | 1.8406 | 1.8652 | 1.8339 | 1.8586 | 162,520.9000 |
| 2026.10.23 22:00 | 1.8585 | 1.865 | 1.8461 | 1.8538 | 165,704.7000 |
| 2026.10.23 23:00 | 1.8536 | 1.8604 | 1.8383 | 1.8565 | 250,332.8000 |
| 2026.10.24 00:00 | 1.8564 | 1.8631 | 1.8151 | 1.8421 | 456,982.5000 |
| 2026.10.24 01:00 | 1.8423 | 1.8467 | 1.8315 | 1.8454 | 212,270.0000 |
| 2026.10.24 02:00 | 1.8453 | 1.8456 | 1.8249 | 1.8323 | 234,018.6000 |
| 2026.10.24 03:00 | 1.8323 | 1.8396 | 1.8257 | 1.8377 | 148,233.7000 |
| 2026.10.24 04:00 | 1.8377 | 1.8431 | 1.8236 | 1.8251 | 152,372.5000 |
| 2026.10.24 05:00 | 1.8251 | 1.8265 | 1.8126 | 1.8142 | 265,642.7000 |
| 2026.10.24 06:00 | 1.8145 | 1.832 | 1.8049 | 1.8301 | 318,888.7000 |
| 2026.10.24 07:00 | 1.8301 | 1.838 | 1.8184 | 1.831 | 271,321.4000 |
| 2026.10.24 08:00 | 1.8311 | 1.8418 | 1.7749 | 1.7894 | 640,745.6000 |
| 2026.10.24 09:00 | 1.7893 | 1.8133 | 1.777 | 1.8078 | 269,157.7000 |
| 2026.10.24 10:00 | 1.8075 | 1.8126 | 1.7892 | 1.8113 | 236,540.3000 |
| 2026.10.24 11:00 | 1.8113 | 1.8267 | 1.8018 | 1.825 | 203,650.5000 |
| 2026.10.24 12:00 | 1.825 | 1.8396 | 1.8173 | 1.8384 | 199,718.7000 |
| 2026.10.24 13:00 | 1.8385 | 1.8487 | 1.8304 | 1.8392 | 227,862.0000 |
| 2026.10.24 14:00 | 1.839 | 1.8573 | 1.8383 | 1.853 | 236,675.1000 |
| 2026.10.24 15:00 | 1.853 | 1.8536 | 1.8243 | 1.8269 | 233,034.8000 |
| 2026.10.24 16:00 | 1.8269 | 1.8328 | 1.8187 | 1.8229 | 200,896.4000 |
| 2026.10.24 17:00 | 1.8229 | 1.8307 | 1.8035 | 1.8064 | 169,864.9000 |
| 2026.10.24 18:00 | 1.8065 | 1.8167 | 1.7986 | 1.8024 | 177,468.4000 |
| 2026.10.24 19:00 | 1.8024 | 1.8028 | 1.77 | 1.7748 | 422,417.7000 |
| 2026.10.24 20:00 | 1.775 | 1.787 | 1.7707 | 1.784 | 187,295.9000 |
| 2026.10.24 21:00 | 1.7839 | 1.8015 | 1.7772 | 1.8006 | 353,597.2000 |
| 2026.10.24 22:00 | 1.8005 | 1.8098 | 1.792 | 1.7967 | 201,005.9000 |
| 2026.10.24 23:00 | 1.7968 | 1.8088 | 1.7831 | 1.8068 | 250,809.2000 |
| 2026.10.25 00:00 | 1.8067 | 1.8087 | 1.7368 | 1.7613 | 1,084,455.8000 |
| 2026.10.25 01:00 | 1.7614 | 1.7666 | 1.7321 | 1.7508 | 630,373.4000 |
| 2026.10.25 02:00 | 1.7506 | 1.7567 | 1.7274 | 1.7519 | 438,184.1000 |
| 2026.10.25 03:00 | 1.7519 | 1.7654 | 1.7445 | 1.7632 | 233,904.5000 |
| 2026.10.25 04:00 | 1.763 | 1.7955 | 1.7626 | 1.7884 | 269,443.0000 |
| 2026.10.25 05:00 | 1.7882 | 1.8262 | 1.7861 | 1.8171 | 376,275.6000 |
| 2026.10.25 06:00 | 1.817 | 1.8348 | 1.8168 | 1.8294 | 365,270.7000 |
| 2026.10.25 07:00 | 1.8295 | 1.8306 | 1.8073 | 1.8078 | 162,755.4000 |
| 2026.10.25 08:00 | 1.8078 | 1.8179 | 1.8035 | 1.817 | 125,911.3000 |
| 2026.10.25 09:00 | 1.817 | 1.8384 | 1.812 | 1.8342 | 173,788.7000 |
| 2026.10.25 10:00 | 1.8341 | 1.8736 | 1.8306 | 1.8579 | 424,025.7000 |
| 2026.10.25 11:00 | 1.8578 | 1.866 | 1.8488 | 1.8578 | 207,041.8000 |
| 2026.10.25 12:00 | 1.858 | 1.8585 | 1.8371 | 1.8385 | 187,582.7000 |
| 2026.10.25 13:00 | 1.8386 | 1.8487 | 1.8338 | 1.8349 | 126,706.2000 |
| 2026.10.25 14:00 | 1.8348 | 1.8409 | 1.83 | 1.8318 | 87,327.2000 |
| 2026.10.25 15:00 | 1.8326 | 1.8384 | 1.8123 | 1.816 | 171,564.1000 |
| 2026.10.25 16:00 | 1.8159 | 1.8171 | 1.7967 | 1.8049 | 243,021.5000 |
| 2026.10.25 17:00 | 1.8051 | 1.8187 | 1.8032 | 1.8132 | 150,618.3000 |
| 2026.10.25 18:00 | 1.8132 | 1.8158 | 1.785 | 1.7911 | 179,485.5000 |
| 2026.10.25 19:00 | 1.7911 | 1.7978 | 1.7756 | 1.7931 | 236,835.0000 |
| 2026.10.25 20:00 | 1.7931 | 1.7972 | 1.7842 | 1.7956 | 127,259.8000 |
| 2026.10.25 21:00 | 1.7957 | 1.8255 | 1.7915 | 1.8247 | 275,583.1000 |
| 2026.10.25 22:00 | 1.8246 | 1.8247 | 1.8097 | 1.813 | 180,229.6000 |
| 2026.10.25 23:00 | 1.8128 | 1.8142 | 1.7987 | 1.8012 | 143,564.2000 |
| 2026.10.26 00:00 | 1.8012 | 1.8144 | 1.796 | 1.8141 | 185,656.5000 |
| 2026.10.26 01:00 | 1.8143 | 1.8403 | 1.8143 | 1.8343 | 258,200.3000 |
| 2026.10.26 02:00 | 1.8342 | 1.8387 | 1.8165 | 1.836 | 159,133.4000 |
| 2026.10.26 03:00 | 1.836 | 1.8367 | 1.8212 | 1.8292 | 212,416.4000 |
| 2026.10.26 04:00 | 1.8292 | 1.8321 | 1.8208 | 1.8214 | 102,850.1000 |
| 2026.10.26 05:00 | 1.8213 | 1.8324 | 1.8189 | 1.8284 | 80,509.3000 |
| 2026.10.26 06:00 | 1.8283 | 1.8352 | 1.8255 | 1.828 | 109,683.9000 |
| 2026.10.26 07:00 | 1.828 | 1.832 | 1.8074 | 1.8103 | 123,342.9000 |
| 2026.10.26 08:00 | 1.8102 | 1.8336 | 1.8102 | 1.8202 | 147,801.7000 |
| 2026.10.26 09:00 | 1.82 | 1.8264 | 1.8027 | 1.8228 | 161,928.8000 |
| 2026.10.26 10:00 | 1.8231 | 1.8333 | 1.8194 | 1.8289 | 138,081.7000 |
| 2026.10.26 11:00 | 1.829 | 1.8333 | 1.8055 | 1.8212 | 171,516.5000 |
| 2026.10.26 12:00 | 1.8211 | 1.8307 | 1.7972 | 1.8036 | 225,054.6000 |
| 2026.10.26 13:00 | 1.8035 | 1.8181 | 1.7924 | 1.8034 | 177,927.3000 |
| 2026.10.26 14:00 | 1.8036 | 1.8216 | 1.8018 | 1.8209 | 172,507.4000 |
| 2026.10.26 15:00 | 1.8211 | 1.8343 | 1.8208 | 1.8294 | 177,680.2000 |
| 2026.10.26 16:00 | 1.8295 | 1.8347 | 1.8009 | 1.8052 | 382,867.7000 |
| 2026.10.26 17:00 | 1.805 | 1.8123 | 1.7896 | 1.7974 | 193,272.3000 |
| 2026.10.26 18:00 | 1.7975 | 1.8608 | 1.7862 | 1.842 | 584,966.4000 |
| 2026.10.26 19:00 | 1.8423 | 1.8538 | 1.831 | 1.8427 | 263,402.5000 |
| 2026.10.26 20:00 | 1.8426 | 1.8426 | 1.8249 | 1.8261 | 239,991.4000 |
| 2026.10.26 21:00 | 1.8262 | 1.8482 | 1.8143 | 1.8353 | 644,603.9000 |
| 2026.10.26 22:00 | 1.8348 | 1.8552 | 1.8279 | 1.8449 | 515,885.6000 |
| 2026.10.26 23:00 | 1.8447 | 1.8458 | 1.8157 | 1.8255 | 271,405.5000 |
| 2026.10.27 00:00 | 1.8256 | 1.8547 | 1.8177 | 1.8537 | 234,644.0000 |
| 2026.10.27 01:00 | 1.8539 | 1.8663 | 1.843 | 1.8433 | 345,990.8000 |
| 2026.10.27 02:00 | 1.8433 | 1.8457 | 1.8178 | 1.8297 | 284,139.4000 |
| 2026.10.27 03:00 | 1.8297 | 1.8476 | 1.8239 | 1.8317 | 200,684.0000 |
| 2026.10.27 04:00 | 1.8316 | 1.8356 | 1.8116 | 1.8116 | 157,290.0000 |
| 2026.10.27 05:00 | 1.8116 | 1.8354 | 1.8051 | 1.8308 | 284,613.2000 |
| 2026.10.27 06:00 | 1.8309 | 1.8346 | 1.8093 | 1.8162 | 220,614.4000 |
| 2026.10.27 07:00 | 1.8161 | 1.8272 | 1.8086 | 1.818 | 114,962.8000 |
| 2026.10.27 08:00 | 1.8178 | 1.8229 | 1.8031 | 1.8069 | 112,316.5000 |
| 2026.10.27 09:00 | 1.8068 | 1.8314 | 1.7931 | 1.8308 | 163,106.6000 |
| 2026.10.27 10:00 | 1.8307 | 1.8353 | 1.8118 | 1.8138 | 137,707.7000 |
| 2026.10.27 11:00 | 1.8135 | 1.8215 | 1.8006 | 1.8013 | 159,625.2000 |
| 2026.10.27 12:00 | 1.8013 | 1.811 | 1.7873 | 1.7904 | 190,796.7000 |
| 2026.10.27 13:00 | 1.7902 | 1.7913 | 1.7745 | 1.7792 | 246,205.5000 |
| 2026.10.27 14:00 | 1.779 | 1.7881 | 1.7752 | 1.7836 | 128,650.2000 |
| 2026.10.27 15:00 | 1.7836 | 1.8006 | 1.7795 | 1.7972 | 116,022.6000 |
| 2026.10.27 16:00 | 1.7971 | 1.7986 | 1.7863 | 1.7888 | 103,997.1000 |
| 2026.10.27 17:00 | 1.7887 | 1.8178 | 1.7876 | 1.8122 | 176,599.1000 |
| 2026.10.27 18:00 | 1.8123 | 1.8157 | 1.7919 | 1.7958 | 119,400.6000 |
| 2026.10.27 19:00 | 1.7959 | 1.8037 | 1.7853 | 1.8033 | 160,668.9000 |
| 2026.10.27 20:00 | 1.8034 | 1.8073 | 1.7715 | 1.7977 | 227,855.0000 |
| 2026.10.27 21:00 | 1.7976 | 1.8095 | 1.7851 | 1.7905 | 194,488.6000 |
| 2026.10.27 22:00 | 1.7903 | 1.7936 | 1.7666 | 1.7834 | 588,641.7000 |
| 2026.10.27 23:00 | 1.7838 | 1.7855 | 1.7536 | 1.756 | 308,018.3000 |
RAYSOL 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
검색 방향과 24시간 가격 변화는 서로 다른 정보입니다. 선물 가격을 현물 자산 가치로 해석하지 마세요.
새 확정봉·거래대금과 공식 프로젝트 자료에서 달라진 사실을 확인하세요.
RAYSOL 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
처음 게시 2026.10.27 22:03 KST · 글 수정 2026.10.27 23:03 KST이 계약에 대응하는 자산의 이름·공식 자료를 대조하고 있습니다. 시가총액·공급량·잠금 해제 일정을 추정해 채우지 않습니다.
5분 점검 · 가격은 새 1시간 확정봉이 반영될 때 대조합니다.
내 설정·알림함 열기 →확정 종가는 종료된 거래일 또는 시간봉의 마지막 가격입니다. 현재 거래 중인 가격과 다릅니다.
장부에 인식한 이익과 실제 현금의 유입·유출은 시점과 범위가 달라질 수 있습니다.
시가총액은 확인한 유통량 기준, FDV는 해당 제공자가 정의한 전체 공급 기준의 평가값입니다. 선물 거래대금과는 다른 수치입니다.