C 코인 분석 | 가격·거래대금과 반전 확인 조건
C 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
처음 게시 2026.10.27 19:02 KST · 글 수정 2026.10.27 20:02 KST마우스·터치 또는 ← →로 날짜와 가격을 확인하세요.
코인 검색의 상승·하락 분류와 차트의 가격 변화는 별개입니다. 가격축은 관측 범위에 맞추고, 실제 관측값 사이를 선으로 연결합니다.
| 기준시각 (KST) | 종가 (USDT) |
|---|---|
| 2026.10.20 20:00 | 0.07933 |
| 2026.10.20 21:00 | 0.07944 |
| 2026.10.20 22:00 | 0.07947 |
| 2026.10.20 23:00 | 0.0802 |
| 2026.10.21 00:00 | 0.08226 |
| 2026.10.21 01:00 | 0.08228 |
| 2026.10.21 02:00 | 0.08194 |
| 2026.10.21 03:00 | 0.08175 |
| 2026.10.21 04:00 | 0.08067 |
| 2026.10.21 05:00 | 0.08062 |
| 2026.10.21 06:00 | 0.08136 |
| 2026.10.21 07:00 | 0.0815 |
| 2026.10.21 08:00 | 0.08161 |
| 2026.10.21 09:00 | 0.08153 |
| 2026.10.21 10:00 | 0.08147 |
| 2026.10.21 11:00 | 0.08126 |
| 2026.10.21 12:00 | 0.08107 |
| 2026.10.21 13:00 | 0.08148 |
| 2026.10.21 14:00 | 0.0814 |
| 2026.10.21 15:00 | 0.08135 |
| 2026.10.21 16:00 | 0.08214 |
| 2026.10.21 17:00 | 0.08218 |
| 2026.10.21 18:00 | 0.08159 |
| 2026.10.21 19:00 | 0.08132 |
| 2026.10.21 20:00 | 0.08143 |
| 2026.10.21 21:00 | 0.08168 |
| 2026.10.21 22:00 | 0.083 |
| 2026.10.21 23:00 | 0.08301 |
| 2026.10.22 00:00 | 0.08408 |
| 2026.10.22 01:00 | 0.08499 |
| 2026.10.22 02:00 | 0.08404 |
| 2026.10.22 03:00 | 0.08421 |
| 2026.10.22 04:00 | 0.08386 |
| 2026.10.22 05:00 | 0.08436 |
| 2026.10.22 06:00 | 0.08402 |
| 2026.10.22 07:00 | 0.08395 |
| 2026.10.22 08:00 | 0.08309 |
| 2026.10.22 09:00 | 0.0827 |
| 2026.10.22 10:00 | 0.08279 |
| 2026.10.22 11:00 | 0.08243 |
| 2026.10.22 12:00 | 0.08222 |
| 2026.10.22 13:00 | 0.0823 |
| 2026.10.22 14:00 | 0.08173 |
| 2026.10.22 15:00 | 0.08127 |
| 2026.10.22 16:00 | 0.08083 |
| 2026.10.22 17:00 | 0.08076 |
| 2026.10.22 18:00 | 0.08054 |
| 2026.10.22 19:00 | 0.08066 |
| 2026.10.22 20:00 | 0.08033 |
| 2026.10.22 21:00 | 0.08047 |
| 2026.10.22 22:00 | 0.08028 |
| 2026.10.22 23:00 | 0.08054 |
| 2026.10.23 00:00 | 0.07971 |
| 2026.10.23 01:00 | 0.07908 |
| 2026.10.23 02:00 | 0.07909 |
| 2026.10.23 03:00 | 0.07951 |
| 2026.10.23 04:00 | 0.07934 |
| 2026.10.23 05:00 | 0.07903 |
| 2026.10.23 06:00 | 0.07923 |
| 2026.10.23 07:00 | 0.07961 |
| 2026.10.23 08:00 | 0.07933 |
| 2026.10.23 09:00 | 0.0796 |
| 2026.10.23 10:00 | 0.07965 |
| 2026.10.23 11:00 | 0.07946 |
| 2026.10.23 12:00 | 0.08022 |
| 2026.10.23 13:00 | 0.08028 |
| 2026.10.23 14:00 | 0.0813 |
| 2026.10.23 15:00 | 0.08174 |
| 2026.10.23 16:00 | 0.08164 |
| 2026.10.23 17:00 | 0.08134 |
| 2026.10.23 18:00 | 0.0827 |
| 2026.10.23 19:00 | 0.08193 |
| 2026.10.23 20:00 | 0.08284 |
| 2026.10.23 21:00 | 0.08258 |
| 2026.10.23 22:00 | 0.08295 |
| 2026.10.23 23:00 | 0.08309 |
| 2026.10.24 00:00 | 0.0839 |
| 2026.10.24 01:00 | 0.08433 |
| 2026.10.24 02:00 | 0.08486 |
| 2026.10.24 03:00 | 0.08427 |
| 2026.10.24 04:00 | 0.0834 |
| 2026.10.24 05:00 | 0.08382 |
| 2026.10.24 06:00 | 0.08262 |
| 2026.10.24 07:00 | 0.08184 |
| 2026.10.24 08:00 | 0.08024 |
| 2026.10.24 09:00 | 0.08235 |
| 2026.10.24 10:00 | 0.08402 |
| 2026.10.24 11:00 | 0.08404 |
| 2026.10.24 12:00 | 0.08302 |
| 2026.10.24 13:00 | 0.08215 |
| 2026.10.24 14:00 | 0.08135 |
| 2026.10.24 15:00 | 0.08209 |
| 2026.10.24 16:00 | 0.08204 |
| 2026.10.24 17:00 | 0.08222 |
| 2026.10.24 18:00 | 0.08308 |
| 2026.10.24 19:00 | 0.08335 |
| 2026.10.24 20:00 | 0.08434 |
| 2026.10.24 21:00 | 0.08364 |
| 2026.10.24 22:00 | 0.08321 |
| 2026.10.24 23:00 | 0.08312 |
| 2026.10.25 00:00 | 0.0828 |
| 2026.10.25 01:00 | 0.08102 |
| 2026.10.25 02:00 | 0.08083 |
| 2026.10.25 03:00 | 0.08111 |
| 2026.10.25 04:00 | 0.08181 |
| 2026.10.25 05:00 | 0.08124 |
| 2026.10.25 06:00 | 0.08148 |
| 2026.10.25 07:00 | 0.08158 |
| 2026.10.25 08:00 | 0.08182 |
| 2026.10.25 09:00 | 0.08232 |
| 2026.10.25 10:00 | 0.08256 |
| 2026.10.25 11:00 | 0.0815 |
| 2026.10.25 12:00 | 0.08092 |
| 2026.10.25 13:00 | 0.08144 |
| 2026.10.25 14:00 | 0.0811 |
| 2026.10.25 15:00 | 0.08092 |
| 2026.10.25 16:00 | 0.08069 |
| 2026.10.25 17:00 | 0.0808 |
| 2026.10.25 18:00 | 0.0799 |
| 2026.10.25 19:00 | 0.08075 |
| 2026.10.25 20:00 | 0.07992 |
| 2026.10.25 21:00 | 0.08084 |
| 2026.10.25 22:00 | 0.08114 |
| 2026.10.25 23:00 | 0.08147 |
| 2026.10.26 00:00 | 0.0822 |
| 2026.10.26 01:00 | 0.08245 |
| 2026.10.26 02:00 | 0.08263 |
| 2026.10.26 03:00 | 0.08374 |
| 2026.10.26 04:00 | 0.08334 |
| 2026.10.26 05:00 | 0.08305 |
| 2026.10.26 06:00 | 0.08343 |
| 2026.10.26 07:00 | 0.08235 |
| 2026.10.26 08:00 | 0.0822 |
| 2026.10.26 09:00 | 0.0823 |
| 2026.10.26 10:00 | 0.08212 |
| 2026.10.26 11:00 | 0.08104 |
| 2026.10.26 12:00 | 0.08131 |
| 2026.10.26 13:00 | 0.08101 |
| 2026.10.26 14:00 | 0.08095 |
| 2026.10.26 15:00 | 0.08149 |
| 2026.10.26 16:00 | 0.08048 |
| 2026.10.26 17:00 | 0.07954 |
| 2026.10.26 18:00 | 0.08035 |
| 2026.10.26 19:00 | 0.08049 |
| 2026.10.26 20:00 | 0.08025 |
| 2026.10.26 21:00 | 0.0807 |
| 2026.10.26 22:00 | 0.08084 |
| 2026.10.26 23:00 | 0.08014 |
| 2026.10.27 00:00 | 0.08157 |
| 2026.10.27 01:00 | 0.08102 |
| 2026.10.27 02:00 | 0.07994 |
| 2026.10.27 03:00 | 0.08035 |
| 2026.10.27 04:00 | 0.07971 |
| 2026.10.27 05:00 | 0.0796 |
| 2026.10.27 06:00 | 0.07992 |
| 2026.10.27 07:00 | 0.08081 |
| 2026.10.27 08:00 | 0.08032 |
| 2026.10.27 09:00 | 0.08107 |
| 2026.10.27 10:00 | 0.0811 |
| 2026.10.27 11:00 | 0.08098 |
| 2026.10.27 12:00 | 0.07994 |
| 2026.10.27 13:00 | 0.07997 |
| 2026.10.27 14:00 | 0.08015 |
| 2026.10.27 15:00 | 0.08021 |
| 2026.10.27 16:00 | 0.08018 |
| 2026.10.27 17:00 | 0.08028 |
| 2026.10.27 18:00 | 0.08018 |
| 2026.10.27 19:00 | 0.07992 |
| 2026.10.27 20:00 | 0.07997 |
C 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
검색 방향과 24시간 가격 변화는 서로 다른 정보입니다. 선물 가격을 현물 자산 가치로 해석하지 마세요.
새 확정봉·거래대금과 공식 프로젝트 자료에서 달라진 사실을 확인하세요.
C 코인 분석: 최신 확정 종가와 24시간 등락, 거래대금, 관측 고가·저가를 함께 읽습니다. 알림 당시 방향과 현재 가격 흐름을 구분하고 반전 확인 조건과 선물 위험을 정리합니다.
처음 게시 2026.10.27 19:02 KST · 글 수정 2026.10.27 20:02 KSTChainbase · Artificial Intelligence (AI) / Analytics / BNB Chain Ecosystem 분류의 자산입니다. 공식 문서에서 용도와 발행 구조를 확인하세요.
선물 계약 CUSDT와 구분한 현물 자산 정보 · 확인 2026.10.27 19:08 KST · 시장지표 기준 2026.10.27 19:07 KST
공식 사이트 ↗공식 문서 ↗자산 기초정보·CoinGecko ↗
base · 0xba12bc7b210e61e5d3110b997a63ea216e0e18f7
binance-smart-chain · 0xc32cc70741c3a8433dcbcb5ade071c299b55ffc8
잠금 해제: 확인된 공식 잠금 해제 일정 없음 · 시장 기초정보: CoinGecko
5분 점검 · 가격은 새 1시간 확정봉이 반영될 때 대조합니다.
내 설정·알림함 열기 →확정 종가는 종료된 거래일 또는 시간봉의 마지막 가격입니다. 현재 거래 중인 가격과 다릅니다.
장부에 인식한 이익과 실제 현금의 유입·유출은 시점과 범위가 달라질 수 있습니다.
시가총액은 확인한 유통량 기준, FDV는 해당 제공자가 정의한 전체 공급 기준의 평가값입니다. 선물 거래대금과는 다른 수치입니다.