PROM의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

조회 시점의 현재 가격을 확인하고 있습니다.
Binance 무기한 선물 · 30초마다 갱신 · 형성 중인 봉의 가격과 거래량은 변합니다.
상승중 · 검색 방향 기준 · 2026.10.28 21:00 KST
분석에 저장된 이전 확정 가격·차트
PROM, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.29 05:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.57%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -44.23% 변했습니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
확정 OHLCV 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 05:00 | 5.751 | 5.77 | 5.716 | 5.755 | 56,056.8000 |
| 2026.10.22 06:00 | 5.756 | 5.836 | 5.735 | 5.793 | 106,761.0000 |
| 2026.10.22 07:00 | 5.793 | 5.815 | 5.718 | 5.741 | 75,003.4000 |
| 2026.10.22 08:00 | 5.741 | 5.815 | 5.736 | 5.782 | 77,804.0000 |
| 2026.10.22 09:00 | 5.784 | 5.916 | 5.755 | 5.896 | 255,867.3000 |
| 2026.10.22 10:00 | 5.895 | 5.931 | 5.805 | 5.82 | 273,139.7000 |
| 2026.10.22 11:00 | 5.821 | 5.894 | 5.802 | 5.85 | 136,935.9000 |
| 2026.10.22 12:00 | 5.849 | 5.92 | 5.802 | 5.88 | 166,432.9000 |
| 2026.10.22 13:00 | 5.88 | 5.988 | 5.853 | 5.887 | 404,296.6000 |
| 2026.10.22 14:00 | 5.886 | 5.914 | 5.777 | 5.875 | 247,840.4000 |
| 2026.10.22 15:00 | 5.875 | 5.92 | 5.782 | 5.835 | 202,540.0000 |
| 2026.10.22 16:00 | 5.836 | 5.9 | 5.707 | 5.887 | 415,711.2000 |
| 2026.10.22 17:00 | 5.887 | 6.044 | 5.812 | 5.866 | 469,052.4000 |
| 2026.10.22 18:00 | 5.864 | 5.887 | 5.747 | 5.789 | 313,802.6000 |
| 2026.10.22 19:00 | 5.791 | 5.887 | 5.77 | 5.821 | 211,149.8000 |
| 2026.10.22 20:00 | 5.823 | 5.877 | 5.789 | 5.858 | 126,865.0000 |
| 2026.10.22 21:00 | 5.858 | 5.866 | 5.785 | 5.828 | 107,571.2000 |
| 2026.10.22 22:00 | 5.828 | 5.869 | 5.718 | 5.763 | 245,361.3000 |
| 2026.10.22 23:00 | 5.763 | 5.797 | 5.733 | 5.771 | 114,642.2000 |
| 2026.10.23 00:00 | 5.772 | 5.787 | 5.449 | 5.582 | 330,882.6000 |
| 2026.10.23 01:00 | 5.584 | 5.68 | 5.565 | 5.641 | 272,489.0000 |
| 2026.10.23 02:00 | 5.642 | 5.699 | 5.596 | 5.685 | 120,814.6000 |
| 2026.10.23 03:00 | 5.685 | 5.768 | 5.651 | 5.657 | 90,755.2000 |
| 2026.10.23 04:00 | 5.658 | 5.694 | 5.64 | 5.682 | 50,776.0000 |
| 2026.10.23 05:00 | 5.682 | 5.755 | 5.671 | 5.714 | 68,855.3000 |
| 2026.10.23 06:00 | 5.714 | 5.726 | 5.683 | 5.697 | 36,487.1000 |
| 2026.10.23 07:00 | 5.696 | 5.697 | 5.369 | 5.62 | 303,726.6000 |
| 2026.10.23 08:00 | 5.619 | 5.638 | 5.574 | 5.606 | 57,809.1000 |
| 2026.10.23 09:00 | 5.606 | 5.621 | 5.551 | 5.564 | 51,924.4000 |
| 2026.10.23 10:00 | 5.564 | 5.627 | 5.562 | 5.617 | 70,134.9000 |
| 2026.10.23 11:00 | 5.618 | 5.733 | 5.586 | 5.631 | 99,086.4000 |
| 2026.10.23 12:00 | 5.631 | 5.748 | 5.617 | 5.678 | 103,709.7000 |
| 2026.10.23 13:00 | 5.679 | 5.707 | 5.639 | 5.685 | 51,946.9000 |
| 2026.10.23 14:00 | 5.686 | 5.739 | 5.677 | 5.723 | 43,635.8000 |
| 2026.10.23 15:00 | 5.722 | 5.726 | 5.666 | 5.677 | 25,682.3000 |
| 2026.10.23 16:00 | 5.678 | 5.768 | 5.677 | 5.725 | 59,472.3000 |
| 2026.10.23 17:00 | 5.724 | 5.728 | 5.68 | 5.707 | 46,693.2000 |
| 2026.10.23 18:00 | 5.708 | 5.721 | 5.661 | 5.671 | 43,800.5000 |
| 2026.10.23 19:00 | 5.674 | 5.696 | 5.65 | 5.657 | 36,499.2000 |
| 2026.10.23 20:00 | 5.657 | 5.67 | 5.613 | 5.616 | 34,466.1000 |
| 2026.10.23 21:00 | 5.616 | 5.659 | 5.6 | 5.614 | 45,748.6000 |
| 2026.10.23 22:00 | 5.615 | 5.618 | 5.566 | 5.576 | 43,266.4000 |
| 2026.10.23 23:00 | 5.577 | 5.639 | 5.577 | 5.624 | 46,000.6000 |
| 2026.10.24 00:00 | 5.624 | 5.718 | 5.62 | 5.708 | 62,686.3000 |
| 2026.10.24 01:00 | 5.709 | 5.722 | 5.676 | 5.705 | 42,885.8000 |
| 2026.10.24 02:00 | 5.704 | 5.761 | 5.684 | 5.716 | 54,455.2000 |
| 2026.10.24 03:00 | 5.716 | 5.754 | 5.652 | 5.666 | 51,850.0000 |
| 2026.10.24 04:00 | 5.665 | 5.702 | 5.663 | 5.681 | 25,980.7000 |
| 2026.10.24 05:00 | 5.681 | 5.788 | 5.628 | 5.648 | 97,592.4000 |
| 2026.10.24 06:00 | 5.649 | 5.668 | 5.621 | 5.621 | 42,828.5000 |
| 2026.10.24 07:00 | 5.621 | 5.636 | 5.586 | 5.615 | 33,135.7000 |
| 2026.10.24 08:00 | 5.616 | 5.654 | 5.547 | 5.599 | 81,143.5000 |
| 2026.10.24 09:00 | 5.599 | 5.68 | 5.597 | 5.678 | 66,267.5000 |
| 2026.10.24 10:00 | 5.679 | 5.681 | 5.597 | 5.606 | 61,029.0000 |
| 2026.10.24 11:00 | 5.607 | 5.652 | 5.607 | 5.62 | 29,138.9000 |
| 2026.10.24 12:00 | 5.62 | 5.681 | 5.608 | 5.649 | 28,166.5000 |
| 2026.10.24 13:00 | 5.649 | 5.665 | 5.614 | 5.634 | 25,284.3000 |
| 2026.10.24 14:00 | 5.634 | 5.668 | 5.616 | 5.66 | 20,624.2000 |
| 2026.10.24 15:00 | 5.661 | 5.661 | 5.606 | 5.615 | 23,109.9000 |
| 2026.10.24 16:00 | 5.616 | 5.642 | 5.603 | 5.622 | 29,227.1000 |
| 2026.10.24 17:00 | 5.622 | 5.64 | 5.599 | 5.614 | 17,037.9000 |
| 2026.10.24 18:00 | 5.615 | 5.662 | 5.58 | 5.641 | 36,489.2000 |
| 2026.10.24 19:00 | 5.641 | 5.694 | 5.573 | 5.603 | 50,430.2000 |
| 2026.10.24 20:00 | 5.603 | 5.623 | 5.58 | 5.602 | 22,009.2000 |
| 2026.10.24 21:00 | 5.602 | 5.636 | 5.575 | 5.601 | 35,769.2000 |
| 2026.10.24 22:00 | 5.602 | 5.606 | 5.562 | 5.566 | 24,062.2000 |
| 2026.10.24 23:00 | 5.565 | 5.61 | 5.565 | 5.585 | 19,190.6000 |
| 2026.10.25 00:00 | 5.585 | 5.639 | 5.533 | 5.58 | 59,870.3000 |
| 2026.10.25 01:00 | 5.58 | 5.587 | 5.433 | 5.461 | 101,958.7000 |
| 2026.10.25 02:00 | 5.46 | 5.482 | 5.383 | 5.439 | 111,383.4000 |
| 2026.10.25 03:00 | 5.438 | 5.451 | 5.394 | 5.396 | 33,935.5000 |
| 2026.10.25 04:00 | 5.396 | 5.424 | 5.381 | 5.414 | 43,434.7000 |
| 2026.10.25 05:00 | 5.414 | 5.421 | 5.375 | 5.377 | 22,201.1000 |
| 2026.10.25 06:00 | 5.377 | 5.413 | 5.377 | 5.382 | 35,868.7000 |
| 2026.10.25 07:00 | 5.383 | 5.397 | 5.372 | 5.383 | 21,757.8000 |
| 2026.10.25 08:00 | 5.383 | 5.403 | 5.347 | 5.361 | 27,332.0000 |
| 2026.10.25 09:00 | 5.361 | 5.397 | 5.359 | 5.384 | 26,490.9000 |
| 2026.10.25 10:00 | 5.385 | 5.427 | 5.368 | 5.398 | 35,918.7000 |
| 2026.10.25 11:00 | 5.398 | 5.402 | 5.361 | 5.385 | 20,353.0000 |
| 2026.10.25 12:00 | 5.386 | 5.41 | 5.353 | 5.353 | 22,719.4000 |
| 2026.10.25 13:00 | 5.353 | 5.44 | 5.352 | 5.425 | 44,149.5000 |
| 2026.10.25 14:00 | 5.426 | 5.549 | 5.425 | 5.532 | 75,729.1000 |
| 2026.10.25 15:00 | 5.532 | 5.532 | 5.45 | 5.472 | 42,987.0000 |
| 2026.10.25 16:00 | 5.474 | 5.487 | 5.401 | 5.406 | 34,097.9000 |
| 2026.10.25 17:00 | 5.405 | 5.43 | 5.379 | 5.408 | 24,544.3000 |
| 2026.10.25 18:00 | 5.409 | 5.429 | 5.392 | 5.412 | 29,016.6000 |
| 2026.10.25 19:00 | 5.413 | 5.433 | 5.389 | 5.424 | 32,207.1000 |
| 2026.10.25 20:00 | 5.424 | 5.516 | 5.422 | 5.476 | 54,623.5000 |
| 2026.10.25 21:00 | 5.476 | 5.516 | 5.413 | 5.441 | 44,209.5000 |
| 2026.10.25 22:00 | 5.442 | 5.492 | 5.394 | 5.485 | 43,738.4000 |
| 2026.10.25 23:00 | 5.485 | 5.489 | 5.421 | 5.444 | 26,231.1000 |
| 2026.10.26 00:00 | 5.443 | 5.695 | 5.426 | 5.611 | 127,950.3000 |
| 2026.10.26 01:00 | 5.611 | 5.644 | 5.508 | 5.64 | 78,202.4000 |
| 2026.10.26 02:00 | 5.643 | 5.65 | 5.506 | 5.55 | 59,391.3000 |
| 2026.10.26 03:00 | 5.551 | 5.589 | 5.513 | 5.535 | 37,012.9000 |
| 2026.10.26 04:00 | 5.535 | 5.543 | 5.492 | 5.514 | 19,458.9000 |
| 2026.10.26 05:00 | 5.514 | 5.534 | 5.499 | 5.52 | 25,505.2000 |
| 2026.10.26 06:00 | 5.521 | 5.526 | 5.499 | 5.502 | 15,090.6000 |
| 2026.10.26 07:00 | 5.503 | 5.522 | 5.473 | 5.481 | 17,088.6000 |
| 2026.10.26 08:00 | 5.48 | 5.515 | 5.476 | 5.495 | 14,599.6000 |
| 2026.10.26 09:00 | 5.495 | 5.496 | 5.446 | 5.46 | 34,176.3000 |
| 2026.10.26 10:00 | 5.461 | 5.488 | 5.423 | 5.437 | 46,344.5000 |
| 2026.10.26 11:00 | 5.437 | 5.456 | 5.369 | 5.397 | 33,284.8000 |
| 2026.10.26 12:00 | 5.397 | 5.424 | 5.379 | 5.389 | 33,012.6000 |
| 2026.10.26 13:00 | 5.389 | 5.409 | 5.343 | 5.392 | 44,367.8000 |
| 2026.10.26 14:00 | 5.393 | 5.444 | 5.377 | 5.443 | 29,165.5000 |
| 2026.10.26 15:00 | 5.443 | 5.465 | 5.43 | 5.438 | 20,524.9000 |
| 2026.10.26 16:00 | 5.437 | 5.466 | 5.417 | 5.44 | 29,374.9000 |
| 2026.10.26 17:00 | 5.439 | 5.479 | 5.397 | 5.41 | 27,650.7000 |
| 2026.10.26 18:00 | 5.411 | 5.464 | 5.393 | 5.439 | 34,033.9000 |
| 2026.10.26 19:00 | 5.439 | 5.447 | 5.41 | 5.421 | 24,728.9000 |
| 2026.10.26 20:00 | 5.421 | 5.428 | 5.399 | 5.406 | 20,572.1000 |
| 2026.10.26 21:00 | 5.406 | 5.599 | 5.402 | 5.521 | 101,869.4000 |
| 2026.10.26 22:00 | 5.522 | 5.569 | 5.5 | 5.52 | 64,138.3000 |
| 2026.10.26 23:00 | 5.52 | 5.52 | 5.441 | 5.475 | 41,671.4000 |
| 2026.10.27 00:00 | 5.474 | 5.536 | 5.474 | 5.53 | 29,710.0000 |
| 2026.10.27 01:00 | 5.529 | 5.532 | 5.453 | 5.464 | 38,616.4000 |
| 2026.10.27 02:00 | 5.465 | 5.526 | 5.449 | 5.46 | 41,946.4000 |
| 2026.10.27 03:00 | 5.46 | 5.489 | 5.442 | 5.472 | 26,286.1000 |
| 2026.10.27 04:00 | 5.473 | 5.474 | 5.406 | 5.409 | 23,251.5000 |
| 2026.10.27 05:00 | 5.409 | 5.423 | 5.391 | 5.406 | 24,652.3000 |
| 2026.10.27 06:00 | 5.406 | 5.421 | 5.399 | 5.404 | 14,625.0000 |
| 2026.10.27 07:00 | 5.404 | 5.426 | 5.386 | 5.415 | 11,959.1000 |
| 2026.10.27 08:00 | 5.415 | 5.425 | 5.394 | 5.412 | 18,137.0000 |
| 2026.10.27 09:00 | 5.412 | 5.435 | 5.381 | 5.432 | 20,436.3000 |
| 2026.10.27 10:00 | 5.432 | 5.586 | 5.425 | 5.543 | 79,692.6000 |
| 2026.10.27 11:00 | 5.544 | 5.642 | 5.512 | 5.623 | 129,068.2000 |
| 2026.10.27 12:00 | 5.625 | 5.698 | 5.575 | 5.582 | 116,312.6000 |
| 2026.10.27 13:00 | 5.584 | 5.59 | 5.497 | 5.529 | 51,043.5000 |
| 2026.10.27 14:00 | 5.53 | 5.534 | 5.483 | 5.51 | 43,134.9000 |
| 2026.10.27 15:00 | 5.509 | 5.619 | 5.506 | 5.577 | 45,295.9000 |
| 2026.10.27 16:00 | 5.576 | 5.608 | 5.547 | 5.558 | 36,781.0000 |
| 2026.10.27 17:00 | 5.557 | 5.568 | 5.479 | 5.482 | 43,137.8000 |
| 2026.10.27 18:00 | 5.482 | 5.531 | 5.472 | 5.507 | 40,634.7000 |
| 2026.10.27 19:00 | 5.506 | 5.507 | 5.358 | 5.409 | 133,237.5000 |
| 2026.10.27 20:00 | 5.409 | 5.42 | 5.305 | 5.325 | 132,198.5000 |
| 2026.10.27 21:00 | 5.324 | 5.5 | 5.324 | 5.483 | 80,994.1000 |
| 2026.10.27 22:00 | 5.483 | 5.671 | 5.459 | 5.636 | 123,404.0000 |
| 2026.10.27 23:00 | 5.636 | 5.725 | 5.6 | 5.655 | 117,264.3000 |
| 2026.10.28 00:00 | 5.656 | 5.726 | 5.624 | 5.642 | 63,444.8000 |
| 2026.10.28 01:00 | 5.639 | 5.672 | 5.616 | 5.66 | 57,184.3000 |
| 2026.10.28 02:00 | 5.66 | 5.668 | 5.627 | 5.65 | 36,614.8000 |
| 2026.10.28 03:00 | 5.65 | 5.7 | 5.646 | 5.681 | 31,785.5000 |
| 2026.10.28 04:00 | 5.682 | 5.691 | 5.651 | 5.663 | 29,571.7000 |
| 2026.10.28 05:00 | 5.662 | 5.667 | 5.606 | 5.618 | 22,430.7000 |
| 2026.10.28 06:00 | 5.617 | 5.621 | 5.587 | 5.614 | 22,901.1000 |
| 2026.10.28 07:00 | 5.615 | 5.639 | 5.596 | 5.607 | 22,071.8000 |
| 2026.10.28 08:00 | 5.608 | 5.612 | 5.589 | 5.609 | 16,452.2000 |
| 2026.10.28 09:00 | 5.609 | 5.618 | 5.582 | 5.596 | 16,930.8000 |
| 2026.10.28 10:00 | 5.597 | 5.607 | 5.577 | 5.596 | 27,854.5000 |
| 2026.10.28 11:00 | 5.596 | 5.607 | 5.543 | 5.581 | 40,569.9000 |
| 2026.10.28 12:00 | 5.583 | 5.595 | 5.544 | 5.549 | 28,337.1000 |
| 2026.10.28 13:00 | 5.548 | 5.594 | 5.522 | 5.553 | 32,477.1000 |
| 2026.10.28 14:00 | 5.554 | 5.591 | 5.536 | 5.565 | 28,437.9000 |
| 2026.10.28 15:00 | 5.565 | 5.661 | 5.564 | 5.619 | 52,306.3000 |
| 2026.10.28 16:00 | 5.616 | 5.626 | 5.598 | 5.606 | 23,324.9000 |
| 2026.10.28 17:00 | 5.604 | 5.637 | 5.583 | 5.632 | 24,068.4000 |
| 2026.10.28 18:00 | 5.632 | 5.803 | 5.589 | 5.715 | 132,755.4000 |
| 2026.10.28 19:00 | 5.715 | 5.717 | 5.65 | 5.663 | 55,324.9000 |
| 2026.10.28 20:00 | 5.663 | 5.669 | 5.639 | 5.663 | 24,274.0000 |
| 2026.10.28 21:00 | 5.663 | 5.708 | 5.655 | 5.668 | 24,639.9000 |
| 2026.10.28 22:00 | 5.67 | 5.686 | 5.61 | 5.621 | 45,420.4000 |
| 2026.10.28 23:00 | 5.621 | 5.651 | 5.595 | 5.619 | 29,536.6000 |
| 2026.10.29 00:00 | 5.618 | 5.635 | 5.591 | 5.616 | 31,383.1000 |
| 2026.10.29 01:00 | 5.616 | 5.625 | 5.597 | 5.624 | 22,159.8000 |
| 2026.10.29 02:00 | 5.625 | 5.629 | 5.542 | 5.56 | 34,028.9000 |
| 2026.10.29 03:00 | 5.559 | 5.582 | 5.53 | 5.553 | 20,699.7000 |
| 2026.10.29 04:00 | 5.553 | 5.62 | 5.548 | 5.613 | 32,058.9000 |
| 2026.10.29 05:00 | 5.612 | 5.647 | 5.593 | 5.645 | 24,633.8000 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 43.8% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.28 05:00 KST | 8,195,612.73 |
| 2026.10.29 05:00 KST | 4,570,926.44 |
강해지는지 확인
5.803 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
5.522 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.28 21:00 KST | 2026.10.28 21:00 KST | 상승 방향 관찰 | 웹 관측 |
| 2026.10.28 17:00 KST | 2026.10.28 17:00 KST | 상승 방향 관찰 | 웹 관측 |
| 2026.10.28 03:00 KST | 2026.10.28 03:00 KST | 상승 방향 관찰 | 알림 발송 확인 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.28 03:00 KST 기준 종가는 5.681 USDT, 하루 전 대비 +3.82%였습니다. 하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.55%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +83.68% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
PROM의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- PROM 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.