BREV의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

BREV, 가격과 거래의 온도
가격 기준 2026.10.28 00:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가
24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.
하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +4.14%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -5.50% 변했습니다.
마우스·터치 또는 ← →로 봉의 가격과 거래량을 확인하세요. 양봉 · 음봉
마감된 1시간 봉 · KST. 검색의 상승·하락 분류와 봉의 등락은 별개입니다. 거래량은 아래에 0부터 표시하며, 봉 간격은 실제 관측 순서입니다.
확정 OHLCV 표 보기 (169개)
| 기준시각 (KST) | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 00:00 | 0.07408 | 0.07573 | 0.07403 | 0.0756 | 835,087.0000 |
| 2026.10.21 01:00 | 0.0756 | 0.07561 | 0.07398 | 0.07491 | 726,835.0000 |
| 2026.10.21 02:00 | 0.07489 | 0.0753 | 0.07444 | 0.07511 | 298,489.0000 |
| 2026.10.21 03:00 | 0.07511 | 0.07523 | 0.07482 | 0.07507 | 250,411.0000 |
| 2026.10.21 04:00 | 0.07505 | 0.07507 | 0.07447 | 0.07471 | 343,504.0000 |
| 2026.10.21 05:00 | 0.07474 | 0.07478 | 0.07393 | 0.07452 | 451,899.0000 |
| 2026.10.21 06:00 | 0.07455 | 0.07495 | 0.07425 | 0.07492 | 100,503.0000 |
| 2026.10.21 07:00 | 0.07489 | 0.07506 | 0.0748 | 0.07494 | 87,177.0000 |
| 2026.10.21 08:00 | 0.07493 | 0.07527 | 0.07491 | 0.07519 | 157,470.0000 |
| 2026.10.21 09:00 | 0.07512 | 0.07529 | 0.07495 | 0.07523 | 132,002.0000 |
| 2026.10.21 10:00 | 0.07521 | 0.07611 | 0.07514 | 0.07558 | 1,094,258.0000 |
| 2026.10.21 11:00 | 0.07558 | 0.0762 | 0.07514 | 0.0757 | 1,596,540.0000 |
| 2026.10.21 12:00 | 0.07568 | 0.07608 | 0.07523 | 0.07568 | 307,018.0000 |
| 2026.10.21 13:00 | 0.07566 | 0.07578 | 0.07524 | 0.07543 | 237,420.0000 |
| 2026.10.21 14:00 | 0.07541 | 0.07552 | 0.07511 | 0.07536 | 145,892.0000 |
| 2026.10.21 15:00 | 0.07534 | 0.07571 | 0.07527 | 0.0755 | 148,706.0000 |
| 2026.10.21 16:00 | 0.0755 | 0.07627 | 0.07545 | 0.07592 | 251,937.0000 |
| 2026.10.21 17:00 | 0.07594 | 0.07671 | 0.0759 | 0.07637 | 337,860.0000 |
| 2026.10.21 18:00 | 0.07636 | 0.07639 | 0.07577 | 0.07584 | 567,361.0000 |
| 2026.10.21 19:00 | 0.07587 | 0.07611 | 0.0757 | 0.07585 | 301,571.0000 |
| 2026.10.21 20:00 | 0.07584 | 0.07643 | 0.07553 | 0.07599 | 399,947.0000 |
| 2026.10.21 21:00 | 0.076 | 0.07629 | 0.07587 | 0.07629 | 211,041.0000 |
| 2026.10.21 22:00 | 0.07628 | 0.07676 | 0.07623 | 0.0766 | 278,136.0000 |
| 2026.10.21 23:00 | 0.07659 | 0.07691 | 0.07612 | 0.07659 | 695,455.0000 |
| 2026.10.22 00:00 | 0.07654 | 0.07729 | 0.07623 | 0.07712 | 384,509.0000 |
| 2026.10.22 01:00 | 0.07717 | 0.07813 | 0.07709 | 0.07803 | 512,093.0000 |
| 2026.10.22 02:00 | 0.07802 | 0.07811 | 0.07771 | 0.07771 | 274,184.0000 |
| 2026.10.22 03:00 | 0.07773 | 0.07788 | 0.07745 | 0.07765 | 283,970.0000 |
| 2026.10.22 04:00 | 0.07761 | 0.0783 | 0.07755 | 0.07758 | 346,278.0000 |
| 2026.10.22 05:00 | 0.0776 | 0.07783 | 0.07738 | 0.07767 | 209,351.0000 |
| 2026.10.22 06:00 | 0.07769 | 0.07793 | 0.07744 | 0.07766 | 369,780.0000 |
| 2026.10.22 07:00 | 0.07768 | 0.07785 | 0.07756 | 0.07758 | 144,426.0000 |
| 2026.10.22 08:00 | 0.07758 | 0.07759 | 0.07709 | 0.07729 | 226,816.0000 |
| 2026.10.22 09:00 | 0.07731 | 0.07731 | 0.07669 | 0.07683 | 579,305.0000 |
| 2026.10.22 10:00 | 0.07687 | 0.07738 | 0.07681 | 0.07717 | 1,117,170.0000 |
| 2026.10.22 11:00 | 0.07716 | 0.07736 | 0.07596 | 0.07623 | 1,228,431.0000 |
| 2026.10.22 12:00 | 0.07625 | 0.07649 | 0.07568 | 0.07607 | 484,887.0000 |
| 2026.10.22 13:00 | 0.07605 | 0.0762 | 0.07538 | 0.07571 | 472,756.0000 |
| 2026.10.22 14:00 | 0.07562 | 0.07582 | 0.0753 | 0.07549 | 420,506.0000 |
| 2026.10.22 15:00 | 0.0755 | 0.07563 | 0.07493 | 0.07519 | 517,196.0000 |
| 2026.10.22 16:00 | 0.07519 | 0.07535 | 0.07489 | 0.07523 | 376,724.0000 |
| 2026.10.22 17:00 | 0.07527 | 0.07545 | 0.07493 | 0.07514 | 351,068.0000 |
| 2026.10.22 18:00 | 0.07511 | 0.0752 | 0.07434 | 0.07459 | 444,346.0000 |
| 2026.10.22 19:00 | 0.07458 | 0.07511 | 0.07447 | 0.07511 | 203,803.0000 |
| 2026.10.22 20:00 | 0.07508 | 0.07535 | 0.07467 | 0.0748 | 184,886.0000 |
| 2026.10.22 21:00 | 0.0748 | 0.07506 | 0.07469 | 0.07478 | 258,061.0000 |
| 2026.10.22 22:00 | 0.07475 | 0.07515 | 0.07442 | 0.07498 | 785,862.0000 |
| 2026.10.22 23:00 | 0.07496 | 0.07535 | 0.07472 | 0.07521 | 364,545.0000 |
| 2026.10.23 00:00 | 0.07521 | 0.07532 | 0.07437 | 0.07453 | 196,444.0000 |
| 2026.10.23 01:00 | 0.07452 | 0.07465 | 0.07368 | 0.0741 | 561,370.0000 |
| 2026.10.23 02:00 | 0.07413 | 0.0743 | 0.07322 | 0.07376 | 319,695.0000 |
| 2026.10.23 03:00 | 0.07376 | 0.07414 | 0.07357 | 0.07377 | 174,954.0000 |
| 2026.10.23 04:00 | 0.07379 | 0.07381 | 0.07347 | 0.07347 | 146,714.0000 |
| 2026.10.23 05:00 | 0.07349 | 0.07363 | 0.07298 | 0.07323 | 358,269.0000 |
| 2026.10.23 06:00 | 0.07324 | 0.07335 | 0.0728 | 0.07305 | 190,072.0000 |
| 2026.10.23 07:00 | 0.073 | 0.0736 | 0.0729 | 0.0734 | 139,835.0000 |
| 2026.10.23 08:00 | 0.07341 | 0.07357 | 0.07308 | 0.0732 | 147,295.0000 |
| 2026.10.23 09:00 | 0.07316 | 0.07343 | 0.07304 | 0.0734 | 126,278.0000 |
| 2026.10.23 10:00 | 0.07343 | 0.07373 | 0.0731 | 0.07357 | 1,190,908.0000 |
| 2026.10.23 11:00 | 0.07353 | 0.07427 | 0.0731 | 0.07355 | 1,252,594.0000 |
| 2026.10.23 12:00 | 0.07361 | 0.07491 | 0.07343 | 0.07487 | 489,932.0000 |
| 2026.10.23 13:00 | 0.07485 | 0.07487 | 0.07431 | 0.07457 | 249,167.0000 |
| 2026.10.23 14:00 | 0.07458 | 0.07482 | 0.07445 | 0.07478 | 196,896.0000 |
| 2026.10.23 15:00 | 0.07474 | 0.07538 | 0.07473 | 0.07531 | 296,889.0000 |
| 2026.10.23 16:00 | 0.07527 | 0.07531 | 0.07495 | 0.07504 | 273,410.0000 |
| 2026.10.23 17:00 | 0.07506 | 0.07516 | 0.07482 | 0.07503 | 318,881.0000 |
| 2026.10.23 18:00 | 0.07503 | 0.07583 | 0.075 | 0.07567 | 351,774.0000 |
| 2026.10.23 19:00 | 0.07564 | 0.07714 | 0.07551 | 0.07663 | 1,062,987.0000 |
| 2026.10.23 20:00 | 0.07664 | 0.07923 | 0.07663 | 0.07897 | 1,777,175.0000 |
| 2026.10.23 21:00 | 0.07896 | 0.07966 | 0.07859 | 0.07909 | 2,116,185.0000 |
| 2026.10.23 22:00 | 0.07904 | 0.0796 | 0.07901 | 0.07921 | 486,973.0000 |
| 2026.10.23 23:00 | 0.07921 | 0.08118 | 0.07901 | 0.08021 | 1,465,208.0000 |
| 2026.10.24 00:00 | 0.08021 | 0.08157 | 0.0776 | 0.07872 | 6,113,593.0000 |
| 2026.10.24 01:00 | 0.07869 | 0.07998 | 0.0774 | 0.07994 | 2,960,872.0000 |
| 2026.10.24 02:00 | 0.07992 | 0.08072 | 0.07885 | 0.07997 | 1,483,722.0000 |
| 2026.10.24 03:00 | 0.07992 | 0.08027 | 0.07881 | 0.08009 | 1,057,844.0000 |
| 2026.10.24 04:00 | 0.08009 | 0.08038 | 0.07949 | 0.07986 | 802,061.0000 |
| 2026.10.24 05:00 | 0.07981 | 0.08049 | 0.07799 | 0.07814 | 1,654,692.0000 |
| 2026.10.24 06:00 | 0.07816 | 0.07884 | 0.07773 | 0.07868 | 1,423,132.0000 |
| 2026.10.24 07:00 | 0.07866 | 0.07911 | 0.07812 | 0.07858 | 645,643.0000 |
| 2026.10.24 08:00 | 0.0786 | 0.08045 | 0.07801 | 0.07911 | 1,835,924.0000 |
| 2026.10.24 09:00 | 0.07915 | 0.07973 | 0.0782 | 0.07959 | 1,210,212.0000 |
| 2026.10.24 10:00 | 0.0796 | 0.08118 | 0.07873 | 0.08008 | 3,280,355.0000 |
| 2026.10.24 11:00 | 0.08012 | 0.08067 | 0.07936 | 0.08024 | 1,272,873.0000 |
| 2026.10.24 12:00 | 0.08024 | 0.08077 | 0.07902 | 0.07925 | 1,806,542.0000 |
| 2026.10.24 13:00 | 0.07923 | 0.07994 | 0.07827 | 0.07957 | 1,098,499.0000 |
| 2026.10.24 14:00 | 0.07961 | 0.0802 | 0.0795 | 0.0798 | 907,230.0000 |
| 2026.10.24 15:00 | 0.0798 | 0.08026 | 0.07905 | 0.0792 | 756,114.0000 |
| 2026.10.24 16:00 | 0.07918 | 0.07921 | 0.07848 | 0.07872 | 592,913.0000 |
| 2026.10.24 17:00 | 0.07871 | 0.07933 | 0.07807 | 0.0791 | 973,573.0000 |
| 2026.10.24 18:00 | 0.07916 | 0.08348 | 0.07904 | 0.08268 | 8,444,651.0000 |
| 2026.10.24 19:00 | 0.08273 | 0.08817 | 0.08181 | 0.08793 | 11,624,092.0000 |
| 2026.10.24 20:00 | 0.08798 | 0.09127 | 0.0856 | 0.08822 | 10,967,129.0000 |
| 2026.10.24 21:00 | 0.08829 | 0.09389 | 0.07843 | 0.08056 | 30,523,882.0000 |
| 2026.10.24 22:00 | 0.08052 | 0.08077 | 0.07822 | 0.07979 | 5,421,075.0000 |
| 2026.10.24 23:00 | 0.0798 | 0.08037 | 0.07883 | 0.07947 | 2,109,574.0000 |
| 2026.10.25 00:00 | 0.0795 | 0.08037 | 0.07824 | 0.07994 | 3,209,940.0000 |
| 2026.10.25 01:00 | 0.07995 | 0.08068 | 0.07835 | 0.07955 | 2,219,350.0000 |
| 2026.10.25 02:00 | 0.07955 | 0.08256 | 0.07926 | 0.08212 | 2,902,126.0000 |
| 2026.10.25 03:00 | 0.08206 | 0.08224 | 0.08082 | 0.08111 | 1,063,033.0000 |
| 2026.10.25 04:00 | 0.08109 | 0.08228 | 0.08083 | 0.08147 | 1,327,139.0000 |
| 2026.10.25 05:00 | 0.08145 | 0.08196 | 0.08096 | 0.08158 | 1,232,148.0000 |
| 2026.10.25 06:00 | 0.08156 | 0.08253 | 0.08146 | 0.08248 | 891,730.0000 |
| 2026.10.25 07:00 | 0.08245 | 0.08253 | 0.0816 | 0.08204 | 656,455.0000 |
| 2026.10.25 08:00 | 0.08204 | 0.08222 | 0.0814 | 0.08186 | 635,319.0000 |
| 2026.10.25 09:00 | 0.08186 | 0.08386 | 0.08168 | 0.0832 | 1,135,900.0000 |
| 2026.10.25 10:00 | 0.08316 | 0.08375 | 0.07975 | 0.0801 | 6,479,427.0000 |
| 2026.10.25 11:00 | 0.08011 | 0.08029 | 0.07914 | 0.07976 | 2,267,517.0000 |
| 2026.10.25 12:00 | 0.07979 | 0.08075 | 0.07978 | 0.08022 | 903,761.0000 |
| 2026.10.25 13:00 | 0.0802 | 0.08125 | 0.07987 | 0.08072 | 716,050.0000 |
| 2026.10.25 14:00 | 0.08077 | 0.08085 | 0.08006 | 0.08026 | 770,707.0000 |
| 2026.10.25 15:00 | 0.08025 | 0.08074 | 0.0795 | 0.0799 | 780,847.0000 |
| 2026.10.25 16:00 | 0.07987 | 0.08002 | 0.07896 | 0.07909 | 533,517.0000 |
| 2026.10.25 17:00 | 0.07916 | 0.07928 | 0.07798 | 0.07815 | 1,035,011.0000 |
| 2026.10.25 18:00 | 0.07812 | 0.07859 | 0.07679 | 0.07728 | 2,210,974.0000 |
| 2026.10.25 19:00 | 0.07726 | 0.07799 | 0.07706 | 0.07783 | 791,175.0000 |
| 2026.10.25 20:00 | 0.07782 | 0.07811 | 0.07718 | 0.0777 | 707,423.0000 |
| 2026.10.25 21:00 | 0.07769 | 0.07822 | 0.07696 | 0.07779 | 1,233,669.0000 |
| 2026.10.25 22:00 | 0.07779 | 0.07794 | 0.07682 | 0.07692 | 1,346,333.0000 |
| 2026.10.25 23:00 | 0.07692 | 0.0776 | 0.07663 | 0.07714 | 596,771.0000 |
| 2026.10.26 00:00 | 0.07716 | 0.07736 | 0.07661 | 0.07727 | 351,161.0000 |
| 2026.10.26 01:00 | 0.07725 | 0.07755 | 0.07701 | 0.07719 | 393,501.0000 |
| 2026.10.26 02:00 | 0.07721 | 0.07877 | 0.07715 | 0.07862 | 653,183.0000 |
| 2026.10.26 03:00 | 0.07856 | 0.0786 | 0.07776 | 0.07781 | 471,341.0000 |
| 2026.10.26 04:00 | 0.07783 | 0.0779 | 0.07735 | 0.07746 | 397,436.0000 |
| 2026.10.26 05:00 | 0.07746 | 0.07763 | 0.07715 | 0.07749 | 316,837.0000 |
| 2026.10.26 06:00 | 0.0775 | 0.07804 | 0.07714 | 0.07777 | 366,075.0000 |
| 2026.10.26 07:00 | 0.07772 | 0.07775 | 0.07724 | 0.07734 | 221,032.0000 |
| 2026.10.26 08:00 | 0.07736 | 0.07838 | 0.07736 | 0.07805 | 388,904.0000 |
| 2026.10.26 09:00 | 0.07805 | 0.07828 | 0.07707 | 0.07824 | 435,141.0000 |
| 2026.10.26 10:00 | 0.07824 | 0.07941 | 0.0777 | 0.07874 | 2,287,238.0000 |
| 2026.10.26 11:00 | 0.07878 | 0.08352 | 0.07868 | 0.08238 | 14,135,110.0000 |
| 2026.10.26 12:00 | 0.08236 | 0.08491 | 0.07923 | 0.08461 | 15,350,699.0000 |
| 2026.10.26 13:00 | 0.08461 | 0.0849 | 0.08217 | 0.08419 | 11,562,718.0000 |
| 2026.10.26 14:00 | 0.08415 | 0.08769 | 0.08405 | 0.08689 | 16,401,406.0000 |
| 2026.10.26 15:00 | 0.08692 | 0.0905 | 0.08567 | 0.08788 | 30,172,549.0000 |
| 2026.10.26 16:00 | 0.08788 | 0.08844 | 0.08167 | 0.08391 | 23,225,981.0000 |
| 2026.10.26 17:00 | 0.0839 | 0.08495 | 0.08171 | 0.0824 | 8,007,729.0000 |
| 2026.10.26 18:00 | 0.0824 | 0.08325 | 0.07974 | 0.08 | 7,929,136.0000 |
| 2026.10.26 19:00 | 0.07995 | 0.08063 | 0.07756 | 0.0778 | 5,315,423.0000 |
| 2026.10.26 20:00 | 0.07782 | 0.07886 | 0.07766 | 0.07778 | 3,009,986.0000 |
| 2026.10.26 21:00 | 0.07777 | 0.07869 | 0.07751 | 0.07851 | 2,095,122.0000 |
| 2026.10.26 22:00 | 0.07848 | 0.07939 | 0.07786 | 0.07932 | 2,717,636.0000 |
| 2026.10.26 23:00 | 0.07932 | 0.08 | 0.07837 | 0.0788 | 2,783,211.0000 |
| 2026.10.27 00:00 | 0.07878 | 0.07987 | 0.07843 | 0.07979 | 1,432,003.0000 |
| 2026.10.27 01:00 | 0.07984 | 0.08031 | 0.0795 | 0.07969 | 1,745,026.0000 |
| 2026.10.27 02:00 | 0.07968 | 0.0801 | 0.07914 | 0.07966 | 1,212,945.0000 |
| 2026.10.27 03:00 | 0.07964 | 0.08025 | 0.07944 | 0.07993 | 1,367,642.0000 |
| 2026.10.27 04:00 | 0.07993 | 0.07998 | 0.07906 | 0.07928 | 1,067,827.0000 |
| 2026.10.27 05:00 | 0.07927 | 0.07939 | 0.07887 | 0.07895 | 1,013,356.0000 |
| 2026.10.27 06:00 | 0.07893 | 0.0794 | 0.07879 | 0.0791 | 952,741.0000 |
| 2026.10.27 07:00 | 0.07908 | 0.07943 | 0.07854 | 0.07916 | 1,170,150.0000 |
| 2026.10.27 08:00 | 0.07916 | 0.07972 | 0.07865 | 0.07949 | 1,043,558.0000 |
| 2026.10.27 09:00 | 0.07941 | 0.07976 | 0.07881 | 0.07974 | 614,028.0000 |
| 2026.10.27 10:00 | 0.0797 | 0.0818 | 0.07934 | 0.08109 | 4,796,511.0000 |
| 2026.10.27 11:00 | 0.08112 | 0.08112 | 0.07878 | 0.07897 | 1,846,789.0000 |
| 2026.10.27 12:00 | 0.079 | 0.07931 | 0.07667 | 0.07773 | 3,496,633.0000 |
| 2026.10.27 13:00 | 0.07771 | 0.07923 | 0.07737 | 0.07816 | 2,123,130.0000 |
| 2026.10.27 14:00 | 0.0781 | 0.07938 | 0.0781 | 0.07935 | 1,164,322.0000 |
| 2026.10.27 15:00 | 0.07935 | 0.08085 | 0.07924 | 0.08013 | 1,925,294.0000 |
| 2026.10.27 16:00 | 0.08012 | 0.08012 | 0.0787 | 0.07895 | 1,355,690.0000 |
| 2026.10.27 17:00 | 0.07893 | 0.0794 | 0.07873 | 0.0789 | 729,670.0000 |
| 2026.10.27 18:00 | 0.07888 | 0.07947 | 0.07885 | 0.07937 | 785,912.0000 |
| 2026.10.27 19:00 | 0.07937 | 0.08191 | 0.07918 | 0.08086 | 2,440,459.0000 |
| 2026.10.27 20:00 | 0.08085 | 0.08172 | 0.08 | 0.08153 | 1,235,510.0000 |
| 2026.10.27 21:00 | 0.08151 | 0.08272 | 0.08103 | 0.08238 | 1,879,306.0000 |
| 2026.10.27 22:00 | 0.08242 | 0.09462 | 0.08239 | 0.09045 | 52,516,558.0000 |
| 2026.10.27 23:00 | 0.09042 | 0.09264 | 0.08669 | 0.08824 | 23,674,837.0000 |
| 2026.10.28 00:00 | 0.08823 | 0.09584 | 0.08783 | 0.09189 | 25,947,791.0000 |
하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?
최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.
마지막 종가의 범위 내 위치 79.4% (저가=0 · 고가=100)
가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?
같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.
세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
| 기준시각 (KST) | 값 |
|---|---|
| 2026.10.27 00:00 KST | 12,554,498.58 |
| 2026.10.28 00:00 KST | 11,863,404.64 |
강해지는지 확인
0.09584 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.
약해지는지 확인
0.07667 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.
검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요
상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.
| 검색 기준 (KST) | 확인시각 (KST) | 검색 방향 | 기록 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 23:00 KST | 2026.10.27 23:00 KST | 상승 방향 관찰 | 알림 발송 확인 |
최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.
최초 분석은 이렇게 읽었습니다
2026.10.27 23:00 KST 기준 종가는 0.08824 USDT, 하루 전 대비 +11.98%였습니다. 하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -23.19% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.
가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것
BREV의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.
읽기 전에 확인할 위험
분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.
공식 자료와 다음 확인
- BREV 공식 선물 시장: 현재 시장과 상품 조건을 별도로 확인합니다.
- 공식 확정 가격 자료 설명: 형성 중 구간을 제외한 정시 마감 가격을 사용합니다.
- 공식 거래 상품 정보: USDT 무기한·거래 중인 상품을 대조합니다.