TRUTH의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

TRUTH 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.27 07:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

TRUTH, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.27 09:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

상승중
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.27 07:00 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.020605
24시간 전 확정 종가 대비+5.32%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금6.36MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.17%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +38.76% 변했습니다.

최근 확정 종가 차트USDT · 1시간 확정봉 종가 · KST
최근 확정 종가 차트。2026.10.20 09:00 KST 0.018209 → 2026.10.27 09:00 KST 0.020605 USDT
마우스·터치 또는 ← →로 값과 기준시각을 확인하세요.

가격축은 관측 범위에 맞춰 표시합니다. 확정봉 사이를 선으로 연결했습니다.

확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가 차트 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.20 09:00 KST0.018209
2026.10.20 10:00 KST0.018251
2026.10.20 11:00 KST0.017646
2026.10.20 12:00 KST0.017697
2026.10.20 13:00 KST0.017843
2026.10.20 14:00 KST0.018315
2026.10.20 15:00 KST0.017856
2026.10.20 16:00 KST0.017767
2026.10.20 17:00 KST0.017833
2026.10.20 18:00 KST0.017775
2026.10.20 19:00 KST0.017606
2026.10.20 20:00 KST0.017611
2026.10.20 21:00 KST0.017712
2026.10.20 22:00 KST0.018023
2026.10.20 23:00 KST0.018415
2026.10.21 00:00 KST0.018845
2026.10.21 01:00 KST0.018789
2026.10.21 02:00 KST0.018881
2026.10.21 03:00 KST0.018715
2026.10.21 04:00 KST0.018911
2026.10.21 05:00 KST0.018956
2026.10.21 06:00 KST0.019252
2026.10.21 07:00 KST0.019339
2026.10.21 08:00 KST0.019493
2026.10.21 09:00 KST0.019694
2026.10.21 10:00 KST0.019715
2026.10.21 11:00 KST0.019281
2026.10.21 12:00 KST0.019764
2026.10.21 13:00 KST0.019709
2026.10.21 14:00 KST0.019205
2026.10.21 15:00 KST0.019132
2026.10.21 16:00 KST0.019238
2026.10.21 17:00 KST0.019506
2026.10.21 18:00 KST0.0194
2026.10.21 19:00 KST0.019672
2026.10.21 20:00 KST0.01963
2026.10.21 21:00 KST0.019546
2026.10.21 22:00 KST0.01953
2026.10.21 23:00 KST0.020043
2026.10.22 00:00 KST0.019645
2026.10.22 01:00 KST0.019453
2026.10.22 02:00 KST0.019438
2026.10.22 03:00 KST0.019268
2026.10.22 04:00 KST0.019091
2026.10.22 05:00 KST0.01907
2026.10.22 06:00 KST0.01905
2026.10.22 07:00 KST0.019142
2026.10.22 08:00 KST0.019184
2026.10.22 09:00 KST0.018993
2026.10.22 10:00 KST0.019145
2026.10.22 11:00 KST0.018769
2026.10.22 12:00 KST0.018549
2026.10.22 13:00 KST0.018215
2026.10.22 14:00 KST0.018308
2026.10.22 15:00 KST0.01808
2026.10.22 16:00 KST0.017891
2026.10.22 17:00 KST0.017847
2026.10.22 18:00 KST0.017869
2026.10.22 19:00 KST0.017954
2026.10.22 20:00 KST0.017713
2026.10.22 21:00 KST0.018119
2026.10.22 22:00 KST0.017982
2026.10.22 23:00 KST0.017998
2026.10.23 00:00 KST0.017885
2026.10.23 01:00 KST0.017876
2026.10.23 02:00 KST0.018152
2026.10.23 03:00 KST0.018746
2026.10.23 04:00 KST0.018513
2026.10.23 05:00 KST0.018534
2026.10.23 06:00 KST0.018571
2026.10.23 07:00 KST0.018699
2026.10.23 08:00 KST0.018711
2026.10.23 09:00 KST0.018686
2026.10.23 10:00 KST0.018665
2026.10.23 11:00 KST0.018774
2026.10.23 12:00 KST0.018738
2026.10.23 13:00 KST0.019002
2026.10.23 14:00 KST0.0192
2026.10.23 15:00 KST0.019251
2026.10.23 16:00 KST0.019591
2026.10.23 17:00 KST0.019543
2026.10.23 18:00 KST0.01997
2026.10.23 19:00 KST0.019954
2026.10.23 20:00 KST0.019773
2026.10.23 21:00 KST0.019693
2026.10.23 22:00 KST0.019356
2026.10.23 23:00 KST0.019143
2026.10.24 00:00 KST0.018962
2026.10.24 01:00 KST0.019301
2026.10.24 02:00 KST0.019162
2026.10.24 03:00 KST0.019178
2026.10.24 04:00 KST0.018707
2026.10.24 05:00 KST0.01858
2026.10.24 06:00 KST0.018511
2026.10.24 07:00 KST0.018501
2026.10.24 08:00 KST0.018547
2026.10.24 09:00 KST0.018616
2026.10.24 10:00 KST0.018577
2026.10.24 11:00 KST0.018607
2026.10.24 12:00 KST0.018616
2026.10.24 13:00 KST0.018826
2026.10.24 14:00 KST0.018787
2026.10.24 15:00 KST0.018686
2026.10.24 16:00 KST0.018677
2026.10.24 17:00 KST0.018577
2026.10.24 18:00 KST0.018749
2026.10.24 19:00 KST0.01858
2026.10.24 20:00 KST0.018548
2026.10.24 21:00 KST0.018568
2026.10.24 22:00 KST0.018682
2026.10.24 23:00 KST0.018682
2026.10.25 00:00 KST0.018519
2026.10.25 01:00 KST0.018664
2026.10.25 02:00 KST0.018748
2026.10.25 03:00 KST0.019054
2026.10.25 04:00 KST0.01945
2026.10.25 05:00 KST0.019716
2026.10.25 06:00 KST0.019831
2026.10.25 07:00 KST0.020219
2026.10.25 08:00 KST0.02031
2026.10.25 09:00 KST0.020621
2026.10.25 10:00 KST0.020244
2026.10.25 11:00 KST0.02013
2026.10.25 12:00 KST0.020012
2026.10.25 13:00 KST0.020086
2026.10.25 14:00 KST0.020187
2026.10.25 15:00 KST0.020089
2026.10.25 16:00 KST0.02012
2026.10.25 17:00 KST0.020204
2026.10.25 18:00 KST0.01977
2026.10.25 19:00 KST0.019956
2026.10.25 20:00 KST0.019593
2026.10.25 21:00 KST0.019694
2026.10.25 22:00 KST0.019844
2026.10.25 23:00 KST0.019845
2026.10.26 00:00 KST0.019845
2026.10.26 01:00 KST0.019783
2026.10.26 02:00 KST0.019787
2026.10.26 03:00 KST0.019552
2026.10.26 04:00 KST0.019542
2026.10.26 05:00 KST0.019647
2026.10.26 06:00 KST0.019717
2026.10.26 07:00 KST0.019529
2026.10.26 08:00 KST0.019556
2026.10.26 09:00 KST0.019564
2026.10.26 10:00 KST0.019656
2026.10.26 11:00 KST0.019517
2026.10.26 12:00 KST0.019419
2026.10.26 13:00 KST0.019326
2026.10.26 14:00 KST0.019278
2026.10.26 15:00 KST0.01936
2026.10.26 16:00 KST0.019408
2026.10.26 17:00 KST0.019237
2026.10.26 18:00 KST0.019121
2026.10.26 19:00 KST0.019032
2026.10.26 20:00 KST0.019118
2026.10.26 21:00 KST0.019263
2026.10.26 22:00 KST0.019319
2026.10.26 23:00 KST0.019003
2026.10.27 00:00 KST0.019043
2026.10.27 01:00 KST0.019601
2026.10.27 02:00 KST0.020297
2026.10.27 03:00 KST0.020769
2026.10.27 04:00 KST0.020764
2026.10.27 05:00 KST0.020521
2026.10.27 06:00 KST0.020579
2026.10.27 07:00 KST0.020658
2026.10.27 08:00 KST0.020571
2026.10.27 09:00 KST0.020605

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.018957고가 0.02089

마지막 종가의 범위 내 위치 85.3% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 같은 길이의 24시간 구간 비교 · KST
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.26 09:00 KST 4,585,658.7 → 2026.10.27 09:00 KST 6,362,841.34 USDT
마우스·터치 또는 ← →로 값과 기준시각을 확인하세요.

세로축은 0부터 표시합니다. M은 백만 USDT입니다.

확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.26 09:00 KST4,585,658.7
2026.10.27 09:00 KST6,362,841.34

강해지는지 확인

0.02089 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.018957 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.27 07:00 KST2026.10.27 07:00 KST상승 방향 관찰알림 발송 확인

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.27 07:00 KST 기준 종가는 0.020658 USDT, 하루 전 대비 +5.78%였습니다. 하루 전보다 높은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 +0.38%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 +13.03% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

TRUTH의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙