PLUME의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

PLUME 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 17:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

PLUME, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 19:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

하락중
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 19:45 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.01534
24시간 전 확정 종가 대비-1.98%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금2.84MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -45.99% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.01529최고 0.0189
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 19:00 KST 0.01805 → 2026.10.25 19:00 KST 0.01534 USDT
10/18 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 19:00 KST0.01805
2026.10.18 20:00 KST0.01786
2026.10.18 21:00 KST0.0179
2026.10.18 22:00 KST0.01785
2026.10.18 23:00 KST0.01755
2026.10.19 00:00 KST0.01746
2026.10.19 01:00 KST0.01737
2026.10.19 02:00 KST0.01728
2026.10.19 03:00 KST0.01721
2026.10.19 04:00 KST0.01725
2026.10.19 05:00 KST0.01679
2026.10.19 06:00 KST0.01676
2026.10.19 07:00 KST0.01693
2026.10.19 08:00 KST0.01754
2026.10.19 09:00 KST0.01776
2026.10.19 10:00 KST0.01771
2026.10.19 11:00 KST0.01786
2026.10.19 12:00 KST0.01787
2026.10.19 13:00 KST0.01788
2026.10.19 14:00 KST0.01789
2026.10.19 15:00 KST0.01782
2026.10.19 16:00 KST0.01782
2026.10.19 17:00 KST0.0179
2026.10.19 18:00 KST0.01788
2026.10.19 19:00 KST0.01768
2026.10.19 20:00 KST0.01753
2026.10.19 21:00 KST0.01741
2026.10.19 22:00 KST0.01755
2026.10.19 23:00 KST0.01739
2026.10.20 00:00 KST0.01747
2026.10.20 01:00 KST0.01742
2026.10.20 02:00 KST0.0174
2026.10.20 03:00 KST0.01716
2026.10.20 04:00 KST0.01719
2026.10.20 05:00 KST0.0171
2026.10.20 06:00 KST0.01719
2026.10.20 07:00 KST0.01731
2026.10.20 08:00 KST0.01748
2026.10.20 09:00 KST0.01754
2026.10.20 10:00 KST0.0174
2026.10.20 11:00 KST0.01735
2026.10.20 12:00 KST0.01747
2026.10.20 13:00 KST0.01764
2026.10.20 14:00 KST0.01779
2026.10.20 15:00 KST0.0175
2026.10.20 16:00 KST0.0174
2026.10.20 17:00 KST0.01731
2026.10.20 18:00 KST0.01732
2026.10.20 19:00 KST0.01745
2026.10.20 20:00 KST0.01739
2026.10.20 21:00 KST0.01731
2026.10.20 22:00 KST0.01733
2026.10.20 23:00 KST0.01759
2026.10.21 00:00 KST0.01827
2026.10.21 01:00 KST0.01784
2026.10.21 02:00 KST0.01832
2026.10.21 03:00 KST0.01826
2026.10.21 04:00 KST0.01829
2026.10.21 05:00 KST0.01819
2026.10.21 06:00 KST0.01837
2026.10.21 07:00 KST0.01826
2026.10.21 08:00 KST0.01833
2026.10.21 09:00 KST0.01827
2026.10.21 10:00 KST0.01816
2026.10.21 11:00 KST0.01822
2026.10.21 12:00 KST0.01836
2026.10.21 13:00 KST0.01836
2026.10.21 14:00 KST0.01818
2026.10.21 15:00 KST0.018
2026.10.21 16:00 KST0.01808
2026.10.21 17:00 KST0.01831
2026.10.21 18:00 KST0.01812
2026.10.21 19:00 KST0.01804
2026.10.21 20:00 KST0.01812
2026.10.21 21:00 KST0.01822
2026.10.21 22:00 KST0.01813
2026.10.21 23:00 KST0.01797
2026.10.22 00:00 KST0.01816
2026.10.22 01:00 KST0.01871
2026.10.22 02:00 KST0.01859
2026.10.22 03:00 KST0.0189
2026.10.22 04:00 KST0.01881
2026.10.22 05:00 KST0.01875
2026.10.22 06:00 KST0.01868
2026.10.22 07:00 KST0.01873
2026.10.22 08:00 KST0.0183
2026.10.22 09:00 KST0.01808
2026.10.22 10:00 KST0.01811
2026.10.22 11:00 KST0.01768
2026.10.22 12:00 KST0.01772
2026.10.22 13:00 KST0.01763
2026.10.22 14:00 KST0.01747
2026.10.22 15:00 KST0.01724
2026.10.22 16:00 KST0.01709
2026.10.22 17:00 KST0.01704
2026.10.22 18:00 KST0.01681
2026.10.22 19:00 KST0.01693
2026.10.22 20:00 KST0.01678
2026.10.22 21:00 KST0.01677
2026.10.22 22:00 KST0.01674
2026.10.22 23:00 KST0.01683
2026.10.23 00:00 KST0.01683
2026.10.23 01:00 KST0.01683
2026.10.23 02:00 KST0.01657
2026.10.23 03:00 KST0.01648
2026.10.23 04:00 KST0.01655
2026.10.23 05:00 KST0.01661
2026.10.23 06:00 KST0.01655
2026.10.23 07:00 KST0.01682
2026.10.23 08:00 KST0.01675
2026.10.23 09:00 KST0.01683
2026.10.23 10:00 KST0.01689
2026.10.23 11:00 KST0.01673
2026.10.23 12:00 KST0.01699
2026.10.23 13:00 KST0.01712
2026.10.23 14:00 KST0.01707
2026.10.23 15:00 KST0.01724
2026.10.23 16:00 KST0.01716
2026.10.23 17:00 KST0.01704
2026.10.23 18:00 KST0.0169
2026.10.23 19:00 KST0.01678
2026.10.23 20:00 KST0.01677
2026.10.23 21:00 KST0.01689
2026.10.23 22:00 KST0.01674
2026.10.23 23:00 KST0.01686
2026.10.24 00:00 KST0.01684
2026.10.24 01:00 KST0.0168
2026.10.24 02:00 KST0.01672
2026.10.24 03:00 KST0.01682
2026.10.24 04:00 KST0.01665
2026.10.24 05:00 KST0.01646
2026.10.24 06:00 KST0.01646
2026.10.24 07:00 KST0.01643
2026.10.24 08:00 KST0.01588
2026.10.24 09:00 KST0.01609
2026.10.24 10:00 KST0.01588
2026.10.24 11:00 KST0.01593
2026.10.24 12:00 KST0.01595
2026.10.24 13:00 KST0.0161
2026.10.24 14:00 KST0.01603
2026.10.24 15:00 KST0.01598
2026.10.24 16:00 KST0.01595
2026.10.24 17:00 KST0.01579
2026.10.24 18:00 KST0.01571
2026.10.24 19:00 KST0.01565
2026.10.24 20:00 KST0.01557
2026.10.24 21:00 KST0.01562
2026.10.24 22:00 KST0.01558
2026.10.24 23:00 KST0.01577
2026.10.25 00:00 KST0.01568
2026.10.25 01:00 KST0.01543
2026.10.25 02:00 KST0.01554
2026.10.25 03:00 KST0.0155
2026.10.25 04:00 KST0.01568
2026.10.25 05:00 KST0.01566
2026.10.25 06:00 KST0.0157
2026.10.25 07:00 KST0.01575
2026.10.25 08:00 KST0.01577
2026.10.25 09:00 KST0.01586
2026.10.25 10:00 KST0.01578
2026.10.25 11:00 KST0.01572
2026.10.25 12:00 KST0.0157
2026.10.25 13:00 KST0.01562
2026.10.25 14:00 KST0.01561
2026.10.25 15:00 KST0.01561
2026.10.25 16:00 KST0.01541
2026.10.25 17:00 KST0.0155
2026.10.25 18:00 KST0.01529
2026.10.25 19:00 KST0.01534

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.01518고가 0.01592

마지막 종가의 범위 내 위치 21.6% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 5,265,445.08
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 19:00 KST 5,265,445.08 → 2026.10.25 19:00 KST 2,844,019.55 USDT
10/24 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 19:00 KST5,265,445.08
2026.10.25 19:00 KST2,844,019.55

강해지는지 확인

0.01592 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.01518 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 19:45 KST2026.10.25 19:45 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:40 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 17:00 KST 기준 종가는 0.0155 USDT, 하루 전 대비 -1.84%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -41.86% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

PLUME의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙