ARB의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

ARB 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 17:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

ARB, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 19:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

최신 관측 연결을 확인하고 있습니다. 아래는 마지막으로 확인한 자료이며 현재 방향으로 해석하지 마세요.

확인 대기
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 18:45 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.1646
24시간 전 확정 종가 대비-2.65%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금61.36MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -27.26% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.16387최고 0.20219
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 19:00 KST 0.18383 → 2026.10.25 19:00 KST 0.1646 USDT
10/18 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 19:00 KST0.18383
2026.10.18 20:00 KST0.18322
2026.10.18 21:00 KST0.1827
2026.10.18 22:00 KST0.18351
2026.10.18 23:00 KST0.18043
2026.10.19 00:00 KST0.17968
2026.10.19 01:00 KST0.17941
2026.10.19 02:00 KST0.18026
2026.10.19 03:00 KST0.17954
2026.10.19 04:00 KST0.17926
2026.10.19 05:00 KST0.17558
2026.10.19 06:00 KST0.17686
2026.10.19 07:00 KST0.17945
2026.10.19 08:00 KST0.18425
2026.10.19 09:00 KST0.18693
2026.10.19 10:00 KST0.1862
2026.10.19 11:00 KST0.19002
2026.10.19 12:00 KST0.19221
2026.10.19 13:00 KST0.19277
2026.10.19 14:00 KST0.19272
2026.10.19 15:00 KST0.19355
2026.10.19 16:00 KST0.1955
2026.10.19 17:00 KST0.19807
2026.10.19 18:00 KST0.19844
2026.10.19 19:00 KST0.19761
2026.10.19 20:00 KST0.19618
2026.10.19 21:00 KST0.19527
2026.10.19 22:00 KST0.1975
2026.10.19 23:00 KST0.19559
2026.10.20 00:00 KST0.19763
2026.10.20 01:00 KST0.19562
2026.10.20 02:00 KST0.19564
2026.10.20 03:00 KST0.1936
2026.10.20 04:00 KST0.19388
2026.10.20 05:00 KST0.19198
2026.10.20 06:00 KST0.19227
2026.10.20 07:00 KST0.19613
2026.10.20 08:00 KST0.19699
2026.10.20 09:00 KST0.19708
2026.10.20 10:00 KST0.19859
2026.10.20 11:00 KST0.19917
2026.10.20 12:00 KST0.20128
2026.10.20 13:00 KST0.20219
2026.10.20 14:00 KST0.19955
2026.10.20 15:00 KST0.19782
2026.10.20 16:00 KST0.197
2026.10.20 17:00 KST0.19312
2026.10.20 18:00 KST0.1901
2026.10.20 19:00 KST0.18957
2026.10.20 20:00 KST0.18985
2026.10.20 21:00 KST0.18935
2026.10.20 22:00 KST0.18864
2026.10.20 23:00 KST0.19213
2026.10.21 00:00 KST0.19655
2026.10.21 01:00 KST0.18905
2026.10.21 02:00 KST0.18935
2026.10.21 03:00 KST0.18909
2026.10.21 04:00 KST0.19072
2026.10.21 05:00 KST0.18899
2026.10.21 06:00 KST0.19052
2026.10.21 07:00 KST0.18921
2026.10.21 08:00 KST0.18822
2026.10.21 09:00 KST0.18756
2026.10.21 10:00 KST0.18851
2026.10.21 11:00 KST0.19367
2026.10.21 12:00 KST0.19186
2026.10.21 13:00 KST0.19089
2026.10.21 14:00 KST0.1905
2026.10.21 15:00 KST0.1877
2026.10.21 16:00 KST0.18959
2026.10.21 17:00 KST0.19065
2026.10.21 18:00 KST0.18925
2026.10.21 19:00 KST0.18946
2026.10.21 20:00 KST0.19192
2026.10.21 21:00 KST0.19245
2026.10.21 22:00 KST0.19238
2026.10.21 23:00 KST0.19196
2026.10.22 00:00 KST0.19395
2026.10.22 01:00 KST0.19663
2026.10.22 02:00 KST0.19423
2026.10.22 03:00 KST0.19501
2026.10.22 04:00 KST0.1947
2026.10.22 05:00 KST0.19558
2026.10.22 06:00 KST0.19503
2026.10.22 07:00 KST0.19357
2026.10.22 08:00 KST0.19105
2026.10.22 09:00 KST0.18791
2026.10.22 10:00 KST0.19048
2026.10.22 11:00 KST0.18867
2026.10.22 12:00 KST0.18556
2026.10.22 13:00 KST0.18586
2026.10.22 14:00 KST0.1843
2026.10.22 15:00 KST0.18139
2026.10.22 16:00 KST0.18163
2026.10.22 17:00 KST0.18077
2026.10.22 18:00 KST0.1793
2026.10.22 19:00 KST0.17953
2026.10.22 20:00 KST0.18225
2026.10.22 21:00 KST0.18384
2026.10.22 22:00 KST0.18447
2026.10.22 23:00 KST0.18523
2026.10.23 00:00 KST0.18396
2026.10.23 01:00 KST0.18367
2026.10.23 02:00 KST0.18142
2026.10.23 03:00 KST0.1815
2026.10.23 04:00 KST0.18042
2026.10.23 05:00 KST0.18059
2026.10.23 06:00 KST0.17935
2026.10.23 07:00 KST0.18063
2026.10.23 08:00 KST0.17886
2026.10.23 09:00 KST0.17902
2026.10.23 10:00 KST0.18027
2026.10.23 11:00 KST0.1802
2026.10.23 12:00 KST0.18254
2026.10.23 13:00 KST0.18514
2026.10.23 14:00 KST0.18308
2026.10.23 15:00 KST0.18287
2026.10.23 16:00 KST0.18285
2026.10.23 17:00 KST0.18193
2026.10.23 18:00 KST0.18166
2026.10.23 19:00 KST0.18028
2026.10.23 20:00 KST0.17997
2026.10.23 21:00 KST0.18039
2026.10.23 22:00 KST0.18036
2026.10.23 23:00 KST0.18157
2026.10.24 00:00 KST0.17941
2026.10.24 01:00 KST0.17989
2026.10.24 02:00 KST0.17928
2026.10.24 03:00 KST0.18075
2026.10.24 04:00 KST0.17982
2026.10.24 05:00 KST0.17753
2026.10.24 06:00 KST0.17818
2026.10.24 07:00 KST0.17786
2026.10.24 08:00 KST0.17134
2026.10.24 09:00 KST0.1717
2026.10.24 10:00 KST0.16895
2026.10.24 11:00 KST0.17061
2026.10.24 12:00 KST0.17197
2026.10.24 13:00 KST0.17172
2026.10.24 14:00 KST0.17151
2026.10.24 15:00 KST0.17087
2026.10.24 16:00 KST0.17024
2026.10.24 17:00 KST0.16849
2026.10.24 18:00 KST0.16896
2026.10.24 19:00 KST0.16908
2026.10.24 20:00 KST0.16875
2026.10.24 21:00 KST0.16894
2026.10.24 22:00 KST0.17068
2026.10.24 23:00 KST0.16888
2026.10.25 00:00 KST0.16715
2026.10.25 01:00 KST0.16571
2026.10.25 02:00 KST0.16598
2026.10.25 03:00 KST0.16548
2026.10.25 04:00 KST0.16821
2026.10.25 05:00 KST0.16738
2026.10.25 06:00 KST0.16764
2026.10.25 07:00 KST0.16659
2026.10.25 08:00 KST0.16753
2026.10.25 09:00 KST0.16918
2026.10.25 10:00 KST0.17069
2026.10.25 11:00 KST0.16996
2026.10.25 12:00 KST0.16855
2026.10.25 13:00 KST0.16792
2026.10.25 14:00 KST0.16756
2026.10.25 15:00 KST0.16675
2026.10.25 16:00 KST0.16547
2026.10.25 17:00 KST0.16642
2026.10.25 18:00 KST0.16387
2026.10.25 19:00 KST0.1646

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.16285고가 0.17154

마지막 종가의 범위 내 위치 20.1% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 84,356,017.93
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 19:00 KST 84,356,017.93 → 2026.10.25 19:00 KST 61,358,671.08 USDT
10/24 19:0010/25 19:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 19:00 KST84,356,017.93
2026.10.25 19:00 KST61,358,671.08

강해지는지 확인

0.17154 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.16285 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 18:45 KST2026.10.25 18:45 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:35 KST2026.10.25 17:35 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:31 KST2026.10.25 17:31 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:40 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 17:00 KST 기준 종가는 0.16642 USDT, 하루 전 대비 -1.23%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -30.21% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

ARB의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙