MANA의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

MANA 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 15:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

MANA, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 17:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

최신 관측 연결을 확인하고 있습니다. 아래는 마지막으로 확인한 자료이며 현재 방향으로 해석하지 마세요.

확인 대기
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 17:34 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.0784
24시간 전 확정 종가 대비-2.23%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금3.57MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.20%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -14.68% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.07822최고 0.08916
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 17:00 KST 0.08589 → 2026.10.25 17:00 KST 0.0784 USDT
10/18 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 17:00 KST0.08589
2026.10.18 18:00 KST0.08574
2026.10.18 19:00 KST0.0853
2026.10.18 20:00 KST0.08484
2026.10.18 21:00 KST0.08479
2026.10.18 22:00 KST0.08439
2026.10.18 23:00 KST0.0837
2026.10.19 00:00 KST0.08302
2026.10.19 01:00 KST0.08301
2026.10.19 02:00 KST0.08267
2026.10.19 03:00 KST0.08251
2026.10.19 04:00 KST0.0828
2026.10.19 05:00 KST0.08078
2026.10.19 06:00 KST0.08138
2026.10.19 07:00 KST0.08202
2026.10.19 08:00 KST0.08386
2026.10.19 09:00 KST0.08449
2026.10.19 10:00 KST0.08446
2026.10.19 11:00 KST0.08519
2026.10.19 12:00 KST0.08491
2026.10.19 13:00 KST0.08399
2026.10.19 14:00 KST0.0842
2026.10.19 15:00 KST0.08414
2026.10.19 16:00 KST0.0841
2026.10.19 17:00 KST0.08394
2026.10.19 18:00 KST0.0838
2026.10.19 19:00 KST0.08335
2026.10.19 20:00 KST0.08335
2026.10.19 21:00 KST0.08296
2026.10.19 22:00 KST0.0839
2026.10.19 23:00 KST0.08324
2026.10.20 00:00 KST0.0833
2026.10.20 01:00 KST0.08252
2026.10.20 02:00 KST0.08307
2026.10.20 03:00 KST0.08229
2026.10.20 04:00 KST0.08237
2026.10.20 05:00 KST0.08206
2026.10.20 06:00 KST0.08216
2026.10.20 07:00 KST0.08217
2026.10.20 08:00 KST0.08252
2026.10.20 09:00 KST0.08224
2026.10.20 10:00 KST0.0819
2026.10.20 11:00 KST0.08233
2026.10.20 12:00 KST0.08295
2026.10.20 13:00 KST0.08327
2026.10.20 14:00 KST0.08268
2026.10.20 15:00 KST0.08211
2026.10.20 16:00 KST0.08242
2026.10.20 17:00 KST0.08245
2026.10.20 18:00 KST0.08229
2026.10.20 19:00 KST0.08211
2026.10.20 20:00 KST0.08246
2026.10.20 21:00 KST0.08247
2026.10.20 22:00 KST0.08251
2026.10.20 23:00 KST0.08463
2026.10.21 00:00 KST0.08793
2026.10.21 01:00 KST0.08686
2026.10.21 02:00 KST0.08689
2026.10.21 03:00 KST0.08711
2026.10.21 04:00 KST0.0869
2026.10.21 05:00 KST0.0871
2026.10.21 06:00 KST0.0887
2026.10.21 07:00 KST0.08837
2026.10.21 08:00 KST0.08847
2026.10.21 09:00 KST0.08812
2026.10.21 10:00 KST0.08735
2026.10.21 11:00 KST0.08802
2026.10.21 12:00 KST0.08827
2026.10.21 13:00 KST0.08853
2026.10.21 14:00 KST0.08865
2026.10.21 15:00 KST0.08775
2026.10.21 16:00 KST0.08793
2026.10.21 17:00 KST0.08852
2026.10.21 18:00 KST0.08789
2026.10.21 19:00 KST0.08795
2026.10.21 20:00 KST0.08804
2026.10.21 21:00 KST0.08815
2026.10.21 22:00 KST0.08797
2026.10.21 23:00 KST0.08759
2026.10.22 00:00 KST0.08897
2026.10.22 01:00 KST0.08916
2026.10.22 02:00 KST0.089
2026.10.22 03:00 KST0.08901
2026.10.22 04:00 KST0.08881
2026.10.22 05:00 KST0.08873
2026.10.22 06:00 KST0.08864
2026.10.22 07:00 KST0.08859
2026.10.22 08:00 KST0.08818
2026.10.22 09:00 KST0.08743
2026.10.22 10:00 KST0.08776
2026.10.22 11:00 KST0.08661
2026.10.22 12:00 KST0.08634
2026.10.22 13:00 KST0.08621
2026.10.22 14:00 KST0.08559
2026.10.22 15:00 KST0.08494
2026.10.22 16:00 KST0.08437
2026.10.22 17:00 KST0.08409
2026.10.22 18:00 KST0.08365
2026.10.22 19:00 KST0.08394
2026.10.22 20:00 KST0.08384
2026.10.22 21:00 KST0.08424
2026.10.22 22:00 KST0.08366
2026.10.22 23:00 KST0.08339
2026.10.23 00:00 KST0.08274
2026.10.23 01:00 KST0.08261
2026.10.23 02:00 KST0.08211
2026.10.23 03:00 KST0.08237
2026.10.23 04:00 KST0.08257
2026.10.23 05:00 KST0.08235
2026.10.23 06:00 KST0.08225
2026.10.23 07:00 KST0.08298
2026.10.23 08:00 KST0.0825
2026.10.23 09:00 KST0.08238
2026.10.23 10:00 KST0.08253
2026.10.23 11:00 KST0.08295
2026.10.23 12:00 KST0.08384
2026.10.23 13:00 KST0.084
2026.10.23 14:00 KST0.08359
2026.10.23 15:00 KST0.0837
2026.10.23 16:00 KST0.08387
2026.10.23 17:00 KST0.08388
2026.10.23 18:00 KST0.08349
2026.10.23 19:00 KST0.08311
2026.10.23 20:00 KST0.08308
2026.10.23 21:00 KST0.08332
2026.10.23 22:00 KST0.08316
2026.10.23 23:00 KST0.08309
2026.10.24 00:00 KST0.08315
2026.10.24 01:00 KST0.0836
2026.10.24 02:00 KST0.0832
2026.10.24 03:00 KST0.08344
2026.10.24 04:00 KST0.08307
2026.10.24 05:00 KST0.08238
2026.10.24 06:00 KST0.08217
2026.10.24 07:00 KST0.0818
2026.10.24 08:00 KST0.08021
2026.10.24 09:00 KST0.08138
2026.10.24 10:00 KST0.08102
2026.10.24 11:00 KST0.08134
2026.10.24 12:00 KST0.08115
2026.10.24 13:00 KST0.08107
2026.10.24 14:00 KST0.08116
2026.10.24 15:00 KST0.08082
2026.10.24 16:00 KST0.08081
2026.10.24 17:00 KST0.08019
2026.10.24 18:00 KST0.0802
2026.10.24 19:00 KST0.08014
2026.10.24 20:00 KST0.08014
2026.10.24 21:00 KST0.07995
2026.10.24 22:00 KST0.08023
2026.10.24 23:00 KST0.07983
2026.10.25 00:00 KST0.07916
2026.10.25 01:00 KST0.07822
2026.10.25 02:00 KST0.07859
2026.10.25 03:00 KST0.07824
2026.10.25 04:00 KST0.0788
2026.10.25 05:00 KST0.07862
2026.10.25 06:00 KST0.07917
2026.10.25 07:00 KST0.07899
2026.10.25 08:00 KST0.07891
2026.10.25 09:00 KST0.07957
2026.10.25 10:00 KST0.0803
2026.10.25 11:00 KST0.07938
2026.10.25 12:00 KST0.07902
2026.10.25 13:00 KST0.07922
2026.10.25 14:00 KST0.07944
2026.10.25 15:00 KST0.07917
2026.10.25 16:00 KST0.07856
2026.10.25 17:00 KST0.0784

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.07746고가 0.08047

마지막 종가의 범위 내 위치 31.2% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 4,189,029.4
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 17:00 KST 4,189,029.4 → 2026.10.25 17:00 KST 3,574,191.08 USDT
10/24 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 17:00 KST4,189,029.4
2026.10.25 17:00 KST3,574,191.08

강해지는지 확인

0.08047 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.07746 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 17:34 KST2026.10.25 17:34 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:31 KST2026.10.25 17:31 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:40 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:29 KST2026.10.25 17:29 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:27 KST2026.10.25 17:27 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:24 KST2026.10.25 17:24 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:19 KST2026.10.25 17:19 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:16 KST2026.10.25 17:16 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:13 KST2026.10.25 17:13 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:11 KST2026.10.25 17:11 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 15:00 KST 기준 종가는 0.07917 USDT, 하루 전 대비 -2.04%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.34%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -12.88% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

MANA의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙