ALGO의 움직임을 확정 가격, 거래대금, 관측 범위로 나누어 살펴봅니다. 단기 상승·하락과 자산 가치 판단을 구분하고, 이후 무엇을 확인해야 해석이 달라지는지 정리합니다.

ALGO 최초 분석 시점의 확정 종가 흐름
최초 분석 보존 그림 · 2026.10.25 15:00 KST 기준. 아래 최신 관측과 기준시각이 다를 수 있습니다. 공식 자료로 직접 제작했습니다.

ALGO, 가격과 거래의 온도

가격 기준 2026.10.25 17:00 KST · Binance USDT 무기한 선물 · 시간 단위 확정봉 종가

최신 관측 연결을 확인하고 있습니다. 아래는 마지막으로 확인한 자료이며 현재 방향으로 해석하지 마세요.

확인 대기
검색 방향 기준검색 기준 2026.10.25 17:33 KST

24시간 등락률과 별개인 검색 결과의 방향입니다.

확정 종가 · USDT0.10305
24시간 전 확정 종가 대비-1.48%가격 변화 · 검색 방향과 별도
최근 24개 확정 시간봉 거래대금6.87MUSDT · 거래량/시가총액과 다릅니다

하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 다만 직전 한 시간은 하루 흐름과 반대여서 추세의 연장보다 되돌림 여부를 먼저 확인할 구간입니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -14.38% 변했습니다.

최근 확정 종가의 흐름USDT · 확정 관측
최저 0.10202최고 0.11481
최근 확정 종가의 흐름。2026.10.18 17:00 KST 0.11042 → 2026.10.25 17:00 KST 0.10305 USDT
10/18 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (169개)
최근 확정 종가의 흐름 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.18 17:00 KST0.11042
2026.10.18 18:00 KST0.1097
2026.10.18 19:00 KST0.1108
2026.10.18 20:00 KST0.11065
2026.10.18 21:00 KST0.11066
2026.10.18 22:00 KST0.11093
2026.10.18 23:00 KST0.10913
2026.10.19 00:00 KST0.10845
2026.10.19 01:00 KST0.10838
2026.10.19 02:00 KST0.10813
2026.10.19 03:00 KST0.10777
2026.10.19 04:00 KST0.10792
2026.10.19 05:00 KST0.10647
2026.10.19 06:00 KST0.10679
2026.10.19 07:00 KST0.10769
2026.10.19 08:00 KST0.10977
2026.10.19 09:00 KST0.11096
2026.10.19 10:00 KST0.11176
2026.10.19 11:00 KST0.1125
2026.10.19 12:00 KST0.11164
2026.10.19 13:00 KST0.11064
2026.10.19 14:00 KST0.11145
2026.10.19 15:00 KST0.11133
2026.10.19 16:00 KST0.11101
2026.10.19 17:00 KST0.11126
2026.10.19 18:00 KST0.11148
2026.10.19 19:00 KST0.11104
2026.10.19 20:00 KST0.11024
2026.10.19 21:00 KST0.10928
2026.10.19 22:00 KST0.1101
2026.10.19 23:00 KST0.10903
2026.10.20 00:00 KST0.1097
2026.10.20 01:00 KST0.10898
2026.10.20 02:00 KST0.10923
2026.10.20 03:00 KST0.10813
2026.10.20 04:00 KST0.10883
2026.10.20 05:00 KST0.10886
2026.10.20 06:00 KST0.10948
2026.10.20 07:00 KST0.10965
2026.10.20 08:00 KST0.10985
2026.10.20 09:00 KST0.1099
2026.10.20 10:00 KST0.11032
2026.10.20 11:00 KST0.10999
2026.10.20 12:00 KST0.11104
2026.10.20 13:00 KST0.11185
2026.10.20 14:00 KST0.11168
2026.10.20 15:00 KST0.11137
2026.10.20 16:00 KST0.1117
2026.10.20 17:00 KST0.11146
2026.10.20 18:00 KST0.11051
2026.10.20 19:00 KST0.10961
2026.10.20 20:00 KST0.10941
2026.10.20 21:00 KST0.10956
2026.10.20 22:00 KST0.10988
2026.10.20 23:00 KST0.11088
2026.10.21 00:00 KST0.11379
2026.10.21 01:00 KST0.11161
2026.10.21 02:00 KST0.11294
2026.10.21 03:00 KST0.11292
2026.10.21 04:00 KST0.11276
2026.10.21 05:00 KST0.11265
2026.10.21 06:00 KST0.11417
2026.10.21 07:00 KST0.11325
2026.10.21 08:00 KST0.11338
2026.10.21 09:00 KST0.11372
2026.10.21 10:00 KST0.11412
2026.10.21 11:00 KST0.11472
2026.10.21 12:00 KST0.114
2026.10.21 13:00 KST0.11357
2026.10.21 14:00 KST0.11325
2026.10.21 15:00 KST0.11253
2026.10.21 16:00 KST0.11291
2026.10.21 17:00 KST0.1142
2026.10.21 18:00 KST0.11342
2026.10.21 19:00 KST0.11332
2026.10.21 20:00 KST0.11344
2026.10.21 21:00 KST0.11364
2026.10.21 22:00 KST0.11328
2026.10.21 23:00 KST0.11218
2026.10.22 00:00 KST0.11362
2026.10.22 01:00 KST0.1147
2026.10.22 02:00 KST0.11459
2026.10.22 03:00 KST0.11469
2026.10.22 04:00 KST0.11478
2026.10.22 05:00 KST0.11461
2026.10.22 06:00 KST0.11477
2026.10.22 07:00 KST0.11481
2026.10.22 08:00 KST0.11392
2026.10.22 09:00 KST0.11317
2026.10.22 10:00 KST0.11343
2026.10.22 11:00 KST0.11215
2026.10.22 12:00 KST0.1111
2026.10.22 13:00 KST0.11109
2026.10.22 14:00 KST0.11067
2026.10.22 15:00 KST0.11013
2026.10.22 16:00 KST0.11036
2026.10.22 17:00 KST0.10969
2026.10.22 18:00 KST0.10869
2026.10.22 19:00 KST0.10931
2026.10.22 20:00 KST0.10948
2026.10.22 21:00 KST0.10977
2026.10.22 22:00 KST0.1089
2026.10.22 23:00 KST0.10917
2026.10.23 00:00 KST0.10844
2026.10.23 01:00 KST0.10795
2026.10.23 02:00 KST0.10693
2026.10.23 03:00 KST0.10674
2026.10.23 04:00 KST0.10694
2026.10.23 05:00 KST0.10684
2026.10.23 06:00 KST0.10621
2026.10.23 07:00 KST0.10707
2026.10.23 08:00 KST0.10661
2026.10.23 09:00 KST0.10679
2026.10.23 10:00 KST0.10714
2026.10.23 11:00 KST0.10762
2026.10.23 12:00 KST0.10862
2026.10.23 13:00 KST0.10885
2026.10.23 14:00 KST0.10851
2026.10.23 15:00 KST0.1088
2026.10.23 16:00 KST0.10897
2026.10.23 17:00 KST0.10845
2026.10.23 18:00 KST0.10856
2026.10.23 19:00 KST0.10742
2026.10.23 20:00 KST0.10709
2026.10.23 21:00 KST0.10769
2026.10.23 22:00 KST0.10824
2026.10.23 23:00 KST0.10852
2026.10.24 00:00 KST0.10767
2026.10.24 01:00 KST0.10787
2026.10.24 02:00 KST0.10803
2026.10.24 03:00 KST0.10823
2026.10.24 04:00 KST0.10736
2026.10.24 05:00 KST0.10649
2026.10.24 06:00 KST0.10712
2026.10.24 07:00 KST0.10644
2026.10.24 08:00 KST0.10502
2026.10.24 09:00 KST0.10594
2026.10.24 10:00 KST0.10543
2026.10.24 11:00 KST0.10627
2026.10.24 12:00 KST0.10631
2026.10.24 13:00 KST0.10567
2026.10.24 14:00 KST0.10613
2026.10.24 15:00 KST0.10546
2026.10.24 16:00 KST0.10526
2026.10.24 17:00 KST0.1046
2026.10.24 18:00 KST0.10455
2026.10.24 19:00 KST0.10421
2026.10.24 20:00 KST0.1045
2026.10.24 21:00 KST0.10454
2026.10.24 22:00 KST0.10475
2026.10.24 23:00 KST0.10441
2026.10.25 00:00 KST0.10285
2026.10.25 01:00 KST0.10202
2026.10.25 02:00 KST0.10286
2026.10.25 03:00 KST0.10303
2026.10.25 04:00 KST0.10383
2026.10.25 05:00 KST0.10348
2026.10.25 06:00 KST0.10373
2026.10.25 07:00 KST0.10359
2026.10.25 08:00 KST0.10404
2026.10.25 09:00 KST0.10438
2026.10.25 10:00 KST0.10451
2026.10.25 11:00 KST0.10431
2026.10.25 12:00 KST0.10375
2026.10.25 13:00 KST0.10384
2026.10.25 14:00 KST0.10378
2026.10.25 15:00 KST0.10299
2026.10.25 16:00 KST0.10256
2026.10.25 17:00 KST0.10305

하루의 가격 범위 안에서 어디쯤일까요?

최근 24개 확정 시간봉의 저가·고가 범위입니다. 범위 내 위치는 지지·저항의 확정을 뜻하지 않습니다.

최근 24시간 관측 범위 · USDT
저가 0.10071고가 0.10519

마지막 종가의 범위 내 위치 52.2% (저가=0 · 고가=100)

가격 변화에 거래대금이 따라왔나요?

같은 길이의 두 24시간 구간을 비교합니다. 거래대금이 커졌다고 매수세만 늘었다고 단정할 수는 없습니다.

이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금USDT · 확정 관측
기준 0최고 8,024,085.66
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금。2026.10.24 17:00 KST 8,024,085.66 → 2026.10.25 17:00 KST 6,870,142.13 USDT
10/24 17:0010/25 17:00
표시선만 재생하며 원래 수치는 바뀌지 않습니다.
확정 수치 표 보기 (2개)
이전 24시간 → 최근 24시간 거래대금 · USDT
기준시각 (KST)값
2026.10.24 17:00 KST8,024,085.66
2026.10.25 17:00 KST6,870,142.13

강해지는지 확인

0.10519 USDT 부근의 관측 고가를 이후 확정봉이 넘어 유지하는지, 거래대금이 함께 뒷받침되는지 확인합니다. 현재 관측만으로 돌파 성공을 선언하지 않습니다.

약해지는지 확인

0.10071 USDT 부근의 관측 저가 아래로 확정봉이 내려가는지 확인합니다. 급반등이 나와도 청산·유동성 위험을 함께 살핍니다.

검색 방향과 24시간 등락률을 나누어 읽어요

상승중·하락중은 가장 최근 검색 결과의 상승·하락 방향을 따릅니다. 24시간 등락률은 별도의 가격 정보여서 상승중 코인의 하루 수익률이 음수이거나 하락중 코인이 양수일 수 있습니다. 검색 기준시각과 실제 확인시각을 구분하며, 과거 기록을 현재 조건 충족이나 매수·매도 지시로 해석하지 마세요.

최근 관측 이력 · 최신 10건
검색 기준 (KST)확인시각 (KST)검색 방향기록 구분
2026.10.25 17:33 KST2026.10.25 17:33 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:31 KST2026.10.25 17:31 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 17:30 KST2026.10.25 17:40 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 16:03 KST2026.10.25 16:03 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 15:50 KST2026.10.25 15:50 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 15:45 KST2026.10.25 15:45 KST하락 방향 관찰웹 관측
2026.10.25 15:42 KST2026.10.25 15:42 KST하락 방향 관찰웹 관측

최신 수치와 그래프는 확정된 시간봉이 추가될 때 갱신합니다. 최초 분석과 주소는 유지합니다. 짧은 가격 관측으로 사업 가치·토큰 가치나 미래 수익률을 평가하지 않습니다.

최초 분석은 이렇게 읽었습니다

2026.10.25 15:00 KST 기준 종가는 0.10299 USDT, 하루 전 대비 -2.34%였습니다. 하루 전보다 낮은 가격에서 마감했습니다. 직전 한 시간 변화는 -0.76%입니다. 하루 변화와 짧은 구간을 함께 읽어야 급등·급락을 추세로 오인하지 않습니다. 최근 24시간 거래대금은 이전 같은 길이 구간보다 -16.15% 변했습니다. 이 문단과 최초 그림은 당시 판단의 기준으로 남기며, 이후 관측은 위 영역에서 구분합니다.

가격 분석으로 알 수 있는 것과 없는 것

ALGO의 가격과 거래대금은 참여 강도와 변동을 설명하지만 프로젝트의 매출·현금흐름·토큰 공급 변화를 입증하지 않습니다. 발행량, 잠금 해제, 주요 보유자와 프로젝트 공지는 별도 원문 확인이 필요하며 이 글에서 확인하지 않은 사업 전망을 단정하지 않습니다.

읽기 전에 확인할 위험

분석 대상은 현물이 아닌 USDT 무기한 선물입니다. 현물과의 가격 차이, 펀딩 비용, 레버리지 청산, USDT 기준 가치와 유동성 축소 위험이 있습니다. 거래대금은 매수·매도를 모두 포함하므로 증가를 매수세 유입으로 단정하지 않습니다. 관측 고가·저가는 매수·매도 가격을 권하는 수치가 아닙니다.

공식 자료와 다음 확인

전체 코인분석으로 돌아가기 · 자료·작성 원칙